Реклама на стендах у подъезда
в Москве и области
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города

размещения



в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей г. Москвы . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Кому и для чего нужна реклама на подъездах?
Рекламу на щитах в подъездах выбирают компании, для которых важно локальное воздействие на аудиторию того или иного района. Наибольшую эффективность такие объявления показывают при раскрутке магазинов, кафе, аптек, салонов красоты, парикмахерских, услуг доставки еды и т. д. Стенды помогут распространить информацию о распродажах, акциях, вакансиях, развлекательных и иных мероприятиях.Преимущества





Стоимость рекламы
Формат | Базовая стоимость | Система скидок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (в сутки) | Московская область (в сутки) | Количество недель / % скидки | |||||
3 | 4 | 5 | 9 | 6 мес. | |||
А2 вертикаль | 45 руб. | 30 руб. | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
А3 горизонталь | 20 руб. | 14 руб. | |||||
А4 вертикаль | 10 руб. | 7 руб. | |||||
А5 горизонталь | 5 руб. | 4 руб. | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ЗАО | Дорогомилово | 72 036 | 106 |
ЗАО | Крылатское | 82 128 | 318 |
ЗАО | Кунцево | 150 339 | 448 |
ЗАО | Можайский | 136 973 | 419 |
ЗАО | Ново-Переделкино | 120 858 | 424 |
ЗАО | Очаково-Матвеевское | 126 473 | 437 |
ЗАО | Проспект Вернадского | 63 515 | 213 |
ЗАО | Раменки | 136 557 | 481 |
ЗАО | Солнцево | 122 532 | 531 |
ЗАО | Тропарево-Никулино | 121 467 | 411 |
ЗАО | Филевский парк | 92 066 | 321 |
ЗАО | Фили-Давыдково | 114 641 | 329 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
СЗАО | Митино | 188 530 | 1 011 |
СЗАО | Покровское-Стрешнево | 57 021 | 209 |
СЗАО | Северное Тушино | 164 714 | 636 |
СЗАО | Строгино | 158 961 | 954 |
СЗАО | Хорошево-Мневники | 170 895 | 473 |
СЗАО | Щукино | 109 256 | 212 |
СЗАО | Южное Тушино | 108 157 | 530 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
САО | Аэропорт | 79 022 | 420 |
САО | Беговой | 42 778 | 280 |
САО | Бескудниковский | 77 846 | 566 |
САО | Войковский | 69 342 | 288 |
САО | Восточное Дегунино | 98 304 | 560 |
САО | Головинский | 103 260 | 418 |
САО | Дмитровский | 92 497 | 402 |
САО | Западное Дегунино | 81 573 | 448 |
САО | Коптево | 101 137 | 316 |
САО | Левобережный | 53 207 | 300 |
САО | Савеловский | 59 386 | 308 |
САО | Сокол | 59 171 | 356 |
САО | Тимирязевский | 83 407 | 468 |
САО | Ховрино | 85 410 | 488 |
САО | Хорошевский | 67 515 | 410 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
СВАО | Бутырский | 70 783 | 103 |
СВАО | Марьина Роща | 67 362 | 206 |
СВАО | Марфино | 33 042 | 109 |
СВАО | Отрадное | 183 989 | 824 |
СВАО | Алтуфьевский | 57 251 | 309 |
СВАО | Бибирево | 160 063 | 1 030 |
СВАО | Лианозово | 84 981 | 618 |
СВАО | Останкинский | 63 086 | 320 |
СВАО | Алексеевский | 80 407 | 230 |
СВАО | Ростокино | 39 034 | 130 |
СВАО | Свиблово | 62 177 | 118 |
СВАО | Бабушкинский | 88 305 | 300 |
СВАО | Южное Медведково | 85 008 | 340 |
СВАО | Северное Медведково | 126 764 | 412 |
СВАО | Лосиноостровский | 83 024 | 310 |
СВАО | Ярославский | 97 068 | 224 |
СВАО | Северный | 32 809 | 206 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ВАО | Богородский | 107 737 | 327 |
ВАО | Вешняки | 122 246 | 763 |
ВАО | Восточное Измайлово | 78 047 | 218 |
ВАО | Гольяново | 162 192 | 872 |
ВАО | Ивановское | 127 421 | 981 |
ВАО | Измайлово | 106 063 | 330 |
ВАО | Косино-Ухтомский | 80 624 | 220 |
ВАО | Метрогородок | 37 823 | 218 |
ВАО | Новогиреево | 97 403 | 436 |
ВАО | Новокосино | 106 954 | 654 |
ВАО | Перово | 141 064 | 350 |
ВАО | Преображенский | 88 354 | 210 |
ВАО | Северное Измайлово | 87 280 | 350 |
ВАО | Соколиная Гора | 89 939 | 310 |
ВАО | Сокольники | 60 784 | 238 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ЮВАО | Выхино-Жулебино | 224 396 | 1 220 |
ЮВАО | Капотня | 32 319 | 226 |
ЮВАО | Кузьминки | 145 312 | 339 |
ЮВАО | Лефортово | 93 350 | 113 |
ЮВАО | Люблино | 171 720 | 452 |
ЮВАО | Марьино | 252 689 | 1 150 |
ЮВАО | Некрасовка | 43 663 | 340 |
ЮВАО | Нижегородский | 45 151 | 130 |
ЮВАО | Печатники | 86 429 | 230 |
ЮВАО | Рязанский | 108 370 | 270 |
ЮВАО | Текстильщики | 104 621 | 280 |
ЮВАО | Южнопортовый | 74 028 | 240 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ЮАО | Бирюлево-Восточное | 152 098 | 340 |
ЮАО | Бирюлево-Западное | 88 345 | 450 |
ЮАО | Братеево | 108 073 | 460 |
ЮАО | Даниловский | 93 332 | 224 |
ЮАО | Донской | 51 695 | 120 |
ЮАО | Зябликово | 133 032 | 672 |
ЮАО | Москворечье-Сабурово | 80 311 | 224 |
ЮАО | Нагатино-Садовники | 81 481 | 448 |
ЮАО | Нагатинский Затон | 119 172 | 680 |
ЮАО | Нагорный | 80 788 | 260 |
ЮАО | Орехово-Борисово Северное | 132 114 | 680 |
ЮАО | Орехово-Борисово Южное | 148 015 | 710 |
ЮАО | Царицыно | 128 532 | 350 |
ЮАО | Чертаново Северное | 114 429 | 398 |
ЮАО | Чертаново Центральное | 116 653 | 476 |
ЮАО | Чертаново Южное | 148 055 | 566 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ЮЗАО | Академический | 109 172 | 340 |
ЮЗАО | Гагаринский | 79 052 | 360 |
ЮЗАО | Зюзино | 126 422 | 500 |
ЮЗАО | Коньково | 156 304 | 336 |
ЮЗАО | Котловка | 65 897 | 220 |
ЮЗАО | Ломоносовский | 87 661 | 384 |
ЮЗАО | Обручевский | 84 206 | 222 |
ЮЗАО | Северное Бутово | 94 882 | 270 |
ЮЗАО | Теплый Стан | 133 991 | 536 |
ЮЗАО | Черемушки | 107 650 | 214 |
ЮЗАО | Южное Бутово | 204 430 | 1 070 |
ЮЗАО | Ясенево | 177 987 | 750 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
ЦАО | Арбат | 34 396 | 90 |
ЦАО | Басманное | 110 083 | 210 |
ЦАО | Замоскворечье | 57 871 | 170 |
ЦАО | Красносельское | 48 474 | 230 |
ЦАО | Мещанское | 60 121 | 168 |
ЦАО | Пресненское | 126 178 | 256 |
ЦАО | Таганский | 119 989 | 340 |
ЦАО | Тверское | 77 234 | 98 |
ЦАО | Хамовники | 107 821 | 298 |
ЦАО | Якиманка | 27 463 | 88 |
Округ | район | население, чел. | кол-во подъездов, шт. |
---|---|---|---|
МО | Видное | 62 417 | 444 |
МО | Дзержинский | 53 921 | 300 |
МО | Долгопрудный | 100 668 | 298 |
МО | Домодедово | 117 067 | 750 |
МО | Зеленоград | 238 135 | 1 152 |
МО | Котельники | 43 171 | 576 |
МО | Красногорск | 144 759 | 590 |
МО | Лобня | 86 106 | 260 |
МО | Лыткарино | 57 133 | 278 |
МО | Люберцы | 190 670 | 1 152 |
МО | Московский | 39 824 | 156 |
МО | Мытищи | 201 331 | 1 198 |
МО | Одинцово | 141 458 | 732 |
МО | Подольск | 294 059 | 798 |
МО | Реутов | 96 724 | 432 |
МО | Троицк | 53 573 | 448 |
МО | Химки | 240 207 | 1 110 |
МО | Щербинка | 42 685 | 490 |




