Реклама на стендах у подъезда в районе Богородское
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города
размещения
в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Богородское . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.
Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области
Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества
Карта размещения рекламы на подъездах в Богородское
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богатырская 3-я ул | 14 | 2 | Богатырская 3-я ул | 21 | 4 | Гражданская 3-я ул | 2 | 6 |
| Гражданская 3-я ул | 3 | 2 | Гражданская 3-я ул | 4 | 6 | Краснобогатырская ул | 11 | 5 |
| Краснобогатырская ул | 19 к. 1 | 1 | Краснобогатырская ул | 19 к. 2 | 1 | Краснобогатырская ул | 19 к. 3 | 4 |
| Краснобогатырская ул | 21 | 9 | Краснобогатырская ул | 9 | 2 | Кузнецовская ул | 7 | 4 |
| Миллионная ул | 1 | 3 | Миллионная ул | 10 | 3 | Миллионная ул | 10А | 4 |
| Миллионная ул | 11 к. 2 | 1 | Миллионная ул | 12 | 3 | Миллионная ул | 13 к. 1 | 1 |
| Миллионная ул | 14 | 4 | Миллионная ул | 15 к. 2 | 5 | Миллионная ул | 15 к. 3 | 3 |
| Миллионная ул | 8 к. 2 | 3 | Миллионная ул | 8 к. 3 | 3 | Мясниковская 1-я ул | 14 | 4 |
| Мясниковская 1-я ул | 14 к. А | 7 | Мясниковская 1-я ул | 8.10 | 3 | Наримановская ул | 13 | 1 |
| Наримановская ул | 15 | 3 | Наримановская ул | 17 | 3 | Наримановская ул | 19 | 3 |
| Наримановская ул | 21 | 3 | Наримановская ул | 22 к. 1 | 1 | Наримановская ул | 22 к. 2 | 1 |
| Наримановская ул | 8 | 1 | Погонный пр-д | 1 к. 1 | 2 | Погонный пр-д | 1 к. 10 | 1 |
| Погонный пр-д | 1 к. 2 | 1 | Погонный пр-д | 1 к. 3 | 2 | Погонный пр-д | 1 к. 4 | 2 |
| Погонный пр-д | 1 к. 6 | 3 | Погонный пр-д | 1 к. 7 | 2 | Погонный пр-д | 11 | 3 |
| Погонный пр-д | 12 | 6 | Погонный пр-д | 14 | 2 | Погонный пр-д | 2 | 4 |
| Погонный пр-д | 3 к. 1 | 1 | Погонный пр-д | 3 к. 2 | 1 | Погонный пр-д | 3 к. 3 | 1 |
| Погонный пр-д | 4 | 6 | Погонный пр-д | 5 к. 1 | 1 | Погонный пр-д | 5 к. 2 | 1 |
| Погонный пр-д | 5 к. 3 | 2 | Погонный пр-д | 5 к. 4 | 1 | Погонный пр-д | 5 к. 5 | 1 |
| Погонный пр-д | 6 | 7 | Погонный пр-д | 7 к. 1 | 1 | Погонный пр-д | 7 к. 2 | 1 |
| Погонный пр-д | 7 к. 3 | 1 | Погонный пр-д | 8 | 7 | Погонный пр-д | 9 к. 1 | 1 |
| Токарная ул | 12 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивантеевская ул | 1 к. 1 | 3 | Ивантеевская ул | 1 к. 2 | 4 | Ивантеевская ул | 1 к. 3 | 4 |
| Ивантеевская ул | 1 к. 4 | 4 | Ивантеевская ул | 1 к. 5 | 1 | Ивантеевская ул | 1 к. 6 | 1 |
| Ивантеевская ул | 10 | 8 | Ивантеевская ул | 11 | 3 | Ивантеевская ул | 11б | 2 |
| Ивантеевская ул | 13 | 2 | Ивантеевская ул | 16/18 | 5 | Ивантеевская ул | 2 | 1 |
| Ивантеевская ул | 2 к. 1 | 2 | Ивантеевская ул | 2 к. 2 | 2 | Ивантеевская ул | 2 к. 3 | 2 |
| Ивантеевская ул | 2 к. 4 | 3 | Ивантеевская ул | 20 | 5 | Ивантеевская ул | 2А | 1 |
| Ивантеевская ул | 2Б | 3 | Ивантеевская ул | 3 к. 1 | 1 | Ивантеевская ул | 3 к. 2 | 3 |
| Ивантеевская ул | 3 к. 3 | 4 | Ивантеевская ул | 3 к. 4 | 4 | Ивантеевская ул | 3 к. 5 | 3 |
| Ивантеевская ул | 4 к. 1 | 1 | Ивантеевская ул | 4 к. 2 | 1 | Ивантеевская ул | 6 | 1 |
| Ивантеевская ул | 7/20 | 3 | Ивантеевская ул | 8 | 1 | Ивантеевская ул | 9 | 2 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 22/23 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 24 | 1 | Маршала Рокоссовского б-р | 28/14 | 3 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 30 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 32 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 33/12 | 4 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 36/1 | 5 | Маршала Рокоссовского б-р | 37 | 6 | Маршала Рокоссовского б-р | 38 | 5 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 39 к. 1 | 2 | Маршала Рокоссовского б-р | 39/22 | 5 | Маршала Рокоссовского б-р | 42 | 6 |
| Погонный пр-д | 23 к. 1 | 8 | Погонный пр-д | 23 к. 2 | 3 | Погонный пр-д | 23 к. 3 | 3 |
| Погонный пр-д | 23 к. 4 | 1 | Погонный пр-д | 25 | 1 | Погонный пр-д | 33 | 5 |
| Погонный пр-д | 48 | 3 | Погонный пр-д | 50 | 3 | Погонный пр-д | 52 | 4 |
| Подбельского 3-й пр-д | 14 к. 2 | 4 | Подбельского 3-й пр-д | 14 к. 3 | 3 | Подбельского 3-й пр-д | 16 | 3 |
| Подбельского 3-й пр-д | 16А | 3 | Подбельского 3-й пр-д | 16Б | 3 | Подбельского 3-й пр-д | 18 | 4 |
| Подбельского 3-й пр-д | 18А | 3 | Подбельского 3-й пр-д | 18Б | 3 | Подбельского 3-й пр-д | 22 к. 3 | 2 |
| Подбельского 4-й пр-д | 2 к. 1 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богатырская 3-я ул | 3 | 9 | Глебовская ул | 1 | 3 | Глебовская ул | 10 | 4 |
| Глебовская ул | 10А | 4 | Глебовская ул | 11 | 3 | Глебовская ул | 12 | 3 |
| Глебовская ул | 16 | 2 | Глебовская ул | 2 | 2 | Глебовская ул | 3 к. 1 | 4 |
| Глебовская ул | 3 к. 2 | 4 | Глебовская ул | 4 | 4 | Глебовская ул | 5 | 3 |
| Глебовская ул | 6 | 2 | Глебовская ул | 7 | 3 | Глебовская ул | 8А к. 1 | 3 |
| Глебовская ул | 8А к. 2 | 2 | Глебовская ул | 9 | 3 | Игральная ул | 1 к. 1 | 8 |
| Игральная ул | 1 к. 2 | 4 | Игральная ул | 1 к. 3 | 5 | Игральная ул | 1 к. 4 | 5 |
| Игральная ул | 10 | 8 | Игральная ул | 3 | 1 | Игральная ул | 4 | 10 |
| Игральная ул | 5 | 6 | Игральная ул | 6 к. 1 | 3 | Игральная ул | 6 к. 2 | 3 |
| Игральная ул | 7 | 2 | Маршала Рокоссовского б-р | 23 | 9 | Маршала Рокоссовского б-р | 27/20 | 2 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 29/13 | 3 | Мясниковская 1-я ул | 18 | 1 | Мясниковская 1-я ул | 20 | 1 |
| Наримановская ул | 22 к. 3 | 1 | Наримановская ул | 23 | 6 | Наримановская ул | 25 к. 1 | 1 |
| Наримановская ул | 25 к. 2 | 1 | Наримановская ул | 25 к. 3 | 1 | Наримановская ул | 26 к. 1 | 6 |
| Наримановская ул | 26 к. 2 | 3 | Наримановская ул | 26 к. 3 | 4 | Наримановская ул | 27 | 1 |
| Наримановская ул | 32 | 2 | Наримановская ул | 34 | 1 | Подбельского 4-й пр-д | 4 к. 2 | 1 |
| Подбельского 4-й пр-д | 6 | 9 | Прогонная 2-я ул | 11 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойцовая ул | 10 к. 1 | 3 | Бойцовая ул | 10 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 10 к. 3 | 3 |
| Бойцовая ул | 10 к. 4 | 3 | Бойцовая ул | 10 к. 6 | 3 | Бойцовая ул | 10 к. 7 | 3 |
| Бойцовая ул | 10 к. 8 | 3 | Бойцовая ул | 10 к. 9 | 3 | Бойцовая ул | 11 | 4 |
| Бойцовая ул | 13 к. 1 | 4 | Бойцовая ул | 13 к. 2 | 4 | Бойцовая ул | 14 к. 1 | 2 |
| Бойцовая ул | 14 к. 10 | 4 | Бойцовая ул | 14 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 14 к. 3 | 3 |
| Бойцовая ул | 14 к. 4 | 3 | Бойцовая ул | 14 к. 6 | 3 | Бойцовая ул | 14 к. 7 | 2 |
| Бойцовая ул | 14 к. 8 | 2 | Бойцовая ул | 15 | 3 | Бойцовая ул | 17 к. 1 | 4 |
| Бойцовая ул | 17 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 17 к. 3 | 4 | Бойцовая ул | 19 | 3 |
| Бойцовая ул | 4/37 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 4/37 к. 3 | 3 | Бойцовая ул | 4/37 к. 4 | 3 |
| Бойцовая ул | 4/37 к. 5 | 3 | Бойцовая ул | 6 к. 1 | 3 | Бойцовая ул | 6 к. 2 | 3 |
| Бойцовая ул | 6 к. 3 | 3 | Бойцовая ул | 6 к. 4 | 3 | Бойцовая ул | 6 к. 6 | 4 |
| Детская ул | 14 | 3 | Детская ул | 19 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 11 | 4 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 13 | 1 | Маршала Рокоссовского б-р | 17 | 1 | Маршала Рокоссовского б-р | 19/26 | 4 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 21/21 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 25 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 9 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойцовая ул | 18 к. 11 | 4 | Бойцовая ул | 18 к. 13 | 2 | Бойцовая ул | 18 к. 14 | 4 |
| Бойцовая ул | 18 к. 4 | 3 | Бойцовая ул | 18 к. 5 | 3 | Бойцовая ул | 18 к. 8 | 3 |
| Бойцовая ул | 18 к. 9 | 3 | Бойцовая ул | 21 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 22 к. 1 | 3 |
| Бойцовая ул | 22 к. 2 | 2 | Бойцовая ул | 22 к. 4 | 2 | Бойцовая ул | 22 к. 5 | 2 |
| Бойцовая ул | 22 к. 6 | 1 | Бойцовая ул | 23 | 4 | Бойцовая ул | 24 к. 1 | 2 |
| Бойцовая ул | 24 к. 2 | 3 | Бойцовая ул | 24 к. 3 | 3 | Бойцовая ул | 24 к. 4 | 2 |
| Бойцовая ул | 29 | 7 | Ивантеевская ул | 15 к. 1 | 2 | Ивантеевская ул | 15 к. 2 | 2 |
| Ивантеевская ул | 17 к. 1 | 3 | Ивантеевская ул | 17 к. 2 | 2 | Ивантеевская ул | 19 | 3 |
| Ивантеевская ул | 21 | 3 | Ивантеевская ул | 23 | 3 | Ивантеевская ул | 28 к. 1 | 3 |
| Ивантеевская ул | 28 к. 2 | 3 | Ивантеевская ул | 28 к. 3 | 4 | Ивантеевская ул | 28 к. 4 | 1 |
| Ивантеевская ул | 30 к. 1 | 3 | Ивантеевская ул | 30 к. 2 | 4 | Ивантеевская ул | 32 к. 1 | 3 |
| Ивантеевская ул | 32 к. 2 | 3 | Ивантеевская ул | 32 к. 3 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 10 | 3 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 12 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 14 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 18 | 3 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 20/18 | 4 | Открытое ш | 3 к. 12 | 3 | Открытое ш | 3 к. 13 | 3 |
| Открытое ш | 5 к. 12 | 3 | Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 1 | 3 | Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 10 | 2 |
| Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 2 | 2 | Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 3 | 3 | Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 4 | 3 |
| Подбельского 5-й пр-д | 4А к. 5 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алымов пер | 13 | 4 | Алымов пер | 4 | 5 | Бойцовая ул | 2/30 | 5 |
| Гражданская 1-я ул | 101 | 4 | Гражданская 1-я ул | 95 | 1 | Гражданская 1-я ул | 97 | 1 |
| Гражданская 1-я ул | 99 к. 1 | 1 | Гражданская 1-я ул | 99 к. 2 | 1 | Гражданская 3-я ул | 52 | 3 |
| Гражданская 3-я ул | 54 | 3 | Гражданская 3-я ул | 54А | 4 | Гражданская 3-я ул | 58 | 2 |
| Гражданская 3-я ул | 58А | 3 | Гражданская 3-я ул | 6 | 6 | Гражданская 3-я ул | 70 | 4 |
| Гражданская 4-я ул | 32 | 3 | Гражданская 4-я ул | 34 к. 1 | 4 | Гражданская 4-я ул | 34 к. 2 | 3 |
| Гражданская 4-я ул | 34 к. 3 | 3 | Гражданская 4-я ул | 35 | 3 | Гражданская 4-я ул | 36 | 7 |
| Гражданская 4-я ул | 37 к. 1 | 3 | Гражданская 4-я ул | 37 к. 2 | 3 | Гражданская 4-я ул | 39 к. 1 | 1 |
| Гражданская 4-я ул | 39 к. 2 | 3 | Гражданская 4-я ул | 39 к. 3 | 3 | Гражданская 4-я ул | 39 к. 4 | 4 |
| Гражданская 4-я ул | 39 к. 5 | 3 | Гражданская 4-я ул | 39 к. 6 | 3 | Краснобогатырская ул | 23 | 4 |
| Краснобогатырская ул | 25 | 4 | Краснобогатырская ул | 27 | 4 | Краснобогатырская ул | 29 к. 1 | 4 |
| Краснобогатырская ул | 29 к. 2 | 3 | Краснобогатырская ул | 31 к. 1 | 1 | Краснобогатырская ул | 31 к. 2 | 2 |
| Краснобогатырская ул | 75 к. 1 | 2 | Краснобогатырская ул | 75 к. 2 | 1 | Краснобогатырская ул | 77 | 2 |
| Краснобогатырская ул | 79 к. 2А | 3 | Краснобогатырская ул | 79 к. 2Б | 2 | Краснобогатырская ул | 79 к. 3А | 4 |
| Краснобогатырская ул | 79 к. 3Б | 2 | Прогонная 2-я ул | 10 | 5 | Прогонная 2-я ул | 7 | 7 |
| Прогонная 2-я ул | 9 | 3 | Просторная ул | 11 | 7 | Просторная ул | 5 | 6 |
| Просторная ул | 9 | 4 | Черкизовская М. ул | 64 | 8 | Черкизовская М. ул | 66 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гражданская 4-я ул | 43 к. 1 | 4 | Гражданская 4-я ул | 43 к. 2 | 3 | Гражданская 4-я ул | 43 к. 3 | 3 |
| Гражданская 4-я ул | 43 к. 4 | 3 | Гражданская 4-я ул | 43 к. 5 | 4 | Гражданская 4-я ул | 43 к. 6 | 4 |
| Гражданская 4-я ул | 43 к. 7 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 1 к. 1 | 3 | Маршала Рокоссовского б-р | 2/3 | 3 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 3 | 2 | Маршала Рокоссовского б-р | 4 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 7 к. 1 | 1 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 7 к. 3 | 1 | Маршала Рокоссовского б-р | 7 к. 4 | 4 | Маршала Рокоссовского б-р | 8 к. 1 | 1 |
| Маршала Рокоссовского б-р | 8 к. 3 | 1 | Маршала Рокоссовского б-р | 8 к. 4 | 4 | Открытое ш | 1 к. 10 | 3 |
| Открытое ш | 1 к. 11 | 3 | Открытое ш | 1 к. 12 | 3 | Открытое ш | 1 к. 2 | 3 |
| Открытое ш | 1 к. 3 | 4 | Открытое ш | 1 к. 4 | 3 | Открытое ш | 1 к. 5 | 3 |
| Открытое ш | 1 к. 7 | 4 | Открытое ш | 1 к. 8 | 4 | Открытое ш | 1 к. 9 | 3 |
| Открытое ш | 3 к. 1 | 3 | Открытое ш | 3 к. 10 | 3 | Открытое ш | 3 к. 11 | 4 |
| Открытое ш | 3 к. 4 | 3 | Открытое ш | 3 к. 5 | 3 | Открытое ш | 3 к. 6 | 4 |
| Открытое ш | 3 к. 7 | 4 | Открытое ш | 3 к. 9 | 3 | Открытое ш | 5 к. 1 | 3 |
| Открытое ш | 5 к. 10 | 3 | Открытое ш | 5 к. 11 | 2 | Открытое ш | 5 к. 13 | 3 |
| Открытое ш | 5 к. 2 | 3 | Открытое ш | 5 к. 3 | 3 | Открытое ш | 5 к. 4 | 3 |
| Открытое ш | 5 к. 5 | 3 | Открытое ш | 5 к. 6 | 3 | Открытое ш | 5 к. 7 | 4 |
| Открытое ш | 5 к. 8 | 4 | Открытое ш | 5 к. 9 | 3 | Открытое ш | 6 к. 1 | 3 |
| Открытое ш | 6 к. 10 | 1 | Открытое ш | 6 к. 11 | 1 | Открытое ш | 6 к. 13 | 1 |
| Открытое ш | 6 к. 2 | 4 | Открытое ш | 6 к. 3 | 4 | Открытое ш | 6 к. 4 | 4 |
| Открытое ш | 6 к. 5 | 4 | Открытое ш | 6 к. 6 | 4 | Открытое ш | 6 к. 7 | 4 |
| Открытое ш | 6 к. 8 | 2 | Открытое ш | 6 к. 9 | 2 | Просторная ул | 13 | 4 |
| Просторная ул | 15 к. 2 | 4 |
Стоимость
| Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А2 | А3 | А4 | |||
| Участок 1 | 176 | Еженедельно | 335 104 р. | 167 552 р. | 83 776 р. |
| Участок 2 | 193 | Еженедельно | 367 472 р. | 183 736 р. | 91 868 р. |
| Участок 3 | 169 | Еженедельно | 321 776 р. | 160 888 р. | 80 444 р. |
| Участок 4 | 130 | Еженедельно | 247 520 р. | 123 760 р. | 61 880 р. |
| Участок 5 | 143 | Еженедельно | 272 272 р. | 136 136 р. | 68 068 р. |
| Участок 6 | 177 | Еженедельно | 337 008 р. | 168 504 р. | 84 252 р. |
| Участок 7 | 187 | Еженедельно | 356 048 р. | 178 024 р. | 89 012 р. |
адресную программу
договор
макет
рекламные плакаты
плакаты
фото-отчет
проверяем
макет в подарок