Реклама на стендах у подъезда в районе Пресненский
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города
размещения
в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Пресненский . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.
Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области
Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества
Карта размещения рекламы на подъездах в Пресненский
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богословский пер | 16/6 с. 1 | 4 | Богословский пер | 3 | 1 | Богословский пер | 5 | 3 |
| Богословский пер | 7 | 3 | Богословский пер | 8/15 с. 1 | 1 | Большая Бронная ул | 2 | 1 |
| Большая Бронная ул | 7 | 3 | Большая Никитская ул | 22.2 | 3 | Большая Никитская ул | 37 с. 1 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 17 с. 1 | 1 | Большой Козихинский пер | 19.6 | 2 | Большой Козихинский пер | 23 | 2 |
| Большой Козихинский пер | 27 с. 1 | 2 | Большой Козихинский пер | 27 с. 2 | 1 | Большой Козихинский пер | 6 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 7 | 3 | Большой Козихинский пер | 8 | 1 | Большой Палашевский пер | 1/14 с. 1 | 1 |
| Большой Палашевский пер | 12 с. 1 | 1 | Большой Палашевский пер | 12 с. 2 | 1 | Большой Палашевский пер | 14/7 с. 1 | 3 |
| Большой Патриарший пер | 4 | 2 | Большой Патриарший пер | 8 с. 1 | 3 | Вспольный пер | 10 | 1 |
| Вспольный пер | 14 | 1 | Вспольный пер | 17 | 1 | Гранатный пер | 11 с. 1 | 2 |
| Гранатный пер | 11 с. 2 | 1 | Ермолаевский пер | 13 с. 4 | 1 | Ермолаевский пер | 18А | 2 |
| Ермолаевский пер | 21 | 1 | Ермолаевский пер | 7 | 1 | Малая Бронная ул | 10 с. 3 | 1 |
| Малая Бронная ул | 14 | 1 | Малая Бронная ул | 16 | 4 | Малая Бронная ул | 18 | 2 |
| Малая Бронная ул | 19А | 3 | Малая Бронная ул | 20 с. 1 | 1 | Малая Бронная ул | 20 с. 2 | 1 |
| Малая Бронная ул | 20А | 1 | Малая Бронная ул | 31/13 | 2 | Малая Бронная ул | 42/14 | 2 |
| Малая Никитская ул | 10 | 1 | Малая Никитская ул | 2/1 с. 1 | 2 | Малая Никитская ул | 20 с. 1 | 1 |
| Малая Никитская ул | 8.1 | 1 | Малый Козихинский пер | 10 с. 2 | 1 | Малый Козихинский пер | 12 | 1 |
| Малый Козихинский пер | 16.3 | 2 | Малый Козихинский пер | 4 | 1 | Малый Патриарший пер | 3 | 2 |
| Малый Патриарший пер | 5 с. 1 | 2 | Малый Патриарший пер | 5 с. 2 | 1 | Мерзляковский пер | 10 | 1 |
| Мерзляковский пер | 13 | 1 | Садовая-Кудринская ул | 14-16 | 5 | Садовая-Кудринская ул | 8-10-12 | 3 |
| Спиридоновка ул | 15 | 1 | Спиридоновка ул | 22.2 | 12 | Спиридоновка ул | 24.1 | 4 |
| Спиридоновка ул | 26 | 2 | Спиридоновка ул | 27/24 | 2 | Спиридоновка ул | 34 с. 1 | 1 |
| Спиридоновка ул | 34 с. 2 | 1 | Спиридоньевский пер | 12.9 | 3 | Спиридоньевский пер | 5 с. 2 | 1 |
| Спиридоньевский пер | 7 | 1 | Спиридоньевский пер | 8 | 2 | Сытинский пер | 5/10 с. 3 | 1 |
| Сытинский туп | 1 с. 4 | 2 | Тверской б-р | 17 с. 1 | 1 | Трехпрудный пер | 5 | 1 |
| Богословский пер | 16/6 с. 1 | 4 | Богословский пер | 3 | 1 | Богословский пер | 5 | 3 |
| Богословский пер | 7 | 3 | Богословский пер | 8/15 с. 1 | 1 | Большая Бронная ул | 2 | 1 |
| Большая Бронная ул | 7 | 3 | Большая Никитская ул | 22.2 | 3 | Большая Никитская ул | 37 с. 1 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 17 с. 1 | 1 | Большой Козихинский пер | 19.6 | 2 | Большой Козихинский пер | 23 | 2 |
| Большой Козихинский пер | 27 с. 1 | 2 | Большой Козихинский пер | 27 с. 2 | 1 | Большой Козихинский пер | 6 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 7 | 3 | Большой Козихинский пер | 8 | 1 | Большой Палашевский пер | 1/14 с. 1 | 1 |
| Большой Палашевский пер | 12 с. 1 | 1 | Большой Палашевский пер | 12 с. 2 | 1 | Большой Палашевский пер | 14/7 с. 1 | 3 |
| Большой Патриарший пер | 4 | 2 | Большой Патриарший пер | 8 с. 1 | 3 | Вспольный пер | 10 | 1 |
| Вспольный пер | 14 | 1 | Вспольный пер | 17 | 1 | Гранатный пер | 11 с. 1 | 2 |
| Гранатный пер | 11 с. 2 | 1 | Ермолаевский пер | 13 с. 4 | 1 | Ермолаевский пер | 18А | 2 |
| Ермолаевский пер | 21 | 1 | Ермолаевский пер | 7 | 1 | Малая Бронная ул | 10 с. 3 | 1 |
| Малая Бронная ул | 14 | 1 | Малая Бронная ул | 16 | 4 | Малая Бронная ул | 18 | 2 |
| Малая Бронная ул | 19А | 3 | Малая Бронная ул | 20 с. 1 | 1 | Малая Бронная ул | 20 с. 2 | 1 |
| Малая Бронная ул | 20А | 1 | Малая Бронная ул | 31/13 | 2 | Малая Бронная ул | 42/14 | 2 |
| Малая Никитская ул | 10 | 1 | Малая Никитская ул | 2/1 с. 1 | 2 | Малая Никитская ул | 20 с. 1 | 1 |
| Малая Никитская ул | 8.1 | 1 | Малый Козихинский пер | 10 с. 2 | 1 | Малый Козихинский пер | 12 | 1 |
| Малый Козихинский пер | 16.3 | 2 | Малый Козихинский пер | 4 | 1 | Малый Патриарший пер | 3 | 2 |
| Малый Патриарший пер | 5 с. 1 | 2 | Малый Патриарший пер | 5 с. 2 | 1 | Мерзляковский пер | 10 | 1 |
| Мерзляковский пер | 13 | 1 | Садовая-Кудринская ул | 14-16 | 5 | Садовая-Кудринская ул | 8-10-12 | 3 |
| Спиридоновка ул | 15 | 1 | Спиридоновка ул | 22.2 | 12 | Спиридоновка ул | 24.1 | 4 |
| Спиридоновка ул | 26 | 2 | Спиридоновка ул | 27/24 | 2 | Спиридоновка ул | 34 с. 1 | 1 |
| Спиридоновка ул | 34 с. 2 | 1 | Спиридоньевский пер | 12.9 | 3 | Спиридоньевский пер | 5 с. 2 | 1 |
| Спиридоньевский пер | 7 | 1 | Спиридоньевский пер | 8 | 2 | Сытинский пер | 5/10 с. 3 | 1 |
| Сытинский туп | 1 с. 4 | 2 | Тверской б-р | 17 с. 1 | 1 | Трехпрудный пер | 5 | 1 |
| Богословский пер | 16/6 с. 1 | 4 | Богословский пер | 3 | 1 | Богословский пер | 5 | 3 |
| Богословский пер | 7 | 3 | Богословский пер | 8/15 с. 1 | 1 | Большая Бронная ул | 2 | 1 |
| Большая Бронная ул | 7 | 3 | Большая Никитская ул | 22.2 | 3 | Большая Никитская ул | 37 с. 1 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 17 с. 1 | 1 | Большой Козихинский пер | 19.6 | 2 | Большой Козихинский пер | 23 | 2 |
| Большой Козихинский пер | 27 с. 1 | 2 | Большой Козихинский пер | 27 с. 2 | 1 | Большой Козихинский пер | 6 | 1 |
| Большой Козихинский пер | 7 | 3 | Большой Козихинский пер | 8 | 1 | Большой Палашевский пер | 1/14 с. 1 | 1 |
| Большой Палашевский пер | 12 с. 1 | 1 | Большой Палашевский пер | 12 с. 2 | 1 | Большой Палашевский пер | 14/7 с. 1 | 3 |
| Большой Патриарший пер | 4 | 2 | Большой Патриарший пер | 8 с. 1 | 3 | Вспольный пер | 10 | 1 |
| Вспольный пер | 14 | 1 | Вспольный пер | 17 | 1 | Гранатный пер | 11 с. 1 | 2 |
| Гранатный пер | 11 с. 2 | 1 | Ермолаевский пер | 13 с. 4 | 1 | Ермолаевский пер | 18А | 2 |
| Ермолаевский пер | 21 | 1 | Ермолаевский пер | 7 | 1 | Малая Бронная ул | 10 с. 3 | 1 |
| Малая Бронная ул | 14 | 1 | Малая Бронная ул | 16 | 4 | Малая Бронная ул | 18 | 2 |
| Малая Бронная ул | 19А | 3 | Малая Бронная ул | 20 с. 1 | 1 | Малая Бронная ул | 20 с. 2 | 1 |
| Малая Бронная ул | 20А | 1 | Малая Бронная ул | 31/13 | 2 | Малая Бронная ул | 42/14 | 2 |
| Малая Никитская ул | 10 | 1 | Малая Никитская ул | 2/1 с. 1 | 2 | Малая Никитская ул | 20 с. 1 | 1 |
| Малая Никитская ул | 8.1 | 1 | Малый Козихинский пер | 10 с. 2 | 1 | Малый Козихинский пер | 12 | 1 |
| Малый Козихинский пер | 16.3 | 2 | Малый Козихинский пер | 4 | 1 | Малый Патриарший пер | 3 | 2 |
| Малый Патриарший пер | 5 с. 1 | 2 | Малый Патриарший пер | 5 с. 2 | 1 | Мерзляковский пер | 10 | 1 |
| Мерзляковский пер | 13 | 1 | Садовая-Кудринская ул | 14-16 | 5 | Садовая-Кудринская ул | 8-10-12 | 3 |
| Спиридоновка ул | 15 | 1 | Спиридоновка ул | 22.2 | 12 | Спиридоновка ул | 24.1 | 4 |
| Спиридоновка ул | 26 | 2 | Спиридоновка ул | 27/24 | 2 | Спиридоновка ул | 34 с. 1 | 1 |
| Спиридоновка ул | 34 с. 2 | 1 | Спиридоньевский пер | 12.9 | 3 | Спиридоньевский пер | 5 с. 2 | 1 |
| Спиридоньевский пер | 7 | 1 | Спиридоньевский пер | 8 | 2 | Сытинский пер | 5/10 с. 3 | 1 |
| Сытинский туп | 1 с. 4 | 2 | Тверской б-р | 17 с. 1 | 1 | Трехпрудный пер | 5 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-я Брестская ул | 37 с. 1 | 4 | 2-я Брестская ул | 43 | 2 | Большая Грузинская ул | 56 | 1 |
| Большая Грузинская ул | 57 | 3 | Большая Грузинская ул | 58 | 3 | Большая Грузинская ул | 62 | 4 |
| Большая Грузинская ул | 63 с. 1 | 4 | Большая Садовая ул | 1 | 2 | Большой Кондратьевский пер | 10 с. 1 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 12 с. 1 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 14 с. 1 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 4 к. 2 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 4 к. 3 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 4 с. 1 | 5 | Большой Кондратьевский пер | 6 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 8 с. 1 | 1 | Васильевская ул | 2 к. 2 | 2 | Васильевская ул | 7 | 2 |
| Гашека ул | 11 | 1 | Грузинский Вал ул | 26 с. 1 | 7 | Грузинский Вал ул | 26 с. 2 | 1 |
| Грузинский Вал ул | 26 с. 3 | 3 | Грузинский Вал ул | 28/45 | 3 | Грузинский пер | 10 | 1 |
| Грузинский пер | 12 | 1 | Грузинский пер | 14 | 1 | Грузинский пер | 16 | 1 |
| Грузинский пер | 4 | 3 | Грузинский пер | 6 | 1 | Зоологическая ул | 32 | 3 |
| Красина ул | 13 | 2 | Красина ул | 14 с. 2 | 1 | Красина ул | 17 | 2 |
| Красина ул | 19 с. 1 | 1 | Красина ул | 7 с. 2 | 4 | Красина ул | 7 с. 3 | 2 |
| Садовая-Кудринская ул | 21 с. 1 | 4 | Садовая-Кудринская ул | 21А | 2 | Садовая-Кудринская ул | 23 с. 3 | 1 |
| Садовая-Кудринская ул | 23 с. 4 | 2 | Садовая-Кудринская ул | 23 с. 5 | 1 | Юлиуса Фучика ул | 6 | 2 |
| 2-я Брестская ул | 37 с. 1 | 4 | 2-я Брестская ул | 43 | 2 | Большая Грузинская ул | 56 | 1 |
| Большая Грузинская ул | 57 | 3 | Большая Грузинская ул | 58 | 3 | Большая Грузинская ул | 62 | 4 |
| Большая Грузинская ул | 63 с. 1 | 4 | Большая Садовая ул | 1 | 2 | Большой Кондратьевский пер | 10 с. 1 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 12 с. 1 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 14 с. 1 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 4 к. 2 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 4 к. 3 | 1 | Большой Кондратьевский пер | 4 с. 1 | 5 | Большой Кондратьевский пер | 6 | 1 |
| Большой Кондратьевский пер | 8 с. 1 | 1 | Васильевская ул | 2 к. 2 | 2 | Васильевская ул | 7 | 2 |
| Гашека ул | 11 | 1 | Грузинский Вал ул | 26 с. 1 | 7 | Грузинский Вал ул | 26 с. 2 | 1 |
| Грузинский Вал ул | 26 с. 3 | 3 | Грузинский Вал ул | 28/45 | 3 | Грузинский пер | 10 | 1 |
| Грузинский пер | 12 | 1 | Грузинский пер | 14 | 1 | Грузинский пер | 16 | 1 |
| Грузинский пер | 4 | 3 | Грузинский пер | 6 | 1 | Зоологическая ул | 32 | 3 |
| Красина ул | 13 | 2 | Красина ул | 14 с. 2 | 1 | Красина ул | 17 | 2 |
| Красина ул | 19 с. 1 | 1 | Красина ул | 7 с. 2 | 4 | Красина ул | 7 с. 3 | 2 |
| Садовая-Кудринская ул | 21 с. 1 | 4 | Садовая-Кудринская ул | 21А | 2 | Садовая-Кудринская ул | 23 с. 3 | 1 |
| Садовая-Кудринская ул | 23 с. 4 | 2 | Садовая-Кудринская ул | 23 с. 5 | 1 | Юлиуса Фучика ул | 6 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой Девятинский пер | 4 | 6 | Большой Предтеченский пер | 21 | 1 | Большой Трехгорный пер | 1/26 с. 2 | 3 |
| Верхний Предтеченский пер | 6 | 1 | Дружинниковская ул | 11.2 | 2 | Дружинниковская ул | 11А | 3 |
| Дружинниковская ул | 13 | 3 | Заморенова ул | 11А | 1 | Заморенова ул | 14-16 | 2 |
| Заморенова ул | 17 | 3 | Заморенова ул | 25.5 | 1 | Заморенова ул | 3 | 2 |
| Заморенова ул | 40 | 1 | Заморенова ул | 41 | 2 | Заморенова ул | 5 с. 1 | 2 |
| Заморенова ул | 5 с. 2 | 1 | Конюшковская ул | 28 | 3 | Красная Пресня ул | 11 | 3 |
| Красная Пресня ул | 23 с. 1А | 4 | Красная Пресня ул | 23Б | 3 | Красная Пресня ул | 9 | 8 |
| Малый Предтеченский пер | 6 | 1 | Малый Трехгорный пер | 8.10 | 2 | Николаева ул | 3 | 3 |
| Николаева ул | 4 | 2 | Пресненский пер | 2 | 3 | Пресненский пер | 6 | 3 |
| Рочдельская ул | 11.5 | 2 | Рочдельская ул | 14/20 к. 1 | 2 | Рочдельская ул | 14/20 к. 2 | 1 |
| Рочдельская ул | 14А | 1 | Рочдельская ул | 26/28 с. 4 | 2 | Трехгорный Вал ул | 1 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 10 | 1 | Трехгорный Вал ул | 12 с. 2 | 3 | Трехгорный Вал ул | 16 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 18 | 1 | Трехгорный Вал ул | 24 | 1 | Трехгорный Вал ул | 3 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 4 к. 2 | 3 | Трехгорный Вал ул | 5 | 1 | Трехгорный Вал ул | 8 | 1 |
| Большой Девятинский пер | 4 | 6 | Большой Предтеченский пер | 21 | 1 | Большой Трехгорный пер | 1/26 с. 2 | 3 |
| Верхний Предтеченский пер | 6 | 1 | Дружинниковская ул | 11.2 | 2 | Дружинниковская ул | 11А | 3 |
| Дружинниковская ул | 13 | 3 | Заморенова ул | 11А | 1 | Заморенова ул | 14-16 | 2 |
| Заморенова ул | 17 | 3 | Заморенова ул | 25.5 | 1 | Заморенова ул | 3 | 2 |
| Заморенова ул | 40 | 1 | Заморенова ул | 41 | 2 | Заморенова ул | 5 с. 1 | 2 |
| Заморенова ул | 5 с. 2 | 1 | Конюшковская ул | 28 | 3 | Красная Пресня ул | 11 | 3 |
| Красная Пресня ул | 23 с. 1А | 4 | Красная Пресня ул | 23Б | 3 | Красная Пресня ул | 9 | 8 |
| Малый Предтеченский пер | 6 | 1 | Малый Трехгорный пер | 8.10 | 2 | Николаева ул | 3 | 3 |
| Николаева ул | 4 | 2 | Пресненский пер | 2 | 3 | Пресненский пер | 6 | 3 |
| Рочдельская ул | 11.5 | 2 | Рочдельская ул | 14/20 к. 1 | 2 | Рочдельская ул | 14/20 к. 2 | 1 |
| Рочдельская ул | 14А | 1 | Рочдельская ул | 26/28 с. 4 | 2 | Трехгорный Вал ул | 1 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 10 | 1 | Трехгорный Вал ул | 12 с. 2 | 3 | Трехгорный Вал ул | 16 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 18 | 1 | Трехгорный Вал ул | 24 | 1 | Трехгорный Вал ул | 3 | 1 |
| Трехгорный Вал ул | 4 к. 2 | 3 | Трехгорный Вал ул | 5 | 1 | Трехгорный Вал ул | 8 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 года ул | 11 с. 1 | 2 | 1905 года ул | 15 | 6 | 1905 года ул | 16 | 4 |
| 1905 года ул | 17 | 4 | 1905 года ул | 19 | 6 | 1905 года ул | 21 | 6 |
| 1905 года ул | 23 | 3 | 1905 года ул | 4 | 5 | 1905 года ул | 9 с. 1 | 1 |
| 1905 года ул | 9 с. 2 | 2 | Большая Декабрьская ул | 1 | 1 | Большая Декабрьская ул | 10 | 4 |
| Большая Декабрьская ул | 4 | 4 | Большая Декабрьская ул | 6 | 1 | Большая Декабрьская ул | 8 | 2 |
| Большой Тишинский пер | 40 с. 1 | 4 | Звенигородское ш | 2 | 2 | Климашкина ул | 14 | 3 |
| Климашкина ул | 15 | 1 | Климашкина ул | 20 | 4 | Климашкина ул | 22 | 6 |
| Климашкина ул | 24 | 3 | Климашкина ул | 26 | 3 | Красная Пресня ул | 32-34 | 5 |
| Красная Пресня ул | 36 с. 1 | 1 | Красная Пресня ул | 36 с. 2 | 1 | Красная Пресня ул | 38 | 4 |
| Малая Грузинская ул | 21 | 3 | Малая Грузинская ул | 29 | 7 | Малая Грузинская ул | 31 | 1 |
| Малая Грузинская ул | 33 | 1 | Малая Грузинская ул | 35 | 1 | Малая Грузинская ул | 41 | 1 |
| Малая Грузинская ул | 43 | 1 | Пресненский Вал ул | 23 | 4 | Пресненский Вал ул | 26 | 1 |
| Пресненский Вал ул | 3 | 5 | Пресненский Вал ул | 30 | 3 | Пресненский Вал ул | 36 | 2 |
| Пресненский Вал ул | 38 с. 1 | 1 | Пресненский Вал ул | 38 с. 4 | 2 | Пресненский Вал ул | 4/29 | 3 |
| Пресненский Вал ул | 40 | 4 | Пресненский Вал ул | 5 | 3 | Пресненский Вал ул | 7 с. 1 | 3 |
| Пресненский Вал ул | 8 к. 1 | 4 | Пресненский Вал ул | 8 к. 2 | 2 | Пресненский Вал ул | 8 к. 3 | 1 |
| Ходынская ул | 10 с. 1 | 1 | Ходынская ул | 14 | 4 | Ходынская ул | 16 | 4 |
| Ходынская ул | 6 | 4 | Ходынская ул | 8 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й Красногвардейский пр-д | 18 к. 2 | 1 | 1-й Красногвардейский пр-д | 18/1 к. 3 | 3 | 1-й Красногвардейский пр-д | 20 | 3 |
| 1-й Красногвардейский пр-д | 20А | 2 | 1-й Красногвардейский пр-д | 4 к. А с. 1 | 3 | 1-й Красногвардейский пр-д | 4 к. Б с. 2 | 2 |
| 1-й Красногвардейский пр-д | 6 | 3 | 1-й Красногвардейский пр-д | 8 | 2 | 2-й Красногвардейский пр-д | 10 | 4 |
| 2-й Красногвардейский пр-д | 10А | 3 | 2-й Красногвардейский пр-д | 2 | 4 | 2-й Красногвардейский пр-д | 4 | 3 |
| 2-й Красногвардейский пр-д | 6 с. 1 | 3 | 2-й Красногвардейский пр-д | 6А | 3 | 2-й Красногвардейский пр-д | 6Б | 3 |
| 2-й Красногвардейский пр-д | 6В | 3 | 2-й Красногвардейский пр-д | 8 с. 1 | 4 | 2-й Красногвардейский пр-д | 8А | 1 |
| Антонова-Овсеенко ул | 1/18 к. 2 | 3 | Антонова-Овсеенко ул | 11 | 3 | Антонова-Овсеенко ул | 2 с. 1 | 3 |
| Антонова-Овсеенко ул | 3 | 2 | Антонова-Овсеенко ул | 5 к. 2 | 1 | Антонова-Овсеенко ул | 7 | 2 |
| Антонова-Овсеенко ул | 9 | 3 | Красногвардейский б-р | 1 | 2 | Стрельбищенский пер | 4 | 3 |
| Шмитовский пр-д | 18 | 1 | Шмитовский пр-д | 22 | 1 | Шмитовский пр-д | 24 | 1 |
| Шмитовский пр-д | 28 | 1 | Шмитовский пр-д | 30 | 1 | Шмитовский пр-д | 31 к. 1 | 3 |
| Шмитовский пр-д | 33 | 4 | Шмитовский пр-д | 35 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 года ул | 1 | 6 | 1905 года ул | 3 | 5 | 1905 года ул | 5 | 5 |
| 2-я Черногрязская ул | 1 | 2 | 2-я Черногрязская ул | 10 | 3 | 2-я Черногрязская ул | 5 к. 1 | 3 |
| 2-я Черногрязская ул | 5 к. 2 | 2 | 2-я Черногрязская ул | 7 к. 2 | 1 | 2-я Черногрязская ул | 9 | 6 |
| Анатолия Живова ул | 1 | 3 | Анатолия Живова ул | 10 | 8 | Анатолия Живова ул | 3 | 5 |
| Анатолия Живова ул | 4 | 7 | Анатолия Живова ул | 6 | 4 | Анны Северьяновой ул | 1/14 | 5 |
| Анны Северьяновой ул | 3 с. 3 | 4 | Звенигородское ш | 13 | 6 | Звенигородское ш | 3А с. 1 | 10 |
| Звенигородское ш | 9/27 с. 1 | 2 | Костикова ул | 1 | 4 | Костикова ул | 3 | 7 |
| Костикова ул | 5 | 7 | Костикова ул | 7 | 6 | Мантулинская ул | 10 | 5 |
| Мантулинская ул | 12 | 5 | Мантулинская ул | 16 | 4 | Мантулинская ул | 18 | 5 |
| Мантулинская ул | 2 | 6 | Мантулинская ул | 20 | 4 | Сергея Макеева ул | 2 | 3 |
| Сергея Макеева ул | 4 | 1 | Сергея Макеева ул | 6 | 4 | Сергея Макеева ул | 8 | 3 |
| Студенецкий пер | 4 | 3 | Студенецкий пер | 6 | 3 | Шмитовский пр-д | 1 | 5 |
| Шмитовский пр-д | 11 | 2 | Шмитовский пр-д | 11А | 5 | Шмитовский пр-д | 11Б | 4 |
| Шмитовский пр-д | 12 | 7 | Шмитовский пр-д | 13 | 7 | Шмитовский пр-д | 14 | 5 |
| Шмитовский пр-д | 15/5 | 4 | Шмитовский пр-д | 17 | 4 | Шмитовский пр-д | 19 | 5 |
| Шмитовский пр-д | 5 | 5 | Шмитовский пр-д | 7 | 5 | Шмитовский пр-д | 9/5 | 5 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-я Красногвардейская ул | 2 | 3 | 3-я Красногвардейская ул | 6 | 3 | 3-я Красногвардейская ул | 8 с. 1 | 4 |
| Красногвардейский б-р | 11.1 | 3 | Красногвардейский б-р | 15 с. 1 | 3 | Красногвардейский б-р | 3 с. 1 | 3 |
| Красногвардейский б-р | 3А | 3 | Красногвардейский б-р | 5 к. 1 | 1 | Красногвардейский б-р | 5 к. 2 | 1 |
| Красногвардейский б-р | 7 | 3 | Красногвардейский б-р | 7А | 3 | Красногвардейский б-р | 9 | 2 |
| Литвина-Седого ул | 10 | 3 | Литвина-Седого ул | 13 | 3 | Литвина-Седого ул | 2/13А | 4 |
| Литвина-Седого ул | 2/13Б | 4 | Литвина-Седого ул | 2/13В | 2 | Литвина-Седого ул | 3 | 3 |
| Литвина-Седого ул | 5А | 2 | Литвина-Седого ул | 7 | 3 | Литвина-Седого ул | 7А | 3 |
| Подвойского ул | 10 | 3 | Подвойского ул | 12/15 | 3 | Подвойского ул | 14 | 3 |
| Подвойского ул | 16 | 3 | Подвойского ул | 18 | 4 | Подвойского ул | 20 | 3 |
| Подвойского ул | 24 | 2 | Подвойского ул | 26 | 1 | Подвойского ул | 4 | 3 |
| Подвойского ул | 6 | 3 | Подвойского ул | 8 | 4 | Стрельбищенский пер | 11 | 4 |
| Стрельбищенский пер | 12 | 3 | Стрельбищенский пер | 13 | 2 | Стрельбищенский пер | 13А | 3 |
| Стрельбищенский пер | 15 | 2 | Стрельбищенский пер | 17 | 2 | Стрельбищенский пер | 18А | 4 |
| Стрельбищенский пер | 19 | 2 | Стрельбищенский пер | 19А | 3 | Стрельбищенский пер | 21 | 4 |
| Стрельбищенский пер | 22 | 3 | Стрельбищенский пер | 22А | 3 | Стрельбищенский пер | 23 | 3 |
| Стрельбищенский пер | 23А | 3 | Стрельбищенский пер | 24 | 2 | Стрельбищенский пер | 25 | 3 |
| Стрельбищенский пер | 25А | 4 | Стрельбищенский пер | 26.9 | 3 | Стрельбищенский пер | 27 | 2 |
| Стрельбищенский пер | 29 с. 1 | 3 | Стрельбищенский пер | 29А | 3 | Стрельбищенский пер | 5 | 8 |
| Стрельбищенский пер | 5 с. 2 | 4 | Стрельбищенский пер | 5 с. 3 | 4 | Стрельбищенский пер | 7 | 3 |
| Стрельбищенский пер | 7А | 4 | Стрельбищенский пер | 8 | 3 | Стрельбищенский пер | 9 | 3 |
| Стрельбищенский пер | 9А | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая Грузинская ул | 15 с. 2 | 2 | Большая Грузинская ул | 22 | 4 | Большая Грузинская ул | 32 с. 10 | 1 |
| Большая Грузинская ул | 36 с. 3 | 2 | Большая Грузинская ул | 36А с. 5 | 2 | Большая Грузинская ул | 39 | 6 |
| Большая Грузинская ул | 40 к. 1 | 3 | Большая Грузинская ул | 42 | 5 | Большой Тишинский пер | 22 | 2 |
| Большой Тишинский пер | 26 к. 13-14 | 4 | Большой Тишинский пер | 26 к. 15-16 | 3 | Волков пер | 5 | 1 |
| Волков пер | 7-9 с. 2 | 2 | Волков пер | 7-9 с. 3 | 1 | Волков пер | 9 с. 1 | 1 |
| Грузинский Вал ул | 14 | 4 | Грузинский Вал ул | 18/15 | 4 | Зоологическая ул | 12 к. 1 | 1 |
| Зоологическая ул | 12 к. 2 | 1 | Зоологическая ул | 26 с. 2 | 3 | Зоологическая ул | 3 | 4 |
| Зоологический пер | 4-6 | 3 | Зоологический пер | 9-11 | 3 | Климашкина ул | 1 | 3 |
| Климашкина ул | 10 | 2 | Климашкина ул | 12 | 5 | Климашкина ул | 5 | 4 |
| Климашкина ул | 8 | 2 | Красная Пресня ул | 12 | 1 | Красная Пресня ул | 14 | 1 |
| Красная Пресня ул | 8 | 1 | Малая Грузинская ул | 12 | 4 | Малая Грузинская ул | 34 | 1 |
| Малая Грузинская ул | 38 | 1 | Малая Грузинская ул | 3-9 | 6 | Малая Грузинская ул | 46 | 4 |
