Реклама на стендах у подъезда в районе Рязанский
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города
размещения
в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Рязанский . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.
Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области
Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества
Карта размещения рекламы на подъездах в Рязанский
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й Вешняковский пр-д | 8 | 4 | 3-я Институтская ул | 12 | 4 | 3-я Институтская ул | 14 | 2 |
| 3-я Институтская ул | 14А | 3 | 3-я Институтская ул | 4 | 3 | 3-я Институтская ул | 6 | 3 |
| 4-й Вешняковский пр-д | 5 к. 1 | 5 | 4-й Вешняковский пр-д | 5 к. 2 | 5 | 4-й Вешняковский пр-д | 5 к. 3 | 5 |
| 4-й Вешняковский пр-д | 5 к. 4 | 9 | 4-й Вешняковский пр-д | 8 | 1 | Вострухина ул | 3 | 8 |
| Вострухина ул | 7 | 5 | Михайлова ул | 36/8 | 3 | Михайлова ул | 38 | 3 |
| Михайлова ул | 47/10 к. 1 | 3 | Михайлова ул | 49 к. 1 | 2 | Михайлова ул | 49 к. 2 | 3 |
| Михайлова ул | 51/1 | 3 | Паперника ул | 1 | 3 | Паперника ул | 10 | 5 |
| Паперника ул | 12 | 1 | Паперника ул | 13 | 3 | Паперника ул | 14 | 5 |
| Паперника ул | 15 | 4 | Паперника ул | 17 | 4 | Паперника ул | 18 | 1 |
| Паперника ул | 19 | 4 | Паперника ул | 21 | 4 | Паперника ул | 3 | 4 |
| Паперника ул | 4 | 4 | Паперника ул | 5 | 4 | Паперника ул | 6 к. 1 | 1 |
| Паперника ул | 8 | 5 | Рязанский пр-т | 67 к. 1 | 1 | Рязанский пр-т | 67 к. 2 | 1 |
| Рязанский пр-т | 69 | 1 | Рязанский пр-т | 71 к. 1 | 1 | Рязанский пр-т | 71 к. 2 | 2 |
| Рязанский пр-т | 73 | 7 | Рязанский пр-т | 77 | 3 | Рязанский пр-т | 79 | 2 |
| Рязанский пр-т | 81/1 | 3 | Яснополянская ул | 3 к. 1 | 4 | Яснополянская ул | 3 к. 2 | 3 |
| Яснополянская ул | 3 к. 3 | 2 | Яснополянская ул | 5 | 3 | Яснополянская ул | 6 | 4 |
| Яснополянская ул | 7 к. 1 | 1 | Яснополянская ул | 7 к. 2 | 1 | Яснополянская ул | 9.4 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й Институтский пр-д | 14 | 1 | 1-й Институтский пр-д | 2 | 1 | 1-й Институтский пр-д | 4.2 | 3 |
| 1-й Институтский пр-д | 6 | 3 | 1-й Институтский пр-д | 8 | 3 | 2-й Институтский пр-д | 5 | 2 |
| 2-я Институтская ул | 1.12 | 3 | 2-я Институтская ул | 2.10 | 3 | 2-я Институтская ул | 3 | 2 |
| 2-я Институтская ул | 7 | 2 | 2-я Институтская ул | 7Д | 4 | 3-я Институтская ул | 1 | 4 |
| 3-я Институтская ул | 15 | 3 | 3-я Институтская ул | 3 | 4 | 3-я Институтская ул | 5 к. 1 | 2 |
| Зарайская ул | 47 к. 1 | 1 | Зарайская ул | 47 к. 2 | 1 | Зарайская ул | 49 к. 1 | 1 |
| Зарайская ул | 51 к. 1 | 1 | Зарайская ул | 51 к. 2 | 1 | Зарайская ул | 53 | 1 |
| Зарайская ул | 56 | 3 | Зарайская ул | 58 к. 1 | 2 | Зарайская ул | 58 к. 2 | 4 |
| Зарайская ул | 60 | 2 | Зарайская ул | 64 | 4 | Зарайская ул | 66 | 1 |
| Луховицкая ул | 2/57 | 3 | Луховицкая ул | 4 | 5 | Луховицкая ул | 6 | 5 |
| Михайлова ул | 30.8 | 1 | Михайлова ул | 32/7 | 3 | Михайлова ул | 33 к. 1 | 1 |
| Михайлова ул | 33 к. 3 | 3 | Михайлова ул | 37 | 2 | Михайлова ул | 39 | 3 |
| Михайлова ул | 41 | 3 | Михайлова ул | 43 | 3 | Михайлова ул | 45/9 | 3 |
| Рязанский пр-т | 63 | 4 | Рязанский пр-т | 65 | 4 | Шатурская ул | 49 к. 1 | 4 |
| Шатурская ул | 49 к. 2 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-я Новокузьминская ул | 16 к. 1 | 6 | 1-я Новокузьминская ул | 16 к. 2 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 20 к. 1 | 4 |
| 1-я Новокузьминская ул | 20 к. 2 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 20 к. 3 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 22 к. 1 | 6 |
| 1-я Новокузьминская ул | 22 к. 3 | 2 | 1-я Новокузьминская ул | 22 к. 4 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 24 | 1 |
| 4-я Новокузьминская ул | 10 | 4 | 4-я Новокузьминская ул | 11 | 4 | 4-я Новокузьминская ул | 12 | 1 |
| 4-я Новокузьминская ул | 13 к. 1 | 1 | 4-я Новокузьминская ул | 3 к. 1 | 2 | 4-я Новокузьминская ул | 4 | 5 |
| 4-я Новокузьминская ул | 5 | 5 | 4-я Новокузьминская ул | 6 | 2 | 4-я Новокузьминская ул | 7 к. 1 | 6 |
| 4-я Новокузьминская ул | 8 к. 2 | 6 | 4-я Новокузьминская ул | 9 к. 1 | 6 | 4-я Новокузьминская ул | 9 к. 2 | 2 |
| Академика Скрябина ул | 14 | 1 | Академика Скрябина ул | 16 к. 1 | 2 | Академика Скрябина ул | 16 к. 2 | 6 |
| Академика Скрябина ул | 18 | 6 | Академика Скрябина ул | 20.1 | 6 | Зеленодольская ул | 11 | 11 |
| Зеленодольская ул | 7 к. 1 | 4 | Зеленодольская ул | 7 к. 2 | 1 | Зеленодольская ул | 7 к. 3 | 6 |
| Зеленодольская ул | 7 к. 7 | 1 | Зеленодольская ул | 9 к. 1 | 4 | Зеленодольская ул | 9 к. 2 | 1 |
| Зеленодольская ул | 9 к. 3 | 6 | Зеленодольская ул | 9 к. 5 | 1 | Федора Полетаева ул | 13 | 3 |
| Федора Полетаева ул | 15 к. 1 | 6 | Федора Полетаева ул | 15 к. 3 | 6 | Федора Полетаева ул | 17 к. 1 | 3 |
| Федора Полетаева ул | 17 к. 2 | 6 | Федора Полетаева ул | 19 к. 1 | 6 | Федора Полетаева ул | 19 к. 2 | 4 |
| Федора Полетаева ул | 21 к. 1 | 1 | Федора Полетаева ул | 21 к. 2 | 4 | Федора Полетаева ул | 21 к. 3 | 2 |
| Федора Полетаева ул | 25 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-я Новокузьминская ул | 2/8 | 6 | 12-я Новокузьминская ул | 4 к. 1 | 4 | 12-я Новокузьминская ул | 4 к. 2 | 2 |
| 12-я Новокузьминская ул | 6 к. 1 | 5 | 1-я Новокузьминская ул | 10 к. 2 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 14 | 1 |
| 1-я Новокузьминская ул | 15/5 | 2 | 1-я Новокузьминская ул | 17 | 2 | 1-я Новокузьминская ул | 21 к. 1 | 1 |
| 1-я Новокузьминская ул | 21 к. 2 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 23 к. 1 | 3 | 1-я Новокузьминская ул | 23 к. 2 | 2 |
| 1-я Новокузьминская ул | 25 | 3 | 1-я Новокузьминская ул | 27/12 | 6 | 1-я Новокузьминская ул | 3 | 3 |
| 1-я Новокузьминская ул | 4 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 6 | 1 | 1-я Новокузьминская ул | 9 | 3 |
| Академика Скрябина ул | 10 | 2 | Академика Скрябина ул | 4 | 3 | Академика Скрябина ул | 6 к. 2 | 2 |
| Академика Скрябина ул | 8 к. 1 | 4 | Зеленодольская ул | 10/14 | 1 | Зеленодольская ул | 12 | 8 |
| Зеленодольская ул | 14 к. 1 | 1 | Зеленодольская ул | 14 к. 2 | 1 | Зеленодольская ул | 16 | 8 |
| Зеленодольская ул | 18 к. 1 | 1 | Зеленодольская ул | 18 к. 2 | 1 | Зеленодольская ул | 20/9 | 3 |
| Зеленодольская ул | 3 | 3 | Зеленодольская ул | 6 | 1 | Мещерский пер | 10 | 3 |
| Мещерский пер | 2 к. 1 | 3 | Мещерский пер | 2 к. 2 | 4 | Мещерский пер | 4 | 3 |
| Мещерский пер | 6 | 3 | Мещерский пер | 6 к. 2 | 3 | Мещерский пер | 8 к. 1 | 3 |
| Мещерский пер | 8 к. 2 | 10 | Окская ул | 42/1 к. 1 | 1 | Окская ул | 42/1 к. 2 | 1 |
| Окская ул | 44 к. 1 | 6 | Окская ул | 44 к. 2 | 1 | Окская ул | 46 | 6 |
| Рязанский пр-т | 32 | 2 | Рязанский пр-т | 34 | 3 | Рязанский пр-т | 36 | 2 |
| Рязанский пр-т | 38 | 3 | Рязанский пр-т | 40/2 | 3 | Рязанский пр-т | 42/1 | 5 |
| Рязанский пр-т | 44 | 5 | Рязанский пр-т | 48 | 5 | Рязанский пр-т | 50 | 3 |
| Рязанский пр-т | 52 | 4 | Рязанский пр-т | 54 | 4 | Федора Полетаева ул | 3 | 1 |
| Федора Полетаева ул | 5 к. 1 | 4 | Федора Полетаева ул | 5 к. 2 | 1 | Федора Полетаева ул | 5 к. 3 | 4 |
| Федора Полетаева ул | 5 к. 4 | 4 | Федора Полетаева ул | 7 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-й Пятигорский пр-д | 10 | 2 | 2-й Пятигорский пр-д | 2 | 6 | Зарайская ул | 15 | 2 |
| Зарайская ул | 16 | 1 | Зарайская ул | 17 | 1 | Зарайская ул | 19 | 1 |
| Зарайская ул | 25 к. 1 | 4 | Зарайская ул | 25 к. 2 | 1 | Зарайская ул | 26 | 1 |
| Зарайская ул | 27 | 1 | Зарайская ул | 29 | 4 | Зарайская ул | 33 | 1 |
| Зарайская ул | 35 | 1 | Зарайская ул | 37 | 1 | Зарайская ул | 39 | 1 |
| Зарайская ул | 41 | 4 | Зарайская ул | 46 к. 1 | 4 | Зарайская ул | 46 к. 2 | 4 |
| Коновалова ул | 10 | 6 | Коновалова ул | 12 | 5 | Коновалова ул | 16 | 6 |
| Коновалова ул | 18 | 6 | Коновалова ул | 20 к. 1 | 1 | Коновалова ул | 4 | 3 |
| Коновалова ул | 5 | 1 | Коновалова ул | 7 | 4 | Луховицкая ул | 1/55 | 5 |
| Луховицкая ул | 3 | 3 | Луховицкая ул | 5 | 3 | Маевок ул | 1 к. 1 | 1 |
| Маевок ул | 1 к. 2 | 1 | Маевок ул | 1 к. 3 | 1 | Маевок ул | 3 | 1 |
| Маевок ул | 5 | 1 | Михайлова ул | 10 | 4 | Михайлова ул | 11 | 4 |
| Михайлова ул | 12 к. 1 | 4 | Михайлова ул | 13 | 4 | Михайлова ул | 14 | 4 |
| Михайлова ул | 15 к. 1 | 4 | Михайлова ул | 15 к. 2 | 1 | Михайлова ул | 16 | 4 |
| Михайлова ул | 17 | 4 | Михайлова ул | 18 к. 1 | 4 | Михайлова ул | 18 к. 2 | 1 |
| Михайлова ул | 19 | 2 | Михайлова ул | 2/6 | 4 | Михайлова ул | 20 к. 1 | 2 |
| Михайлова ул | 21 | 4 | Михайлова ул | 22 к. 1 | 1 | Михайлова ул | 22 к. 2 | 1 |
| Михайлова ул | 23 | 4 | Михайлова ул | 25 | 4 | Михайлова ул | 26 | 4 |
| Михайлова ул | 27 | 4 | Михайлова ул | 28/7 | 3 | Михайлова ул | 29 к. 3 | 1 |
| Михайлова ул | 4 | 4 | Михайлова ул | 5 | 3 | Михайлова ул | 6 | 4 |
| Михайлова ул | 7 | 4 | Михайлова ул | 8 | 1 | Михайлова ул | 9 | 4 |
| Рязанский пр-т | 41/2 | 4 | Рязанский пр-т | 45 к. 1 | 8 | Рязанский пр-т | 45 к. 3 | 2 |
| Рязанский пр-т | 45 к. 4 | 3 | Рязанский пр-т | 47 к. 1 | 4 | Рязанский пр-т | 47 к. 2 | 3 |
| Рязанский пр-т | 47 к. 3 | 3 | Рязанский пр-т | 49 к. 1 | 5 | Рязанский пр-т | 49 к. 2 | 3 |
| Рязанский пр-т | 49 к. 3 | 4 | Рязанский пр-т | 49 к. 4 | 4 | Рязанский пр-т | 51 | 5 |
| Рязанский пр-т | 53 | 5 | Рязанский пр-т | 53 к. 2 | 3 | Шатурская ул | 10 | 1 |
| Шатурская ул | 39 | 4 | Шатурская ул | 8 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васильцовский Стан ул | 10 к. 1 | 3 | Васильцовский Стан ул | 11 | 7 | Васильцовский Стан ул | 3 к. 1 | 3 |
| Васильцовский Стан ул | 5 к. 2 | 4 | Волжский б-р | 11 | 5 | Волжский б-р | 13 | 12 |
| Волжский б-р | 13 к. 1 | 1 | Волжский б-р | 3 к. 1 | 1 | Волжский б-р | 3 к. 2 | 2 |
| Волжский б-р | 5 к. 1 | 3 | Окская ул | 1 к. 1 | 8 | Саратовская ул | 22 | 7 |
| Саратовская ул | 24 | 3 | Саратовская ул | 31 | 5 | Васильцовский Стан ул | 10 к. 1 | 3 |
| Васильцовский Стан ул | 11 | 7 | Васильцовский Стан ул | 3 к. 1 | 3 | Васильцовский Стан ул | 5 к. 2 | 4 |
| Волжский б-р | 11 | 5 | Волжский б-р | 13 | 12 | Волжский б-р | 13 к. 1 | 1 |
| Волжский б-р | 3 к. 1 | 1 | Волжский б-р | 3 к. 2 | 2 | Волжский б-р | 5 к. 1 | 3 |
| Окская ул | 1 к. 1 | 8 | Саратовская ул | 22 | 7 | Саратовская ул | 24 | 3 |
| Саратовская ул | 31 | 5 |
Стоимость
| Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А2 | А3 | А4 | |||
| Участок 1 | 168 | Еженедельно | 319 872 р. | 159 936 р. | 79 968 р. |
| Участок 2 | 113 | Еженедельно | 215 152 р. | 107 576 р. | 53 788 р. |
| Участок 3 | 170 | Еженедельно | 323 680 р. | 161 840 р. | 80 920 р. |
| Участок 4 | 187 | Еженедельно | 356 048 р. | 178 024 р. | 89 012 р. |
| Участок 5 | 242 | Еженедельно | 460 768 р. | 230 384 р. | 115 192 р. |
| Участок 6 | 128 | Еженедельно | 243 712 р. | 121 856 р. | 60 928 р. |
адресную программу
договор
макет
рекламные плакаты
плакаты
фото-отчет
проверяем
макет в подарок