Реклама на стендах у подъезда в городе Балашиха
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города

размещения



в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей города Балашиха . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества





Карта размещения рекламы на подъездах в Балашиха
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крупешина | 2 | 2 | Текстильщиков | 1 | 2 | Заречная | 6 | 1 |
Заречная | 9 | 3 | Заречная | 14 | 2 | Заречная | 15 | 1 |
Заречная | 16 | 1 | Заречная | 18 | 5 | Свердлова | 1 | 6 |
Свердлова | 15\3 | 4 | Свердлова | 19 | 1 | Свердлова | 21 | 1 |
Свердлова | 23 | 3 | Спортивная | 11 | 1 | Спортивная | 13 | 4 |
Спортивная | 15 | 2 | Спортивная | 17 | 6 | Крупешина | 15 | 5 |
Крупешина | 6 | 1 | Крупешина | 1 | 1 | Текстильщиков | 3 | 2 |
Спортивная | 9 | 1 | Заречная | 8 | 2 | Заречная | 10 | 4 |
Заречная | 11 | 6 | Свердлова | 13\4 | 4 | Свердлова | 7 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский б-р | 1\13 | 6 | Московский б-р | 2 | 1 | Московский б-р | 3 | 6 |
Московский б-р | 5 | 4 | Московский б-р | 7 | 4 | Солнечная | 1 | 4 |
Солнечная | 2 | 1 | Солнечная | 3 | 4 | Солнечная | 5 | 4 |
Солнечная | 6 | 4 | Солнечная | 9 | 1 | Солнечная | 12 | 4 |
Солнечная | 16 | 5 | Солнечная | 17 | 4 | Солнечная | 18 | 4 |
Звездная | 2 | 6 | Звездная | 4 | 5 | Звездная | 8 | 5 |
Звездная | 12 | 7 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комсомольская | 8 | 3 | Комсомольская | 18 | 1 | Комсомольская | 19 | 1 |
Комсомольская | 20 | 1 | Комсомольская | 28 | 1 | Северный пр-д | 2 | 1 |
Северный пр-д | 7 | 3 | Северный пр-д | 9 | 3 | Октябрьская | 9 | 4 |
Октябрьская | 10 | 5 | Пушкинская | 7 | 6 | Московский пр-д | 11 | 4 |
Пушкинская | 1 | 3 | Пушкинская | 2 | 2 | Пушкинская | 3 | 2 |
Пушкинская | 8 | 2 | Заводской пр-д | 4 | 2 | Заводской пр-д | 2 | 2 |
Октябрьская | 1 | 3 | Октябрьская | 2 | 3 | Октябрьская | 3 | 2 |
Октябрьская | 4 | 3 | Октябрьская | 5 | 2 | Октябрьская | 6 | 2 |
Комсомольская | 1 | 2 | Комсомольская | 2 | 2 | Комсомольская | 3 | 2 |
Комсомольская | 4 | 4 | Комсомольская | 5 | 2 | Комсомольская | 7 | 1 |
Комсомольская | 11 | 2 | Комсомольская | 14 | 2 | Комсомольская | 15 | 2 |
Комсомольская | 16 | 3 | Комсомольская | 22 | 1 | Комсомольская | 23 | 2 |
Комсомольская | 24 | 1 | Комсомольская | 26 | 1 | Чехова | 10 | 4 |
Чехова | 12 | 4 | Чехова | 14 | 4 | Чехова | 16 | 4 |
Чехова | 18 | 4 | Белякова | 3 | 3 | Белякова | 5 | 2 |
Белякова | 7 | 2 | Белякова | 12 | 4 | Белякова | 14 | 4 |
Белякова | 9 | 2 | Белякова | 16 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заречная | 23 | 5 | Свердлова | 31 | 1 | Свердлова | 33 | 1 |
Свердлова | 35 | 7 | Свердлова | 37 | 5 | Свердлова | 39 | 4 |
Свердлова | 41 | 3 | Свердлова | 43 | 5 | Свердлова | 47 | 3 |
Свердлова | 57 | 5 | Объединения | 3 | 8 | Объединения | 5 | 8 |
Трубецкая | 102 | 3 | Свердлова | 45 | 4 | Свердлова | 53 | 9 |
Свердлова | 55 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орджоникидзе | 4 | 4 | Орджоникидзе | 5 | 1 | Орджоникидзе | 7 | 1 |
Орджоникидзе | 21 | 6 | Орджоникидзе | 22 | 4 | Зеленая | 6 | 1 |
Зеленая | 8 | 1 | Зеленая | 9 | 1 | Зеленая | 10 | 1 |
Зеленая | 15 | 1 | Зеленая | 21 | 1 | Зеленая | 25 | 3 |
Зеленая | 30 | 2 | Орджоникидзе | 3 | 3 | Орджоникидзе | 8 | 3 |
Орджоникидзе | 11 | 4 | Орджоникидзе | 12 | 2 | Орджоникидзе | 17 | 4 |
Орджоникидзе | 18 | 4 | Орджоникидзе | 20 | 4 | Зеленая | 14 | 3 |
Зеленая | 27 | 3 | Зеленая | 28 | 3 | Зеленая | 29 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мкр. Дзержинского | 1 | 1 | мкр. Дзержинского | 2 | 2 | мкр. Дзержинского | 3 | 2 |
мкр. Дзержинского | 4 | 2 | мкр. Дзержинского | 5 | 1 | мкр. Дзержинского | 7 | 2 |
мкр. Дзержинского | 8 | 2 | мкр. Дзержинского | 9 | 1 | мкр. Дзержинского | 10 | 2 |
мкр. Дзержинского | 11 | 1 | мкр. Дзержинского | 12 | 2 | мкр. Дзержинского | 13 | 2 |
мкр. Дзержинского | 14 | 2 | мкр. Дзержинского | 15 | 2 | мкр. Дзержинского | 16 | 3 |
мкр. Дзержинского | 17 | 3 | мкр. Дзержинского | 18 | 4 | мкр. Дзержинского | 19 | 3 |
мкр. Дзержинского | 20 | 3 | мкр. Дзержинского | 21 | 4 | мкр. Дзержинского | 22 | 4 |
мкр. Дзержинского | 23 | 4 | мкр. Дзержинского | 24 | 3 | мкр. Дзержинского | 25 | 4 |
мкр. Дзержинского | 26 | 4 | мкр. Дзержинского | 27 | 4 | мкр. Дзержинского | 29 | 1 |
мкр. Дзержинского | 30 | 1 | мкр. Дзержинского | 31 | 1 | мкр. Дзержинского | 32 | 2 |
мкр. Дзержинского | 33 | 1 | мкр. Дзержинского | 34 | 1 | мкр. Дзержинского | 36 | 1 |
мкр. Дзержинского | 38 | 1 | мкр. Дзержинского | 39 | 1 | мкр. Дзержинского | 40 | 1 |
мкр. Дзержинского | 44 | 6 | мкр. Дзержинского | 46 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Советская | 7А | 6 | Советская | 2\9 | 7 | Советская | 3 | 2 |
Советская | 8 | 4 | Советская | 12 | 4 | Советская | 14 | 4 |
Советская | 15 | 2 | Советская | 16 | 3 | Советская | 16А | 4 |
Советская | 20 | 1 | Советская | 22 | 1 | Советская | 24 | 1 |
Парковая | 13 | 3 | Парковая | 9 | 4 | Парковая | 7 | 5 |
Парковая | 15 | 3 | Парковая | 17 | 4 | Парковая | 19 | 4 |
Парковая | 15А | 4 | Парковая | 11 | 4 | Крупской | 1А | 1 |
Крупской | 2\14 | 6 | Крупской | 9 | 3 | Крупской | 8 | 1 |
Крупской | 11 | 1 | Крупской | 12 | 1 | Ленина пр-т | 6 | 4 |
Ленина пр-т | 8 | 2 | Ленина пр-т | 13 | 1 | Ленина пр-т | 15\7 | 4 |
Ленина пр-т | 7\1 | 4 | Ленина пр-т | 23\5 | 6 | Энтузиастов ш | 1 | 6 |
Флерова | 2\3 | 6 | Флерова | 5\2 | 5 | Флерова | 4 | 3 |
Флерова | 2А | 1 | Энтузиастов ш | 5А | 5 | Энтузиастов ш | 7\1 | 2 |
Энтузиастов ш | 7А | 5 | Флерова | 6\4 | 6 | Победы | 2 | 3 |
Победы | 4 | 2 | Победы | 6 | 2 | Победы | 18А | 2 |
Победы | 22 | 2 | Кара Маркса | 2\5 | 4 | Кара Маркса | 4 | 4 |
Кара Маркса | 3 | 5 | Кара Маркса | 10\6 | 6 | Кара Маркса | 12 | 2 |
Кара Маркса | 14 | 1 | Кара Маркса | 14А | 2 | Кара Маркса | 15 | 3 |
Кара Маркса | 16А | 1 | Площадь Славы | 1 | 8 | Ленина пр-т | 3 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ленина пр-т | 31 | 5 | Ленина пр-т | 12 | 3 | Ленина пр-т | 14 | 3 |
Ленина пр-т | 16 | 5 | Ленина пр-т | 18 | 1 | Ленина пр-т | 22 | 3 |
Ленина пр-т | 39 | 3 | Ленина пр-т | 43 | 5 | Ленина пр-т | 45 | 3 |
Ленина пр-т | 47 | 3 | Ленина пр-т | 35 | 5 | Ленина пр-т | 28 | 4 |
Ленина пр-т | 30 | 5 | Ленина пр-т | 37 | 4 | Ленина пр-т | 41 | 3 |
Ленина пр-т | 59 | 3 | Ленина пр-т | 57 | 3 | Ленина пр-т | 61 | 1 |
Терешковой | 1 | 2 | Терешковой | 13 | 4 | Терешковой | 17 | 4 |
Быковского | 2 | 4 | Быковского | 10 | 4 | Быковского | 14 | 4 |
Быковского | 16 | 4 | Быковского | 18 | 2 | Быковского | 20 | 4 |
Энтузиастов ш | 13 | 4 | Энтузиастов ш | 15 | 4 | Энтузиастов ш | 21 | 3 |
Энтузиастов ш | 29 | 7 | Энтузиастов ш | 31 | 4 | Энтузиастов ш | 33 | 3 |
Энтузиастов ш | 35 | 4 | Энтузиастов ш | 37 | 4 | Живописная | 1 | 1 |
Живописная | 2 | 1 | Живописная | 3 | 1 | Живописная | 4 | 1 |
Живописная | 5 | 1 | Живописная | 6 | 1 | Живописная | 7 | 1 |
Живописная | 8 | 1 | Живописная | 10 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свердлова | 25 | 1 | Свердлова | 24 | 5 | Свердлова | 22 | 6 |
Свердлова | 20 | 1 | Свердлова | 4 | 1 | Свердлова | 10 | 2 |
Свердлова | 14\6 | 6 | Свердлова | 18 | 1 | Свердлова | 16\5 | 6 |
Заречная | 22 | 1 | Заречная | 32 | 6 | Заречная | 33 | 1 |
Кудаковского | 13 | 8 | Кудаковского | 15 | 6 | Кудаковского | 9 | 1 |
Кудаковского | 11 | 1 | Спортивная | 4 | 5 | Спортивная | 6 | 2 |
Спортивная | 10 | 1 | 40 лет Победы | 2 | 1 | 40 лет Победы | 3 | 6 |
40 лет Победы | 4 | 4 | 40 лет Победы | 5 | 2 | 40 лет Победы | 9 | 1 |
40 лет Победы | 10 | 2 | 40 лет Победы | 12 | 3 | Калинина | 8 | 4 |
Калинина | 19 | 6 | Калинина | 21 | 3 | Калинина | 11 | 3 |
Калинина | 15 | 4 | Калинина | 13 | 3 | Объединения | 6 | 5 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ленина пр-т | 34 | 3 | Ленина пр-т | 38 | 4 | Ленина пр-т | 64 | 3 |
Ленина пр-т | 62 | 2 | Ленина пр-т | 54 | 4 | Ленина пр-т | 50 | 2 |
Ленина пр-т | 56 | 4 | Ленина пр-т | 52 | 2 | Ленина пр-т | 46 | 4 |
Ленина пр-т | 44 | 4 | Ленина пр-т | 42 | 3 | Ленина пр-т | 87 | 3 |
Ленина пр-т | 85 | 4 | Энтузиастов ш | 61 | 4 | Энтузиастов ш | 77 | 3 |
Энтузиастов ш | 75 | 3 | Энтузиастов ш | 73 | 2 | Энтузиастов ш | 71 | 4 |
Энтузиастов ш | 67 | 3 | Энтузиастов ш | 57 | 4 | Энтузиастов ш | 55 | 4 |
Энтузиастов ш | 45 | 3 | Энтузиастов ш | 47 | 3 | Энтузиастов ш | 49 | 2 |
Энтузиастов ш | 51 | 4 | Энтузиастов ш | 65 | 2 | Энтузиастов ш | 63 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первомайская | 1 | 2 | Первомайская | 3 | 6 | Первомайская | 6 | 6 |
Первомайская | 7 | 5 | Первомайская | 8 | 2 | Первомайская | 9 | 5 |
Первомайская | 16 | 2 | Первомайская | 19 | 4 | Первомайская | 22 | 1 |
Разина | 5 | 1 | Евстафьева | 15 | 2 | Энтузиастов ш | 36 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Почтовая | 1 | 4 | Почтовая | 2 к. 1 | 2 | Почтовая | 4 к. 1 | 4 |
Почтовая | 5 к. 1 | 4 | Центральная | 10 | 3 | Центральная | 4 | 2 |
Центральная | 6 | 3 | Центральная | 35 | 5 | Центральная | 41 | 2 |
Южная | 3 | 4 | Южная | 5 | 1 | Южное Кучино | 1 | 5 |
Южное Кучино | 3 | 6 | Южное Кучино | 5 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Батицкого | 1 | 1 | Маршала Батицкого | 2 | 1 | Маршала Батицкого | 4 | 2 |
Маршала Батицкого | 5 | 2 | Маршала Батицкого | 6 | 1 | Маршала Батицкого | 8 | 2 |
Маршала Батицкого | 9 | 2 | Гагарина | 11 | 2 | Гагарина | 14 | 5 |
Гагарина | 15 | 5 | Гагарина | 4 | 4 | Гагарина | 6 | 4 |
Гагарина | 9 | 2 | Говорова | 10 | 2 | Говорова | 11 | 2 |
Говорова | 12 | 2 | Говорова | 13 | 2 | Говорова | 14 | 2 |
Говорова | 15 | 2 | Говорова | 16 | 2 | Ленина | 1 | 3 |
Ленина | 10 | 3 | Ленина | 3 | 3 | Ленина | 7 | 5 |
Ленина | 8-9 | 4 | Ленина | 9 | 1 | Ленина | 9А | 3 |
Ленина | 2 | 3 | Ленина | 4 | 3 | Ленина | 6 | 3 |
Молодёжная | 1 | 5 | Молодёжная | 10 | 4 | Молодёжная | 12 | 5 |
Молодёжная | 14 | 3 | Молодёжная | 15 | 4 | Молодёжная | 16 | 2 |
Молодёжная | 17 | 5 | Молодёжная | 18 | 6 | Молодёжная | 19 | 3 |
Молодёжная | 2 | 5 | Молодёжная | 20 | 3 | Молодёжная | 3 | 5 |
Молодёжная | 4 | 5 | Молодёжная | 6 | 5 | Молодёжная | 8 | 5 |
Московская | 1 | 3 | Московская | 11 | 4 | Московская | 13 | 4 |
Московская | 19 | 4 | Московская | 21 | 4 | Московская | 23 | 4 |
Московская | 28 | 1 | Московская | 3 | 3 | Московская | 30 | 1 |
Московская | 5 | 3 | Московская | 9 | 4 | Пионерская | 10 | 3 |
Пионерская | 12 | 3 | Пионерская | 2 | 3 | Пионерская | 4 | 3 |
Пионерская | 5 | 5 | Пионерская | 6 | 3 | Пионерская | 7 | 5 |
Пионерская | 8 | 3 | Пионерская | 3 | 5 | Садовая | 1 | 3 |
Садовая | 2 | 4 | Садовая | 3 | 2 | Садовая | 4 | 3 |
Садовая | 5 | 3 | Садовая | 6 | 3 | Садовая | 7 к. 2 | 2 |
Садовая | 8 к. 1 | 2 | Садовая | 8 к. 2 | 2 | Садовая | 8 к. 3 | 2 |
Садовая | 9 | 4 | Советская | 1 | 5 | Советская | 10 | 3 |
Советская | 12 | 3 | Советская | 14 | 3 | Советская | 16 | 2 |
Советская | 18 | 3 | Советская | 2 | 3 | Советская | 20 | 3 |
Советская | 3 | 5 | Советская | 5 | 5 | Советская | 6 | 3 |
Советская | 7 | 5 | Советская | 8 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 66 | Еженедельно | 40 841 р. | 20 420 р. | 12 252 р. |
Участок 2 | 79 | Еженедельно | 31 600 р. | 15 800 р. | 7 900 р. |
Участок 3 | 50 | Еженедельно | 30 940 р. | 15 470 р. | 9 282 р. |
Участок 4 | 79 | Еженедельно | 31 600 р. | 15 800 р. | 7 900 р. |
Участок 5 | 63 | Еженедельно | 25 200 р. | 12 600 р. | 6 300 р. |
Участок 6 | 88 | с 1 и 15 числа | 42 240 р. | 16 720 р. | 11 968 р. |
Участок 7 | 192 | с 1 и 15 числа | 92 160 р. | 36 480 р. | 26 112 р. |
Участок 8 | 136 | с 1 и 15 числа | 65 280 р. | 25 840 р. | 18 496 р. |
Участок 9 | 108 | с 1 и 15 числа | 51 840 р. | 20 520 р. | 14 688 р. |
Участок 10 | 87 | с 1 и 15 числа | 41 760 р. | 16 530 р. | 11 832 р. |
Участок 11 | 38 | с 1 и 15 числа | 18 240 р. | 7 220 р. | 5 168 р. |
Участок 12 | 124 | с 1 и 15 числа | 76 731 р. | 38 366 р. | 23 019 р. |
Участок 13 | 287 | с 1 числа | 172 200 р. | 94 710 р. | 63 140 р. |
Участок 14 | 51 | с 1 и 15 числа | 31 559 р. | 15 779 р. | 9 468 р. |
Участок 15 | 63 | с 1 и 15 числа | 38 984 р. | 19 492 р. | 11 695 р. |






адресную программу


договор


макет


рекламные плакаты

плакаты

фото-отчет

проверяем
макет в подарок