Реклама на стендах у подъезда в районе Медведково Южное
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города

размещения



в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Медведково Южное . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества





Карта размещения рекламы на подъездах в Медведково Южное
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежнева пр-д | 11 к. 1 | 3 | Дежнева пр-д | 15 | 3 | Дежнева пр-д | 17 к. 1 | 3 |
Дежнева пр-д | 19 к. 1 | 3 | Дежнева пр-д | 19 к. 2 | 8 | Дежнева пр-д | 25 к. 1 | 4 |
Дежнева пр-д | 25 к. 2 | 4 | Дежнева пр-д | 25 к. 3 | 4 | Дежнева пр-д | 27 к. 1 | 5 |
Дежнева пр-д | 27 к. 2 | 4 | Дежнева пр-д | 27 к. 3 | 3 | Дежнева пр-д | 29 к. 1 | 5 |
Дежнева пр-д | 5 к. 1 | 2 | Дежнева пр-д | 9 к. 1 | 3 | Дежнева пр-д | 9 к. 2 | 5 |
Дежнева пр-д | 9 к. 3 | 4 | Заповедная ул | 10 | 1 | Заповедная ул | 14 | 1 |
Заповедная ул | 14 к. 1 | 1 | Заповедная ул | 16 к. 1 | 4 | Заповедная ул | 16 к. 2 | 3 |
Заповедная ул | 16 к. 3 | 3 | Заповедная ул | 18 к. 1 | 1 | Заповедная ул | 18 к. 2 | 1 |
Заповедная ул | 18 к. 4 | 1 | Заповедная ул | 2 | 4 | Заповедная ул | 20 | 1 |
Заповедная ул | 20А | 1 | Заповедная ул | 24 | 1 | Заповедная ул | 26 | 1 |
Заповедная ул | 28 | 1 | Заповедная ул | 4 | 4 | Заповедная ул | 6 | 1 |
Заповедная ул | 8 | 4 | Заповедная ул | 8 к. 1 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежнева пр-д | 34 | 2 | Дежнева пр-д | 36 | 3 | Дежнева пр-д | 38 | 2 |
Дежнева пр-д | 38А | 8 | Молодцова ул | 23 к. 1 | 3 | Молодцова ул | 23 к. 2 | 6 |
Молодцова ул | 25 к. 2 | 3 | Молодцова ул | 27 к. 1 | 3 | Молодцова ул | 27 к. 2 | 2 |
Молодцова ул | 27 к. 3 | 3 | Молодцова ул | 31 к. 2 | 2 | Молодцова ул | 31 к. 3 | 3 |
Молодцова ул | 31 к. 1 | 3 | Ясный пр-д | 1 | 5 | Ясный пр-д | 11 | 6 |
Ясный пр-д | 12 к. 2 | 5 | Ясный пр-д | 12 к. 1 | 1 | Ясный пр-д | 12 к. 3 | 3 |
Ясный пр-д | 13 | 3 | Ясный пр-д | 13А | 2 | Ясный пр-д | 14 | 4 |
Ясный пр-д | 14 к. 1 | 4 | Ясный пр-д | 15 | 2 | Ясный пр-д | 15А | 4 |
Ясный пр-д | 15Б | 4 | Ясный пр-д | 16 | 4 | Ясный пр-д | 18 | 2 |
Ясный пр-д | 20 к. 2 | 3 | Ясный пр-д | 24 к. 1 | 1 | Ясный пр-д | 25 к. 1 | 2 |
Ясный пр-д | 25 к. 2 | 2 | Ясный пр-д | 26 к. 1 | 4 | Ясный пр-д | 26 к. 3 | 1 |
Ясный пр-д | 28 | 1 | Ясный пр-д | 30 к. 1 | 1 | Ясный пр-д | 30 к. 2 | 1 |
Ясный пр-д | 32 | 3 | Ясный пр-д | 32 к. 1 | 4 | Ясный пр-д | 34 к. 1 | 1 |
Ясный пр-д | 34 к. 2 | 1 | Ясный пр-д | 5 | 3 | Ясный пр-д | 5А | 2 |
Ясный пр-д | 7 | 6 | Ясный пр-д | 9 | 3 | Ясный пр-д | 9А | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежнева пр-д | 20 | 1 | Дежнева пр-д | 22 к. 3 | 1 | Дежнева пр-д | 24 | 1 |
Дежнева пр-д | 28 | 1 | Дежнева пр-д | 30 к. 3 | 1 | Дежнева пр-д | 32 | 1 |
Молодцова ул | 15 к. 1 | 3 | Молодцова ул | 15 к. 2 | 2 | Молодцова ул | 19 к. 1 | 3 |
Молодцова ул | 19 к. 2 | 6 | Полярная ул | 1 | 1 | Полярная ул | 11 к. 2 | 2 |
Полярная ул | 13 к. 4 | 2 | Полярная ул | 13 к. 1 | 3 | Полярная ул | 13 к. 3 | 3 |
Полярная ул | 15 к. 2 | 2 | Полярная ул | 15 к. 1 | 1 | Полярная ул | 15 к. 3 | 3 |
Полярная ул | 17 к. 1 | 8 | Полярная ул | 17 к. 2 | 5 | Полярная ул | 19 к. 1 | 1 |
Полярная ул | 3 к. 1 | 6 | Полярная ул | 5 к. 1 | 1 | Полярная ул | 7 к. 1 | 3 |
Ясный пр-д | 4 к. 1 | 1 | Ясный пр-д | 4 к. 2 | 1 | Ясный пр-д | 4 к. 3 | 2 |
Ясный пр-д | 8 к. 4 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежнева пр-д | 14 | 1 | Дежнева пр-д | 2 | 1 | Дежнева пр-д | 2А | 4 |
Дежнева пр-д | 6 к. 1 | 1 | Молодцова ул | 1А | 4 | Молодцова ул | 1В | 1 |
Молодцова ул | 3 | 5 | Молодцова ул | 5 | 4 | Молодцова ул | 9 | 7 |
Полярная ул | 10 | 4 | Полярная ул | 12 | 5 | Полярная ул | 14 | 1 |
Полярная ул | 14 к. 1 | 2 | Полярная ул | 16 к. 1 | 8 | Полярная ул | 16 к. 2 | 1 |
Полярная ул | 18 | 1 | Полярная ул | 2 | 1 | Полярная ул | 2 к. 1 | 5 |
Полярная ул | 4 к. 1 | 6 | Полярная ул | 4 к. 2 | 1 | Полярная ул | 6 к. 1 | 1 |
Полярная ул | 8 | 6 | Сухонская ул | 1 | 8 | Сухонская ул | 1А | 4 |
Сухонская ул | 5А | 1 | Сухонская ул | 7 | 4 | Сухонская ул | 7А | 2 |
Шокальского пр-д | 1 | 1 | Шокальского пр-д | 1 к. 1 | 5 | Шокальского пр-д | 10 | 4 |
Шокальского пр-д | 11 | 4 | Шокальского пр-д | 12 | 8 | Шокальского пр-д | 12Б | 4 |
Шокальского пр-д | 13 | 1 | Шокальского пр-д | 13 к. 1 | 4 | Шокальского пр-д | 15 | 1 |
Шокальского пр-д | 2 | 4 | Шокальского пр-д | 2А | 4 | Шокальского пр-д | 3 к. 2 | 1 |
Шокальского пр-д | 4 | 8 | Шокальского пр-д | 5 | 3 | Шокальского пр-д | 7 к. 1 | 1 |
Стоимость
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | |||
Участок 1 | 103 | Еженедельно | 196 112 р. | 98 056 р. | 49 028 р. |
Участок 2 | 133 | Еженедельно | 253 232 р. | 126 616 р. | 63 308 р. |
Участок 3 | 68 | Еженедельно | 129 472 р. | 64 736 р. | 32 368 р. |
Участок 4 | 142 | Еженедельно | 270 368 р. | 135 184 р. | 67 592 р. |






адресную программу


договор


макет


рекламные плакаты

плакаты

фото-отчет

проверяем
макет в подарок