Реклама на стендах у подъезда в районе Нагатинский Затон
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города

размещения



в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Нагатинский Затон . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества





Карта размещения рекламы на подъездах в Нагатинский Затон
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затонная ул | 10 к. 1 | 2 | Затонная ул | 10 к. 3 | 2 | Затонная ул | 12 к. 1 | 2 |
Затонная ул | 12 к. 2 | 2 | Затонная ул | 14 к. 1 | 2 | Затонная ул | 14 к. 2 | 2 |
Затонная ул | 2 | 8 | Затонная ул | 2 к. 2 | 1 | Затонная ул | 4 | 3 |
Затонная ул | 6 | 4 | Затонная ул | 8 к. 1 | 2 | Затонная ул | 8 к. 2 | 2 |
Кленовый б-р | 13 | 2 | Кленовый б-р | 13 к. 1 | 8 | Кленовый б-р | 13 к. 2 | 1 |
Кленовый б-р | 13 к. 3 | 1 | Кленовый б-р | 15 | 10 | Кленовый б-р | 17 к. 1 | 1 |
Кленовый б-р | 17 к. 2 | 1 | Кленовый б-р | 19 к. 1 | 1 | Кленовый б-р | 19 к. 2 | 1 |
Кленовый б-р | 25 к. 1 | 2 | Кленовый б-р | 7 | 4 | Кленовый б-р | 9 к. 1 | 4 |
Кленовый б-р | 9 к. 2 | 4 | Нагатинская набережная | 40/1 | 8 | Нагатинская набережная | 40А | 1 |
Нагатинская набережная | 42 к. 2 | 2 | Нагатинская набережная | 44 к. 1 | 4 | Нагатинская набережная | 44 к. 3 | 5 |
Нагатинская набережная | 46 | 2 | Нагатинская набережная | 46 к. 2 | 6 | Нагатинская набережная | 46 к. 3 | 2 |
Нагатинская набережная | 48/2 | 9 | Судостроительная ул | 18 к. 1 | 1 | Судостроительная ул | 18 к. 2 | 1 |
Судостроительная ул | 18 к. 5 | 4 | Судостроительная ул | 20/2 к. 1 | 1 | Судостроительная ул | 20/2 к. 2 | 1 |
Судостроительная ул | 23 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 25 к. 1 | 2 | Судостроительная ул | 25 к. 2 | 4 |
Судостроительная ул | 27 к. 1 | 2 | Судостроительная ул | 27 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 27 к. 3 | 4 |
Судостроительная ул | 31 к. 4 | 1 | Судостроительная ул | 35/12 | 4 | Якорная ул | 10 к. 1 | 3 |
Якорная ул | 10 к. 2 | 4 | Якорная ул | 4 | 2 | Якорная ул | 4 к. 1 | 2 |
Якорная ул | 8 к. 1 | 4 | Якорная ул | 8 к. 2 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андропова пр-т | 17 к. 1 | 11 | Андропова пр-т | 17 к. 2 | 1 | Андропова пр-т | 19 | 2 |
Андропова пр-т | 21 | 2 | Андропова пр-т | 29 | 1 | Андропова пр-т | 29 к. 2 | 5 |
Андропова пр-т | 31 | 1 | Андропова пр-т | 31 к. 2 | 4 | Андропова пр-т | 31 к. 3 | 4 |
Андропова пр-т | 31 к. 4 | 4 | Андропова пр-т | 31 к. 5 | 4 | Андропова пр-т | 33 к. 2 | 5 |
Андропова пр-т | 35 | 5 | Андропова пр-т | 35 к. 2 | 2 | Андропова пр-т | 37 к. 2 | 4 |
Андропова пр-т | 37 к. 3 | 5 | Кленовый б-р | 10 к. 1 | 6 | Кленовый б-р | 10 к. 2 | 4 |
Кленовый б-р | 10 к. 3 | 4 | Кленовый б-р | 18 | 2 | Кленовый б-р | 2 | 1 |
Кленовый б-р | 20 к. 1 | 5 | Кленовый б-р | 20 к. 2 | 5 | Кленовый б-р | 20 к. 3 | 5 |
Кленовый б-р | 22 | 6 | Кленовый б-р | 24 | 2 | Кленовый б-р | 26 | 6 |
Кленовый б-р | 6 | 6 | Кленовый б-р | 8 к. 1 | 4 | Кленовый б-р | 8 к. 2 | 6 |
Кленовый б-р | 8 к. 3 | 1 | Нагатинская набережная | 32 к. 1 | 2 | Нагатинская набережная | 34 | 10 |
Новинки ул | 13 | 1 | Новинки ул | 15 | 1 | Новинки ул | 17 | 1 |
Новинки ул | 19 | 1 | Новинки ул | 21 | 1 | Новинки ул | 23 к. 2 | 1 |
Новинки ул | 25 | 6 | Новинки ул | 27 к. 1 | 1 | Новинки ул | 3 | 5 |
Новинки ул | 31 | 1 | Новинки ул | 4 | 5 | Новинки ул | 4 к. 2 | 3 |
Новинки ул | 5 | 5 | Новинки ул | 6 к. 1 | 1 | Новинки ул | 6 к. 2 | 1 |
Новинки ул | 7 | 5 | Новинки ул | 9 | 1 | Судостроительная ул | 1 | 10 |
Судостроительная ул | 1 к. 2 | 1 | Судостроительная ул | 10 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 11 к. 1 | 1 |
Судостроительная ул | 12 | 5 | Судостроительная ул | 14/16 | 5 | Судостроительная ул | 15 | 4 |
Судостроительная ул | 3 к. 2 | 6 | Судостроительная ул | 5 | 6 | Судостроительная ул | 6 | 5 |
Судостроительная ул | 7 к. 1 | 6 | Судостроительная ул | 7 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 8 к. 1 | 5 |
Судостроительная ул | 8 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 9 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коломенская набережная | 10 | 6 | Коломенская набережная | 12 | 5 | Коломенская набережная | 18 | 6 |
Коломенская набережная | 22 | 6 | Коломенская набережная | 24 | 2 | Коломенская набережная | 26 | 11 |
Коломенская набережная | 6 | 4 | Коломенская набережная | 6 к. 1 | 11 | Коломенская ул | 1 | 1 |
Коломенская ул | 13 | 3 | Коломенская ул | 15 | 7 | Коломенская ул | 15 к. 1 | 4 |
Коломенская ул | 15 к. 2 | 2 | Коломенская ул | 19 | 3 | Коломенская ул | 21 | 7 |
Коломенская ул | 21 к. 1 | 4 | Коломенская ул | 21 к. 2 | 2 | Коломенская ул | 25 | 3 |
Коломенская ул | 27 | 10 | Коломенская ул | 3 | 1 | Коломенская ул | 5 | 15 |
Коломенская ул | 5 к. 2 | 2 | Коломенская ул | 9 | 17 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затонная ул | 11 к. 3 | 1 | Затонная ул | 13 к. 1 | 1 | Затонная ул | 13 к. 3 | 1 |
Затонная ул | 15 к. 1 | 1 | Затонная ул | 17 | 1 | Затонная ул | 5 к. 1 | 4 |
Затонная ул | 5 к. 2 | 4 | Затонная ул | 5 к. 3 | 4 | Затонная ул | 5 к. 4 | 4 |
Затонная ул | 5 к. 5 | 4 | Затонная ул | 7 к. 1 | 4 | Затонная ул | 9 к. 1 | 4 |
Затонная ул | 9 к. 2 | 4 | Затонная ул | 9 к. 3 | 4 | Затонная ул | 9 к. 4 | 4 |
Затонная ул | 9 к. 5 | 4 | Нагатинская набережная | 54 | 9 | Нагатинская набережная | 56 к. 2 | 6 |
Нагатинская набережная | 58 к. 2 | 5 | Нагатинская набережная | 60 к. 2 | 1 | Нагатинская набережная | 60 к. 3 | 1 |
Нагатинская набережная | 60 к. 4 | 3 | Нагатинская набережная | 62 | 1 | Нагатинская набережная | 62 к. 2 | 6 |
Нагатинская набережная | 64 | 1 | Нагатинская набережная | 64 к. 1 | 6 | Нагатинская набережная | 66 к. 2 | 6 |
Нагатинская набережная | 70 | 1 | Речников ул | 14 к. 1 | 1 | Речников ул | 14 к. 2 | 1 |
Речников ул | 18 к. 1 | 4 | Речников ул | 18 к. 2 | 3 | Речников ул | 20 к. 1 | 4 |
Речников ул | 20 к. 2 | 2 | Речников ул | 22 к. 2 | 4 | Речников ул | 22 к. 3 | 2 |
Речников ул | 24 к. 1 | 4 | Речников ул | 24 к. 2 | 2 | Речников ул | 26 к. 1 | 4 |
Речников ул | 26 к. 2 | 4 | Речников ул | 30 | 1 | Речников ул | 32 | 1 |
Судостроительная ул | 22.1 | 8 | Судостроительная ул | 26 к. 1 | 4 | Судостроительная ул | 26 к. 2 | 4 |
Судостроительная ул | 28 | 3 | Судостроительная ул | 28 к. 1 | 1 | Судостроительная ул | 30 к. 1 | 4 |
Судостроительная ул | 30 к. 2 | 3 | Судостроительная ул | 30 к. 3 | 2 | Судостроительная ул | 32 | 3 |
Судостроительная ул | 32 к. 1 | 1 | Судостроительная ул | 36 | 4 | Судостроительная ул | 37/11 | 1 |
Судостроительная ул | 38 к. 1 | 3 | Судостроительная ул | 38 к. 2 | 4 | Судостроительная ул | 40 | 4 |
Судостроительная ул | 41 | 1 | Судостроительная ул | 43 к. 1 | 8 | Судостроительная ул | 45 | 8 |
Судостроительная ул | 47 | 4 | Судостроительная ул | 49 к. 1 | 4 | Судостроительная ул | 49 к. 2 | 1 |
Судостроительная ул | 49 к. 3 | 5 | Судостроительная ул | 51 | 3 | Судостроительная ул | 53 | 3 |
Судостроительная ул | 55 | 1 | Судостроительная ул | 57 | 1 | Якорная ул | 3 | 6 |
Якорная ул | 5 к. 2 | 5 | Якорная ул | 7 | 8 | Якорная ул | 9 | 8 |
Стоимость
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | |||
Участок 1 | 163 | Еженедельно | 273 840 р. | 136 920 р. | 68 460 р. |
Участок 2 | 242 | Еженедельно | 406 560 р. | 203 280 р. | 101 640 р. |
Участок 3 | 132 | Еженедельно | 221 760 р. | 110 880 р. | 55 440 р. |
Участок 4 | 247 | Еженедельно | 414 960 р. | 207 480 р. | 103 740 р. |






адресную программу


договор


макет


рекламные плакаты

плакаты

фото-отчет

проверяем
макет в подарок