Реклама на стендах у подъезда в районе Соколиная Гора
Получите новых клиентов в вашем районе
- Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
- Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
- Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города

размещения



в месяц
Реклама на информационных стендах у подъезда
Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей района Соколиная Гора . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.
Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.
Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.
Преимущества





Карта размещения рекламы на подъездах в Соколиная Гора
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бориса Жигуленкова ул. | 25 к. 1 | 4 | Бориса Жигуленкова ул. | 25 к. 3 | 2 | Бориса Жигуленкова ул. | 25 к. 2 | 4 |
Бориса Жигуленкова ул. | 25 к. 4 | 2 | Бориса Жигуленкова ул. | 27 | 2 | Окружной пр-д | 34 к. 1 | 2 |
Окружной пр-д | 34 к. 2 | 1 | Окружной пр-д | 34 к. 3 | 1 | Окружной пр-д | 34 к. 4 | 1 |
Окружной пр-д | 35 | 1 | Окружной пр-д | 36 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 21 к. 1 | 2 |
Соколиной Горы 5-я ул | 21 к. 2 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 21 к. 3 | 2 | Соколиной Горы 5-я ул | 21 к. 4 | 5 |
Соколиной Горы 5-я ул | 21 к. 5 | 4 | Соколиной Горы 5-я ул | 23 к. 1 | 5 | Соколиной Горы 5-я ул | 23 к. 2 | 3 |
Соколиной Горы 5-я ул | 23 к. 3 | 3 | Соколиной Горы 5-я ул | 25 к. 1 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 25 к. 2 | 1 |
Соколиной Горы 5-я ул | 25 к. 3 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 25 к. 4 | 3 | Соколиной Горы 5-я ул | 25 к. 5 | 2 |
Соколиной Горы 5-я ул | 27 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 27 к. 1 | 2 | Соколиной Горы 5-я ул | 27 к. 2 | 2 |
Соколиной Горы 5-я ул | 27 к. 3 | 3 | Соколиной Горы 8-я ул | 18 к. 1 | 4 | Соколиной Горы 8-я ул | 18 к. 2 | 2 |
Соколиной Горы 8-я ул | 20 | 3 | Соколиной Горы 8-я ул | 24 к. 1 | 3 | Соколиной Горы 8-я ул | 24 к. 2 | 2 |
Соколиной Горы 8-я ул | 4 | 3 | Соколиной Горы 8-я ул | 4 к. 1 | 1 | Соколиной Горы 8-я ул | 6 | 3 |
Соколиной Горы 8-я ул | 8 | 1 | Соколиной Горы 8-я ул | 8 к. 1 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бориса Жигуленкова ул. | 10 | 4 | Бориса Жигуленкова ул. | 12 | 1 | Бориса Жигуленкова ул. | 15 | 3 |
Бориса Жигуленкова ул. | 19 | 3 | Бориса Жигуленкова ул. | 2 | 1 | Бориса Жигуленкова ул. | 4 | 1 |
Бориса Жигуленкова ул. | 6 | 3 | Буденного пр-кт | 23 | 9 | Буденного пр-кт | 25 | 3 |
Буденного пр-кт | 27 | 4 | Буденного пр-кт | 27 к. 2 | 4 | Буденного пр-кт | 27 к. 3 | 4 |
Буденного пр-кт | 27 к. 4 | 4 | Буденного пр-кт | 27 к. 5 | 4 | Буденного пр-кт | 29\1 | 5 |
Соколиной Горы 10-я ул | 12 | 1 | Соколиной Горы 10-я ул | 8 к. 2 | 1 | Соколиной Горы 8-я ул | 13 | 4 |
Соколиной Горы 8-я ул | 3 | 4 | Соколиной Горы 9-я ул | 1 | 1 | Соколиной Горы 9-я ул | 13 | 3 |
Соколиной Горы 9-я ул | 15 | 3 | Соколиной Горы 9-я ул | 17 | 1 | Соколиной Горы 9-я ул | 19 | 1 |
Соколиной Горы 9-я ул | 21 | 1 | Соколиной Горы 9-я ул | 3 | 8 | Соколиной Горы 9-я ул | 5 | 4 |
Соколиной Горы 9-я ул | 9 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бориса Жигуленкова ул. | 1/20 | 4 | Бориса Жигуленкова ул. | 7 | 2 | Буденного пр-кт | 1.1 | 1 |
Буденного пр-кт | 1/1 к. 1 | 4 | Буденного пр-кт | 1/1 к. 2 | 1 | Буденного пр-кт | 11 | 4 |
Буденного пр-кт | 15 к. 2 | 1 | Буденного пр-кт | 17 | 7 | Буденного пр-кт | 17 к. 1 | 3 |
Буденного пр-кт | 19 | 6 | Вольная ул | 1 | 4 | Вольная ул | 22 | 3 |
Вольная ул | 3 | 4 | Вольная ул | 4 | 4 | Вольная ул | 5 | 4 |
Вольная ул | 5 к. 1 | 1 | Вольный пер | 6 | 4 | Кирпичная ул | 12 | 3 |
Кирпичная ул | 14 | 1 | Кирпичная ул | 8 | 1 | Кирпичный 1-й пер | 14 | 4 |
Кирпичный 1-й пер | 15 | 1 | Кирпичный 1-й пер | 17 | 3 | Кирпичный 1-й пер | 19 | 3 |
Кирпичный 1-й пер | 22 | 1 | Кирпичный 1-й пер | 26 | 4 | Соколиной Горы 10-я ул | 20 | 4 |
Соколиной Горы 10-я ул | 26А | 3 | Соколиной Горы 10-я ул | 28 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисовская ул | 10А | 3 | Борисовская ул | 12 | 1 | Борисовская ул | 16 | 3 |
Борисовская ул | 18 | 2 | Борисовская ул | 2/31 | 4 | Борисовская ул | 21 | 5 |
Борисовская ул | 25А | 1 | Борисовская ул | 27 | 2 | Борисовская ул | 33 | 1 |
Борисовская ул | 37 | 1 | Борисовская ул | 7 | 3 | Борисовская ул | 8А | 1 |
Лечебная ул | 1/36 | 2 | Лечебная ул | 14 | 4 | Лечебная ул | 3 | 2 |
Лечебная ул | 5 | 2 | Лечебная ул | 7/23 | 2 | Мироновская ул | 10 | 1 |
Мироновская ул | 18 | 3 | Мироновская ул | 24 | 1 | Мироновская ул | 26 | 3 |
Мироновская ул | 28 | 3 | Мироновская ул | 44А | 1 | Ткацкая ул | 28/14 | 4 |
Ткацкая ул | 32 | 3 | Ткацкая ул | 33 | 3 | Ткацкая ул | 34 | 3 |
Ткацкая ул | 37 | 1 | Фортунатовская ул | 12 | 3 | Фортунатовская ул | 16 | 3 |
Фортунатовская ул | 18 | 3 | Фортунатовская ул | 26 | 1 | Фортунатовская ул | 8 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буденного пр-кт | 20 к. 2 | 3 | Буденного пр-кт | 20 к. 3 | 1 | Буденного пр-кт | 20 к. 4 | 1 |
Буденного пр-кт | 22 к. 1 | 4 | Буденного пр-кт | 22 к. 3 | 4 | Буденного пр-кт | 24 к. 1 | 4 |
Буденного пр-кт | 24 к. 2 | 6 | Буденного пр-кт | 28 | 1 | Буденного пр-кт | 28 к. 1 | 5 |
Буденного пр-кт | 28 к. 2 | 4 | Буденного пр-кт | 37 к. 1 | 5 | Буденного пр-кт | 37 к. 2 | 3 |
Буденного пр-кт | 37 к. 3 | 1 | Буденного пр-кт | 39 к. 1 | 5 | Буденного пр-кт | 39 к. 2 | 3 |
Буденного пр-кт | 39 к. 3 | 3 | Буденного пр-кт | 41/17 | 3 | Буракова | 11 | 1 |
Буракова | 13 | 5 | Буракова | 5к. 1 | 1 | Буракова | 5к. 2 | 1 |
Буракова | 9 | 1 | Буракова ул | 1 к. 1 | 2 | Буракова ул | 1 к. 2 | 2 |
Буракова ул | 11 к. 1 | 1 | Буракова ул | 15.1 | 4 | Буракова ул | 3 к. 1 | 4 |
Буракова ул | 3 к. 2 | 4 | Буракова ул | 7 к. 2 | 4 | Соколиной Горы 5-я ул | 19 | 5 |
Соколиной Горы 5-я ул | 19 к. 1 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 19 к. 2 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаражная ул | 3 | 3 | Гаражная ул | 3А | 3 | Гаражная ул | 5 | 4 |
Соколиной Горы 3-я ул | 12 | 2 | Соколиной Горы 3-я ул | 12А | 4 | Соколиной Горы 3-я ул | 14 | 3 |
Соколиной Горы 3-я ул | 17 | 5 | Соколиной Горы 3-я ул | 19 | 3 | Соколиной Горы 3-я ул | 19А | 3 |
Соколиной Горы 3-я ул | 19Б | 3 | Соколиной Горы 3-я ул | 21 | 3 | Соколиной Горы 5-я ул | 16 к. 1 | 2 |
Соколиной Горы 5-я ул | 16 к. 2 | 3 | Соколиной Горы 5-я ул | 18 к. 1 | 2 | Соколиной Горы 5-я ул | 18 к. 2 | 2 |
Соколиной Горы 5-я ул | 20 к. 1 | 4 | Соколиной Горы 5-я ул | 20 к. 2 | 4 | Уткина ул | 37 | 3 |
Уткина ул | 38 | 3 | Уткина ул | 39 | 3 | Уткина ул | 39А | 1 |
Уткина ул | 41А | 2 | Уткина ул | 41Б | 2 | Уткина ул | 44 | 5 |
Уткина ул | 44А | 1 | Уткина ул | 45 | 3 | Уткина ул | 45А | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зверинецкая ул | 22 | 4 | Зверинецкая ул | 23.8 | 1 | Зверинецкая ул | 33 | 1 |
Зверинецкая ул | 34 | 1 | Ибрагимова ул | 16 | 1 | Ибрагимова ул | 2 | 2 |
Измайловское ш | 33 | 2 | Измайловское ш | 45 | 2 | Измайловское ш | 47 | 1 |
Измайловское ш | 55 | 4 | Измайловское ш | 57 | 4 | Измайловское ш | 62 | 4 |
Кирпичная ул | 47 | 5 | Кирпичная ул | 50 | 3 | Кирпичная ул | 51 | 5 |
Мироновская ул | 9 | 3 | Мироновская ул | 9/28 | 1 | Окружной пр-д | 22/64 | 5 |
Окружной пр-д | 23 | 4 | Окружной пр-д | 24 | 3 | Окружной пр-д | 30 | 3 |
Фортунатовская ул | 33/44 | 6 | Щербаковская ул | 40 | 4 | Щербаковская ул | 46 | 1 |
Щербаковская ул | 48 | 1 | Щербаковская ул | 50 | 2 | Щербаковская ул | 54 | 5 |
Щербаковская ул | 55 | 3 | Щербаковская ул | 57/20 | 10 | Щербаковская ул | 58 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вельяминовская ул | 6 | 5 | Зверинецкая ул | 12 | 4 | Зверинецкая ул | 14 | 4 |
Зверинецкая ул | 6 | 4 | Ибрагимова ул | 5 | 4 | Ибрагимова ул | 5 к. 1 | 3 |
Измайловское ш | 11 | 4 | Измайловское ш | 13 | 3 | Измайловское ш | 15 | 2 |
Измайловское ш | 15 к. 1 | 3 | Измайловское ш | 15 к. 2 | 4 | Измайловское ш | 17 | 1 |
Измайловское ш | 19 | 1 | Измайловское ш | 22 | 1 | Измайловское ш | 25 | 1 |
Измайловское ш | 27 | 1 | Измайловское ш | 29 | 5 | Измайловское ш | 6 | 1 |
Щербаковская ул | 11 | 1 | Щербаковская ул | 16 | 4 | Щербаковская ул | 26 | 3 |
Щербаковская ул | 8 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мажоров пер | 4 | 2 | Мажоров пер | 8 | 2 | Медовый пер | 12 | 4 |
Медовый пер | 6 | 4 | Медовый пер | 8 | 2 | Семеновская Б. ул | 21 | 3 |
Семеновская Б. ул | 27 к. 1 | 1 | Семеновская Б. ул | 27 к. 2 | 1 | Семеновская Б. ул | 31 к. 1 | 2 |
Семеновская Б. ул | 31 к. 2 | 2 | Семеновский Вал ул | 10 к. 1 | 3 | Семеновский Вал ул | 10 к. 2 | 5 |
Семеновский Вал ул | 10 к. 3 | 3 | Семеновский Вал ул | 10 к. 4 | 2 | Семеновский Вал ул | 10 к. 5 | 2 |
Семеновский Вал ул | 12 | 1 | Семеновский Вал ул | 6 | 1 | Семеновский пер | 18 | 4 |
Семеновский пер | 18А | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечебная ул | 16 | 3 | Лечебная ул | 17 | 3 | Лечебная ул | 18 | 1 |
Лечебная ул | 19 | 3 | Окружной пр-д | 11 к. 5 | 3 | Окружной пр-д | 11 к. 6 | 3 |
Окружной пр-д | 11 к. 7 | 3 | Окружной пр-д | 12 | 3 | Окружной пр-д | 13 | 3 |
Окружной пр-д | 14 к. 1 | 3 | Окружной пр-д | 14 к. 2 | 3 | Окружной пр-д | 15 | 1 |
Окружной пр-д | 15 к. 1 | 1 | Окружной пр-д | 17 | 3 | Ткацкая ул | 44 | 3 |
Ткацкая ул | 45 | 2 | Ткацкая ул | 48 | 3 | Фортунатовская ул | 11 | 4 |
Фортунатовская ул | 15 | 1 | Фортунатовская ул | 17 | 2 | Фортунатовская ул | 19 | 4 |
Фортунатовская ул | 25 | 3 | Фортунатовская ул | 27А | 3 | Фортунатовская ул | 31\35 | 4 |
Фортунатовская ул | 31А | 3 | Фортунатовская ул | 9 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Буденного пр-кт | 30\8 | 5 | Буденного пр-кт | 47 | 4 | Буденного пр-кт | 47А | 3 |
Буденного пр-кт | 49 | 2 | Буракова ул | 17\2 | 4 | Буракова ул | 21 | 2 |
Буракова ул | 23 | 4 | Буракова ул | 23А | 4 | Буракова ул | 25А | 2 |
Соколиной Горы 3-я ул | 1 | 2 | Соколиной Горы 5-я ул | 12 | 2 | Соколиной Горы 5-я ул | 4 | 4 |
Соколиной Горы 5-я ул | 6 к. 1 | 1 | Соколиной Горы 5-я ул | 6 к. 2 | 1 | Энтузиастов пр-д | 19А | 3 |
Энтузиастов пр-д | 19Б | 3 | Энтузиастов ш | 23А | 3 |
Стоимость
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | |||
Участок 1 | 90 | Еженедельно | 126 000 р. | 63 000 р. | 31 500 р. |
Участок 2 | 91 | Еженедельно | 127 400 р. | 63 700 р. | 31 850 р. |
Участок 3 | 89 | Еженедельно | 124 600 р. | 62 300 р. | 31 150 р. |
Участок 4 | 78 | Еженедельно | 109 200 р. | 54 600 р. | 27 300 р. |
Участок 5 | 93 | Еженедельно | 130 200 р. | 65 100 р. | 32 550 р. |
Участок 6 | 77 | Еженедельно | 107 800 р. | 53 900 р. | 26 950 р. |
Участок 7 | 97 | Еженедельно | 135 800 р. | 67 900 р. | 33 950 р. |
Участок 8 | 61 | Еженедельно | 85 400 р. | 42 700 р. | 21 350 р. |
Участок 9 | 47 | Еженедельно | 65 800 р. | 32 900 р. | 16 450 р. |
Участок 10 | 72 | Еженедельно | 100 800 р. | 50 400 р. | 25 200 р. |
Участок 11 | 49 | Еженедельно | 68 600 р. | 34 300 р. | 17 150 р. |






адресную программу


договор


макет


рекламные плакаты

плакаты

фото-отчет

проверяем
макет в подарок