Район | Кол-во участков |
Кол-во стендов |
Минимальная стоимость за участок | ||
---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А3 | |||
Аэропорт | 1 | 46 | 7360 | 13800 | 25760 |
Беговой | 1 | 99 | - | 45540 | - |
Бескудниковский | 2 | 260 | 21760 | 39680 | 71680 |
Войковский | 1 | 73 | 11680 | 21900 | 40880 |
Головинский | 1 | 128 | - | 58880 | - |
Дегунино Восточное | 1 | 64 | 10240 | 19200 | 35840 |
Дегунино Западное | 2 | 145 | - | 24180 | - |
Дмитровский | 1 | 68 | 10880 | 20400 | 38080 |
Коптево | 1 | 69 | 11040 | 20700 | 38640 |
Левобережный | 2 | 73 | - | 3360 | 6440 |
Савеловский | 2 | 99 | - | 6720 | - |
Сокол | 1 | 54 | 8640 | 16200 | 30240 |
Тимирязевский | 1 | 81 | 12960 | 24300 | 45360 |
Ховрино | 3 | 151 | - | 13440 | - |
Хорошевский | 1 | 64 | 10240 | 19200 | 35840 |
Молжаниновский |