Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорошёвское ш | 11 | 6 | Хорошёвское ш | 19 | 4 | Хорошёвское ш | 22 | 7 |
Хорошёвское ш | 24 | 8 | Хорошёвское ш | 52 к1 | 4 | Хорошёвское ш | 56 | 4 |
Хорошёвское ш | 62 | 6 | Хорошёвское ш | 72 к1 | 4 | 2-й Хорошевский пр-д | 5 | 4 |
Куусинена | 4а к1 | 4 | Куусинена | 4а к4 | 4 | Куусинена | 4а к5 | 3 |
Куусинена | 6а к1 | 2 | Куусинена | 11 к2 | 2 | Зорге | 14 к3 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
64 | с 1 числа | 35 840 р. | 19 200 р. | 10 240 р. |