Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 марта | 2\10 к1 | 1 | 8 марта | 2\10 к3 | 1 | 8 марта | 6 | 1 |
Башиловская | 19 | 1 | Башиловская | 21 | 3 | Башиловская | 23 к3 | 1 |
Башиловская | 23 к4 | 1 | Башиловская | 30 | 1 | Бутырская | 11 | 1 |
Бутырская | 3 | 2 | Бутырская | 5 | 2 | Бутырская | 53 к2 | 2 |
Бутырская | 7 | 2 | Бутырская | 9 к1 | 1 | Бутырская | 9 к2 | 3 |
Бутырская | 97 | 2 | Вятская | 1 | 4 | Вятская | 1б | 2 |
Вятская | 3 | 4 | Вятский 4-й пер. | 14 | 1 | Вятский 4-й пер. | 23 | 2 |
Квесисская 2-я ул. | 22 | 2 | Квесисская 2-я ул. | 23 | 4 | Квесисская 2-я ул. | 25 | 1 |
Масловка Верхняя | 10 | 2 | Масловка Верхняя | 22 | 3 | Масловка Верхняя | 4 | 1 |
Масловка Нижняя | 6 к1 | 1 | Масловка Нижняя | 8 | 2 | Мирской пер. | 3 | 1 |
Мишина | 27 | 1 | Мишина | 38\40 | 5 | Петровско-Разумовский пр. | 12 | 2 |
Петровско-Разумовский пр. | 14 | 3 | Петровско-Разумовский пр. | 17а | 1 | Петровско-Разумовский пр. | 2 | 1 |
Петровско-Разумовский пр. | 22 к8 | 1 | Петровско-Разумовский пр. | 24 к19 | 2 | Петровско-Разумовский пр. | 24 к3 | 1 |
Петровско-Разумовский пр. | 5 | 2 | Писцовая | 15 | 2 | Писцовая | 9\11 | 3 |
Полтавская | 16 к1 | 2 | Полтавская | 16 к2 | 1 | Полтавская | 4 | 1 |
Полтавская | 6 | 1 | Хуторская 2-я ул. | 11 | 1 | Хуторская 2-я ул. | 19 к2 | 1 |
Хуторской 1-й пер. | 2 | 1 | Юннатов | 14 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мишина | 26 | 8 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
91 | с любой даты | - | 41 860 р. | - |
Участок 2 |
8 | каждую неделю | 12 880 р. | 6 720 р. | - |