Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синявинская | 11 к12 | 3 | Синявинская | 11 к5 | 16 | Синявинская | 11 к6 | 3 |
Синявинская | 11 к9 | 12 | Синявинская | 11 к15 | 20 | Синявинская | 11 к3 | 20 |
Синявинская | 11 к3 | 20 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А4 гор. | А5 верт. | А6 гор. | |||
Участок 1 | 96 | с 2 числа | 63 360 р. | 37 440 р. | 24 000 р. |