Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-я Владимирская | 11 | 1 | 1-я Владимирская | 21 | 1 | 1-я Владимирская | 23 к1 | 1 |
1-я Владимирская | 23 к2 | 1 | 1-я Владимирская | 23 к3 | 1 | 1-я Владимирская | 47 | 1 |
2-я Владимирская | 21-9 | 1 | 2-я Владимирская | 37/2 | 1 | 2-я Владимирская | 40 | 1 |
2-я Владимирская | 46 к2 | 1 | 2-я Владимирская | 46 к3 | 1 | 2-я Владимирская | 5 | 5 |
2-я Владимирская | 52 к1 | 1 | 2-я Владимирская | 6 к1 | 4 | 2-я Владимирская | 7 | 5 |
3-я Владимирская | 3 к1 | 3 | 3-я Владимирская | 4а | 5 | 3-я Владимирская | 8 к2 | 4 |
3-я Владимирская | 9 к2 | 1 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 39 | с 2 числа | 21 840 р. | 11 700 р. | 6 240 р. |