№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Маг. "Пятёрочка" | 2 | Ангел Мира |
3 | Ул. Побратимов | 4 | По требованию |
5 | Ул. Инициативная | 6 | Маг. "Атак" |
7 | Маг. "Одежда" | 8 | Ул. Митрофанова |
9 | Ул. Митрофанова | 10 | Наташинские пруды |
11 | Наташинские пруды | 12 | Ухтомская |
13 | 4-й Люберецкий пр. | 14 | Ухтомская |
15 | Школа | 16 | Гастроном |
17 | Стадион | 18 | Мальчики |
19 | Хлебозавод | 20 | Хлебозавод |
21 | Больница | 22 | Больница |
23 | Роддом | 24 | Больница №2 |
25 | Ул. Южная | 26 | Автошкола |
27 | Автошкола | 28 | Ул. Космонавтов |
29 | Ул. Космонавтов | 30 | Ул. Южная, 3 |
31 | ВИНИТИ | 32 | ВИНИТИ |
33 | ИГД | 34 | Поликлиника |
35 | Поликлиника | 36 | Маг. "Продукты" |
37 | Ст. "Панки" | 38 | Ул. Электрификации |
39 | Мальчики | 40 | Ст. "Люберцы" |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Пр-т Гагарина | 2 | Таможенная академия |
3 | Маг. "Пятёрочка" | 4 | Пр-т Победы |
5 | Пр-т Комсомольский, 24 | 6 | Ул. Наташинская |
7 | Микрорайон Красная Горка | 8 | Микрорайон Красная Горка |
9 | Ул. Наташинская | 10 | Пр-т Гагарина, 22 |
11 | Пр-т Гагарина, 22 | 12 | Пр-т Победы, 5 |
13 | Пр-т Гагарина, 12 | 14 | Пр-т Гагарина, 5/5 |
15 | Пр-т Гагарина | 16 | Ул. Черёмухина |
17 | ТРЦ "Выходной" | 18 | Поликлиника |
19 | Поликлиника | 20 | ГПТУ № 10 |
21 | БТИ | 22 | Ул. Кирова |
23 | Дворец спорта | 24 | Дворец спорта |
25 | Ул. Московская | 26 | Ул. Московская |
27 | Ул. Юбилейная | 28 | Ул. Юбилейная |
29 | Авторынок "Автогарант" | 30 | Детский сад |
31 | Поликлиника | 32 | Улица Авиаторов |
33 | Ул. Авиаторов | 34 | Ул. Московская |
35 | Почта | 36 | 115-й квартал |
37 | Опытное поле | 38 | Опытное поле |
39 | Ул. Шоссейная | 40 | Ул. Шоссейная |
41 | Гарнизон |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Вертолёт | 2 | Вертолёт |
3 | Маг. "Дикси" | 4 | ТЦ |
5 | Ул. Толстого | 6 | Ул. Толстого |
7 | Поликлиника | 8 | Поликлиника |
9 | 2-й ГОП | 10 | Ул. Гоголя |
11 | ТЦ | 12 | ТЦ |
13 | Ул. Попова | 14 | Ул. Попова |
15 | Ул. Урицкого, 19 | 16 | Ул. 8-го марта |
17 | Ул. 8-го марта | 18 | Ул. 8-го марта |
19 | Ул. 8 Марта | 20 | Ул. Шевлякова |
21 | Ул. Шевлякова | 22 | ДК "Искра" |
23 | Ул. Лениногорская | 24 | 1-й пр. Михельсона |
25 | ДК "Искра" | 26 | Ул. 3-я Красногорская |
27 | Ул. 3-я Красногорская | 28 | Ул. 2-я Красногорская |
29 | Ул. 2-я Красногорская | 30 | Ул. 1-я Красногорская |
31 | Ул. 1-я Красногорская | 32 | ГПТУ № 10 |
33 | Поликлиника | 34 | ТРЦ "Выходной" |
35 | Ухтомская | 36 | Ст. "Люберцы" |
37 | Ст. "Люберцы" | 38 | Ст. "Люберцы" |
39 | Ст. "Люберцы" | 40 | Кладбище |
41 | Кладбище | 42 | По требованию |
43 | Плафторма "Ухтомского" |
Размещение продается маршрутами. В Люберцах 3 маршрута - Красный, Зеленый и Желтый. Стоимость за каждый маршрут одинаковая. Выбирайте все маршруты - весь город или часть. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 40 | 86 680 ₽ | 44 030 ₽ | 24 610 ₽ | 14 090 ₽ |
Синий | 41 | 86 680 ₽ | 44 030 ₽ | 24 610 ₽ | 14 090 ₽ |
Желтый | 43 | 86 680 ₽ | 44 030 ₽ | 24 610 ₽ | 14 090 ₽ |