Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый Панковский проезд | 1 к2 | 4 | 1-ый Панковский проезд | 1 к3 | 3 | 3-е Почтовое отделение | 66 | 6 |
Калараш | 5а | 2 | Калараш | 3а | 2 | Кирова | 12 | 2 |
Космонавтов | 27 | 1 | Космонавтов | 29 | 1 | Космонавтов | 38 | 2 |
Космонавтов | 40 | 1 | Космонавтов | 42 | 1 | Космонавтов | 48 | 1 |
Космонавтов | 52 | 1 | Красноармейская | 13 | 2 | Московская | 11 | 1 |
Московская | 13 | 6 | Московская | 14 | 4 | Московская | 15 | 5 |
Московская | 16 | 5 | Московская | 9 | 1 | Московская | 3 | 2 |
Московская | 3а | 2 | Октябрьский пр-т | 141 | 3 | Октябрьский пр-т | 329 | 1 |
Октябрьский пр-т | 329а | 1 | п. Калинина | 40 | 2 | п. Калинина | 42 | 7 |
п. Калинина | 44 | 1 | п.Вуги | 26 | 3 | Смирновская | 15 | 2 |
Строителей | 8-9 | 1 | Шоссейная | 1 | 2 | Шоссейная | 10 | 6 |
Шоссейная | 4 | 3 | Шоссейная | 7 | 4 | Шоссейная | 8 | 4 |
Шоссейная | 3 | 1 | Юбилейная | 1 | 2 | Юбилейная | 12 | 5 |
Юбилейная | 13б | 2 | Юбилейная | 17 | 6 | Юбилейная | 17а | 2 |
Юбилейная | 17б | 2 | Юбилейная | 2 | 2 | Юбилейная | 23 | 2 |
Юбилейная | 24 | 2 | Юбилейная | 7а | 2 | Южная | 10 | 1 |
Южная | 11 | 1 | Южная | 13 | 1 | Южная | 17 | 1 |
Южная | 17а | 1 | Южная | 18 | 5 | Южная | 21 | 3 |
Южная | 28 | 3 | Южная | 6 | 1 | Южная | 8 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-я Красногорская | 33 | 2 | 3-я Красногорская | 34 | 1 | ул. 8 марта | 53 | 2 |
ул. 8 марта | 55 | 1 | ул. 8 марта | 57 | 2 | Воинов-Интернационалистов | 14 | 2 |
Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | Инициативная | 67 | 2 | Инициативная | 68 | 2 |
Комсомольский np-т | 5 | 2 | Комсомольский np-т | 11 | 2 | Комсомольский np-т | 11а | 4 |
Комсомольский np-т | 7 | 4 | Митрофанова | 18 | 1 | Митрофанова | 19 | 1 |
Митрофанова | 2 | 4 | Митрофанова | 20 | 1 | Митрофанова | 21 | 6 |
Митрофанова | 2а | 4 | Митрофанова | 4а | 4 | Митрофанова | 8б | 2 |
Михельсона | 89 | 2 | Михельсона | 91 | 2 | Побратимов | 10 | 2 |
Побратимов | 14 | 1 | Побратимов | 16 | 1 | Побратимов | 18 | 3 |
Побратимов | 22 | 3 | Побратимов | 24 | 4 | Побратимов | 25а | 1 |
Побратимов | 26 | 2 | Попова | 19 | 2 | Попова | 28-4 | 2 |
Попова | 34-1 | 3 | Попова | 44 | 3 | Попова | 46 | 3 |
Толстого | 10 к1 | 2 | Толстого | 15 | 2 | Толстого | 17 | 3 |
Толстого | 19 | 5 | Черемухина | 2 | 5 | Черемухина | 8 к2 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воинов-Интернационалистов | 3 | 4 | Воинов-Интернационалистов | 5 | 3 | Воинов-Интернационалистов | 11 | 3 |
Воинов-Интернационалистов | 15 | 6 | Попова | 29 | 3 | Попова | 34/1 | 1 |
Попова | 36 | 4 | Попова | 38 | 4 | Попова | 40 | 6 |
Попова | 44 | 1 | Попова | 46 | 1 | Черемухина | 2 | 1 |
Черемухина | 4 | 4 | Комсомольский проспект | 15 | 6 | Комсомольский проспект | 17 | 6 |
Комсомольский проспект | 19 к2 | 4 | Льва Толстого | 23 | 1 | Льва Толстого | 31 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воинов-Интернационалистов | 6 | 2 | Воинов-Интернационалистов | 8 | 5 | Воинов-Интернационалистов | 10 | 2 |
Воинов-Интернационалистов | 12 | 2 | Попова | 19 | 1 | Попова | 24 к1 | 4 |
Попова | 28.04.20 | 1 | Попова | 32/2 | 4 | Гагарина проспект | 16 | 4 |
Инициативная | 74 | 1 | Инициативная | 75 | 1 | Побратимов | 9 | 4 |
Побратимов | 11 | 2 | Побратимов | 13 | 4 | Побратимов | 17 | 4 |
Побратимов | 19а | 4 | Побратимов | 25 | 4 | Побратимов | 25а | 3 |
Побратимов | 27 | 4 | Побратимов | 29 | 4 | Побратимов | 29а | 4 |
Комсомольский проспект | 9 | 4 | Комсомольский проспект | 11 | 2 | Комсомольский проспект | 13 | 4 |
Урицкого | 3 | 4 | Урицкого | 6А | 3 | Урицкого | 25 | 1 |
Урицкого | 29 | 6 | Урицкого | 31 | 4 | Шевлякова | 21 | 1 |
Шевлякова | 23 | 1 | Шевлякова | 25 | 1 | 8 марта | 53 | 2 |
8 марта | 55 | 1 | 8 марта | 57 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гагарина проспект | 12 | 1 | Гагарина проспект | 22 к2 | 6 | Гагарина проспект | 26 к1 | 3 |
Гагарина проспект | 26 к2 | 12 | Гагарина проспект | 27/6 | 6 | Гагарина проспект | 28/1 | 3 |
Гагарина проспект | 9 | 3 | Комсомольский проспект | 18/1 | 6 | Комсомольский проспект | 24/2 | 9 |
Назаровская | 1 | 1 | Назаровская | 5/8 | 2 | Наташинская | 12 | 4 |
Наташинская | 4 | 1 | Наташинская | 6 | 2 | Победы проспект | 10/18 | 6 |
Победы проспект | 11 к2 | 6 | Победы проспект | 13 | 8 | Победы проспект | 16 к2 | 3 |
Победы проспект | 3 | 4 | Победы проспект | 5 | 4 | Победы проспект | 6 | 4 |
Преображенская | 13 | 4 | Преображенская | 17к1 | 2 | Преображенская | 17к2 | 2 |
Преображенская | 3 | 4 | Черемухина | 24/10 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 135 | с 3 числа | 66 150 р. | 36 450 р. | 20 250 р. |
Участок 2 | 99 | с 3 числа | 48 510 р. | 26 730 р. | 14 850 р. |
Участок 3 | 61 | еженедельно | 22 920 р. | 11 860 р. | 5 930 р. |
Участок 4 | 102 | еженедельно | 38 320 р. | 19 830 р. | 9 915 р. |
Участок 5 | 100 | с 15 числа | 62 860 р. | 36 580 р. | 22 860 р. |