Получить сейчас подробную адресную программу и стоимость размещения:
Василеостровский
11 Участков
размещения
Василеостровский
859 Рекламных стендов установлено
Василеостровский
77 310 Человек будет охвачено
Василеостровский
5 798 250 Контактов
в месяц
Стенды в лифтах установлены в 185 домов и охватывают 36 улиц района. Какие задачи решим с их помощью? Найдем новых клиентов и привлечем старых, увеличим продажи на точках и оповестим о новой акции!

Преимущества рекламы
в лифтовых кабинах

Быстрый запуск
Быстрый запуск От 2х дней на монтаж и печать
Вас запомнят
Вас запомнят Житель пользуется лифтом не реже 2 раз в день. Вашу рекламу видят 60-90 раз/месяц, длительность контакта от 15 секунд до 1,5 минуты
Низкая цена контакта
Низкая цена контакта От 3,2 копейки/контакт по Василеостровскому району. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок
Законность размещения
Законность размещения Все стенды установлены на основании договоров с УК и ТСЖ
Размещение
Получить бесплатную консультацию

Карта размещения

Подождите, карта загружается...

Выберите категорию домов

  • Все дома
  • Обычные дома
  • Элитные ЖК
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Железноводская 68 2 Железноводская 9 2 Железноводская 10 2
Железноводская 12 3 Железноводская 13 2 Железноводская 14 3
Железноводская 15 4 Железноводская 17\5 1 Железноводская 20 3
Железноводская 22 3 Железноводская 24 3 Железноводская 25 5
Железноводская 30 4 Каховского переулок 4 3 Каховского переулок 5 12
Каховского переулок 7\2 5 Каховского переулок 8 5 КИМа проспект 5\34 6
КИМа проспект 26 5 КИМа проспект 28 7 Кораблестроителей 29\1 8
Кораблестроителей 29\2 2 Кораблестроителей 29\4 8 Кораблестроителей 29\5 2
Кораблестроителей 35\1 10 Кораблестроителей 35\4 2 Кораблестроителей 36\1 8
Кораблестроителей 37\1 15 Кораблестроителей 37\4 2 Кораблестроителей 38\1 6
Кораблестроителей 39\1 15 Кораблестроителей 39\2 2 Кораблестроителей 40\1 5
Кораблестроителей 46\1 7 Морская набережная 23 3 Морская набережная 25 4
Морская набережная 27 4 Морская набережная 43 4 Наличная 40\1 9
Наличная 40\4 8 Наличная 40\5 2 Наличная 40\7 8
Наличная 44\2 1 Наличная 49 10 Наличная 51 1
Уральская 15 5 Гаванская 36 6 19-я линия В.О. 2 15
Новосмоленская набережная 1 28 Декабристов 8 15 Железноводская 5 2
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Кораблестроителей 19 к1 25 Наличная 36 к1 4 Наличная 36 к2 7
Наличная 45 13 Беринга 32 к1 2 Беринга 34 к1 2
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Большой проспект В.О. 82 6 Большой проспект В.О. 89 6 Весельная 4 6
Весельная 8 1 Весельная 2\93 3 Гаванская 49\2 2
Гаванская 2 1 Гаванская 16 2 Гаванская 18 2
Гаванская 19 5 Гаванская 25 5 Гаванская 30 1
Гаванская 55 4 Гаванская 33 5 Гаванская 35 1
Детская 34 1 Детская 26 2 Детская 30 2
Карташихина 13 2 Карташихина 6 1 Карташихина 19 4
Кораблестроителей 16 7 Кораблестроителей 19\1 10 Кораблестроителей 19\2 6
Кораблестроителей 22 11 Мичманская 2\1 10 Мичманская 4 3
Наличная 5 3 Наличная 7 3 Наличная 11 3
Наличная 15 3 Наличная 13 1 Наличная 15\2 2
Наличная 21 5 Нахимова 3\2 4 Нахимова 5\4 2
Нахимова 1 8 Нахимова 7\3 2 Опочинина 3 1
Опочинина 11 2 Опочинина 27 1 Опочинина 29 3
Опочинина 33 2 Среднегаванский проспект 1\3 5 Среднегаванский проспект 3 3
Среднегаванский проспект 14 2 Шевченко 2 Шевченко 11 2
Шевченко 16 2 Шевченко 17 6 Шевченко 25\3 1
Шевченко 23 2 Шевченко 24\1 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Железноводская 68 2 Кима проспект 28Б 5 Кима проспект 5/34 2
Кораблестроителей 29к2 2 Кораблестроителей 29к4 6 Кораблестроителей 29к5 4
Кораблестроителей 35 13 Кораблестроителей 36к1 3 Кораблестроителей 37 16
Кораблестроителей 38к1 4 Кораблестроителей 39 16 Кораблестроителей 40к1 8
Кораблестроителей 46к1 4 Морская набережная 23к1 4 Морская набережная 25к1 5
Морская набережная 27к1 6 Наличная 34 4 Наличная 40к1 9
Наличная 40к4 7 Наличная 40к5 4 Наличная 40к7 8
Наличная 51 4 Наличная 55 10
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
3-я линия Васильевского острова 34 1 3-я линия Васильевского острова 40 1 3-я линия Васильевского острова 46 4
3-я линия Васильевского острова 48 4 4-я линия Васильевского острова 39 2 4-я линия Васильевского острова 61 2
5-я линия Васильевского острова 44 5 5-я линия Васильевского острова 46 2 5-я линия Васильевского острова 64/13 3
6-я линия Васильевского острова 37 2 6-я линия Васильевского острова 43 2 6-я линия Васильевского острова 47 3
6-я линия Васильевского острова 49 7 Средний проспект Васильевского острова 11 4 Средний проспект Васильевского острова 25 2
Малый проспект Васильевского острова 14 1 7-я линия Васильевского острова 72 4 8-я линия Васильевского острова 53 2
8-я линия Васильевского острова 55 1 8-я линия Васильевского острова 57 1 8-я линия Васильевского острова 73 2
8-я линия Васильевского острова 75 4 9-я линия Васильевского острова 42 3 9-я линия Васильевского острова 48 7
9-я линия Васильевского острова 54 1 9-я линия Васильевского острова 56 2 9-я линия Васильевского острова 58 1
9-я линия Васильевского острова 72 1 10-я линия Васильевского острова 29 2 10-я линия Васильевского острова 41 1
11-я линия Васильевского острова 60 2 11-я линия Васильевского острова 44 3 11-я линия Васильевского острова 48 1
11-я линия Васильевского острова 46 3 11-я линия Васильевского острова 52 2 13-я линия Васильевского острова 68 1
Средний проспект Васильевского острова 33 6 Средний проспект Васильевского острова 35 1 Малый проспект Васильевского острова 31 2
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
17-я Линия В.О. 14 2
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Камская 4 4
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Шкиперский проток 20 6
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Беринга 23 к2 8 Беринга 25 к1 4 Беринга 27 к1 8
Беринга 27 к2 7 Беринга 27 к4 4
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Кораблестроителей 30 17
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Кораблестроителей 32 к1 3 Кораблестроителей 32 к3 9 Кораблестроителей 34 7
Морская набережная 21 к2 3

Стоимость

Сектор
размещения
Кол-во
стендов
Дата
выхода
Формат / стоимость за 30 дней, руб.
А3 А4 А5
Участок 1 300 с 1 числа 180 000 р. 105 000 р. 63 000 р.
Участок 2 53 с 1 числа 31 800 р. 18 550 р. 11 130 р.
Участок 3 180 с 1 числа 108 000 р. 63 000 р. 37 800 р.
Участок 4 146 с 1 числа 87 600 р. 51 100 р. 30 660 р.
Участок 5 98 с 15 числа 58 800 р. 34 300 р. 20 580 р.
Участок 6 2 Еженедельно 2 460 р. 1 380 р. -
Участок 7 4 Еженедельно 4 920 р. 2 760 р. -
Участок 8 6 Еженедельно 7 380 р. 4 140 р. -
Участок 9 31 Еженедельно 38 130 р. 21 390 р. -
Участок 10 22 Еженедельно 27 060 р. 15 180 р. -
Отзывы
Схема работы
Согласовываем адресную программу
Согласовываем
адресную программу
Подписываем договор
Подписываем
договор
Разрабатываем макет
Разрабатываем
макет
Печатаем рекламные плакаты
Печатаем
рекламные плакаты
Монтируем плакаты
Монтируем
плакаты
Отправляем фото-отчет
Отправляем
фото-отчет
Ежедневно проверяем
Ежедневно
проверяем
Запроси прайс сейчас и получи
печать в подарок