Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубковское шоссе | 17 | 9 | Дубковское шоссе | 32 | 2 | Дубковское шоссе | 34 | 2 |
Дубковское шоссе | 36 | 2 | Володарского | 15 | 1 | Володарского | 16 | 1 |
Инструментальшиков | 15 | 5 | Инструментальшиков | 19 | 2 | Инструментальшиков | 21 | 2 |
Инструментальшиков | 23 | 2 | Инструментальшиков | 25 | 6 | Мосина | 1 | 2 |
Мосина | 3 | 2 | Строителей набережная | 6 | 2 | Сестры реки набережная | 3 | 1 |
Сестры реки набережная | 5 | 1 | Сестры реки набережная | 7 | 1 | Сестры реки набережная | 9 | 1 |
Приморское шоссе | 261а | 7 | Приморское шоссе | 261 | 2 | Приморское шоссе | 267 | 2 |
Приморское шоссе | 275 | 4 | Приморское шоссе | 277 | 2 | Приморское шоссе | 281 | 2 |
Приморское шоссе | 283 | 2 | Приморское шоссе | 287 | 2 | Приморское шоссе | 304 | 1 |
Приморское шоссе | 316 | 1 | Приморское шоссе | 328 | 1 | Приморское шоссе | 340 | 1 |
Приморское шоссе | 350 | 7 | Токарева | 1 | 1 | Токарева | 2 | 4 |
Токарева | 3 | 3 | Токарева | 4 | 5 | Токарева | 7 | 1 |
Токарева | 8 | 5 | Токарева | 9 | 1 | Токарева | 10 | 1 |
Токарева | 14 | 5 | Токарева | 15 | 8 | Токарева | 16 | 3 |
Транспортная | 5 | 5 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 120 | с 1 числа | 54 000 р. | 31 200 р. | 19 200 р. |