№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | По требованию | 2 | По требованию |
3 | По требованию | 4 | Улица Павлова |
5 | 1-я Горбольница | 6 | Красная гора |
7 | Калерский пруд | 8 | Калерский пруд |
9 | Улица Академика Силина | 10 | Улица Академика Силина |
11 | Железнодорожная улица | 12 | Железнодорожная улица |
13 | Фестивальная улица | 14 | Проходная |
15 | Воробьевская улица | 16 | Школа №8 |
17 | Воробьевская улица | 18 | Афанасовский поселок |
19 | Санаторная | 20 | Лимузин |
21 | Скобяной | 22 | Скобяной |
23 | Скобяной | 24 | Завод ЖБИ |
25 | Завод ЖБИ | 26 | Терминал |
27 | Терминал | 28 | Улица Фабричная |
29 | МФЮА | 30 | МФЮА |
31 | Поселок Лакокраска | 32 | Поселок Лакокраска |
33 | Улица Фабричная | 34 | Южный поселок |
35 | Улица Ворошилова | 36 | Улица Ворошилова |
37 | Первомайская улица | 38 | Первомайская улица |
39 | Вокзальная улица | 40 | Аптека |
41 | Аптека | 42 | Микрорайон Семхоз |
43 | Микрорайон Семхоз | 44 | Пионерская улица |
45 | Пионерская улица | 45 | Старое Ярославское шоссе |
46 | Кооперативная улица | 46 | Старое Ярославское шоссе |
47 | Кооперативная улица | 47 | Старое Ярославское шоссе |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | По требованию | 2 | По требованию |
3 | По требованию | 4 | Деулинский переезд |
4 | Валовая улица | 5 | Деулинский переезд |
5 | Валовая улица | 6 | Детский дом |
7 | Детский дом | 8 | ПМК |
9 | ПМК | 10 | Летний проезд |
11 | Летний проезд | 12 | Улица Шевченко |
13 | Улица Шевченко | 14 | Северный поселок |
15 | Северный поселок | 16 | Школа №21 |
17 | Институт Игрушки | 18 | Институт Игрушки |
19 | Дворец культуры | 20 | Дворец культуры |
21 | Торговые ряды | 22 | Торговые ряды |
23 | Крестьянская улица | 24 | Садовая улица |
25 | Садовая улица | 26 | Гражданский поселок |
27 | Уездная улица | 28 | Микрорайон "Углич" |
29 | Улица Дружбы | 30 | Магазин |
31 | Магазин | 32 | Улица Глинки |
33 | Улица Глинки | 34 | 1-я Каляевская улица |
35 | 1-я Каляевская улица | 36 | Конноспортивный комплекс |
37 | Конноспортивный комплекс | 38 | Парк "Скитские пруды" |
39 | Молодежная улица | 40 | Молодежная улица |
41 | Бульвар Свободы | 42 | Микрорайон "Ферма" |
43 | Исаковская роща | 44 | Поворот |
45 | Черниговский скит | 46 | Киновия |
Размещение продается маршрутами. В Сергиевом Посаде 2 маршрута - Красный и Зеленый. Стоимость за каждый маршрут одинаковая. Выбирайте все маршруты - весь город или часть. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 47 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Зеленый | 46 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |