Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кв-л. Маяковского | 17А | 4 | Комарова | 17 | 2 | мкр. Поречье | 7 | 5 |
мкр. Пронина | 10 | 8 | мкр. Пронина | 8 | 6 | мкр. Южный Радужная | 12 | 12 |
Пролетарская | 53 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 гор. | А4 верт. | А5 гор. | |||
Звенигород | 39 | с 13 числа | 29 500 р. | 17 400 р. | 11 200 р. |