Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лемешко | 8 к1 | 4 | Лемешко | 8 к2 | 2 | м-н Солнечный | 5 | 5 |
Советская | 28 | 4 | Советская | 2б | 5 | Советская | 34 к1 | 2 |
Советская | 34 к2 | 2 | Советская | 6а | 4 | Советский пр-д | 1 | 2 |
Советский пр-д | 13 | 2 | Советский пр-д | 15 | 2 | Советский пр-д | 5 | 2 |
Советский пр-д | 7 | 2 | Советский пр-д | 9 | 2 | Строительная | 15 | 5 |
Строительная | 23 | 2 | Строительная | 25 | 2 | Строительная | 29 | 8 |
Строительная | 31 | 8 | Центральная | 15 | 4 | Школьная | 55 | 2 |
Школьная | 79 | 4 | Школьная | 81 | 2 | Школьная | 84 к1 | 2 |
Школьная | 87 | 4 | Школьная | 89 | 4 | Школьная | 83 | 2 |
Школьная | 82 | 12 | Советский пр-д | 3 | 2 | Советский пр-д | 11 | 2 |
Советская | 2А | 6 | м-н Солнечный | 6 | 5 | Лемешко | 16 | 2 |
Лемешко | 12 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жуковский пр-д | 1 | 4 | Жуковский пр-д | 11 | 2 | Жуковский пр-д | 13 | 2 |
Жуковский пр-д | 14 | 2 | Жуковский пр-д | 3 | 6 | Жуковский пр-д | 4 | 8 |
Жуковский пр-д | 7 | 1 | Жуковский пр-д | 9 | 6 | Пр-т Ленинского Комсомола | 13 | 10 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 15 к2 | 1 | Пр-т Ленинского Комсомола | 17 к1 | 6 | Пр-т Ленинского Комсомола | 17 к2 | 6 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 19 к1 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 2 к2 | 2 | Пр-т Ленинского Комсомола | 23 к1 | 2 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 23 к2 | 2 | Пр-т Ленинского Комсомола | 32-56 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 39 | 4 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 48 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 5 | 10 | Пр-т Ленинского Комсомола | 7 к1 | 2 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 7 к2 | 2 | Пр-т Ленинского Комсомола | 70 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 72 | 4 |
Советская | 44 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 74 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 46 | 6 |
Пр-т Ленинского Комсомола | 37 | 4 | Пр-т Ленинского Комсомола | 35 | 6 | Пр-т Ленинского Комсомола | 3 | 4 |
Заводская | 24 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п. Развилка | 22 | 5 | п. Развилка | 28 | 8 | п. Развилка | 31 к1 | 2 |
п. Развилка | 32 к1 | 2 | п. Развилка | 32 к2 | 2 | п. Развилка | 34 | 2 |
п. Развилка | 35 | 2 | п. Развилка | 36 | 2 | п. Развилка | 41 к1 | 4 |
п. Развилка | 42 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ермолинская | 1 | 1 | Фокина | 2 | 3 | Березовая | 16 | 5 |
Березовая | 11 | 2 | Березовая | 18 | 4 | Ермолинская | 3 | 1 |
Фокина | 8 | 1 | Ермолинская | 7 | 3 | Березовая | 14 | 5 |
Березовая | 12 | 3 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
87 | с 10 числа | 48 720 р. | 26 970 р. | 14 790 р. |
Участок 2 |
102 | с 10 числа | 57 120 р. | 31 620 р. | 17 340 р. |
Участок 3 |
38 | с 10 числа | 21 280 р. | 11 780 р. | 6 460 р. |
Участок 4 |
28 | с 8 числа | 22 440 р. | 13 260 р. | 8 500 р. |