Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калинина | 2 | 8 | Калинина | 6 | 4 | Калинина | 8 | 4 |
Калинина | 34а | 4 | Калинина | 38 к2 | 1 | Калинина | 46 к2 | 1 |
Калинина | 46 к3 | 3 | Калинина | 46 к4 | 1 | Куйбышева | 3 | 8 |
Куйбышева | 5 | 16 | Куйбышева | 61а | 4 | Бахарева | 23 | 2 |
Домостроительная | 4 | 2 | Тургенева | 15\24 | 6 | Фрунзе | 5 к1 | 2 |
Фрунзе | 5 к2 | 2 | Фрунзе | 5 к3 | 3 | Куйбышева | 61Б | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за месяц, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 х 184 | 240 х 184 | 160 х 184 | 160 х 138 | 160 х 92 | |||
Ступино | 73 | с 1 числа | 42 075 р. | 30 050 р. | 21 650 р. | 16 850 р. | 12 050 р. |