Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ул. Красная | 178 | 6 | ул. Красная | 180 | 1 | ул. Красная | 176 | 4 |
ул. Красная | 172 | 1 | ул. Красная | 119 | 4 | ул. Вертлинская | 1 | 1 |
ул. Почтовая | 28 | 3 | ул. Красная | 25 | 3 | ул. Красная | 91 | 1 |
Военный городок | 53 к1 | 8 | ул. Баранова | 6 | 3 | Военный городок | 53 к2 | 8 |
ул. Гражданская | 14 | 4 | ул. Военный городок | 11 | 2 | ул. Военный городок | 22 | 4 |
ул. Военный городок | 4 | 4 | ул. Военный городок | 3 | 5 | ул. Военный городок | 2 | 4 |
ул. Военный городок | 1 | 4 | Ул. Юности | 2 | 7 | мкрн. Рекинцо‐2 | 3 | 2 |
мкрн. Рекинцо‐2 | 4 | 3 | ул. Молодежная | 3 | 3 | ул. Молодежная | 5 | 10 |
Молодежный проезд | 3 | 5 | Молодежный проезд | 1 | 8 | Военный городок | 54 к3 | 4 |
Военный городок | 54 к4 | 4 | ул. Вертлинская | 17 | 6 | Пос. Санатория МО РФ | 76 | 3 |
Пос. Санатория МО РФ | 94 | 4 | Пос. Санатория МО РФ | 98 | 4 | Пос. Санатория МО РФ | 100 | 4 |
Район размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за месяц, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 модуля 27,5 х 22,5см горизонт. |
4 модуля 27,5 х 15 см горизонт. |
2 модуля 13,5 х 15см вертик. |
|||||
Солнечногорск | 130 | с 1 числа | 51 000 р. | 34 000 р. | 18 900 р. |