Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головашкина | 5 | 4 | Головашкина | 8 | 4 | Головашкина | 10 | 4 |
Головашкина | 12 | 4 | Мира | 43 | 1 | Мира | 51 | 6 |
Мира | 57 | 4 | Некрасова | 2 | 2 | Некрасова | 4 | 2 |
Некрасова | 6 | 2 | Некрасова | 10 | 2 | Некрасова | 12 | 2 |
Некрасова | 14 | 6 | Некрасова | 16 | 5 | Некрасова | 18 | 6 |
Некрасова | 20 | 2 | Некрасова | 24 | 2 | Некрасова | 26 | 2 |
Победы | 30 | 4 | Садовый пр-д | 1 | 6 | Садовый пр-д | 3 | 6 |
Садовый пр-д | 6 | 3 | Советская | 14к1 | 4 | Советская | 29 | 1 |
Советская | 37 | 8 | Победы | 2 | 5 | Победы | 2к1 | 4 |
Советская | 16 | 2 | Парковая | 8к1 | 4 | Парковая | 8к2 | 4 |
Парковая | 8к3 | 3 | Победы | 22 | 8 | Победы | 22к3 | 4 |
Советская | 4к1 | 4 | Гагарина | 40 | 7 | Реутовских Ополченцев | 2 | 4 |
Реутовских Ополченцев | 6 | 9 | Реутовских Ополченцев | 8 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашхабадская | 33 | 6 | Комсомольская | 28 | 1 | Комсомольская | 30 | 1 |
Комсомольская | 32 | 4 | Ленина | 16 | 2 | Ленина | 29 | 1 |
Ленина | 31 | 1 | Ленина | 33 | 1 | Ленина | 35 | 1 |
Ленина | 37 | 1 | Лесная | 3 | 2 | Лесная | 5 | 2 |
Лесная | 6 | 6 | Лесная | 7 | 2 | Лесная | 8 | 6 |
Лесная | 10 | 6 | Новая | 19 | 4 | Новая | 21 | 4 |
Победы | 15 | 6 | Победы | 17 | 6 | Строителей | 1 | 4 |
Строителей | 3 | 4 | Строителей | 5 | 4 | Строителей | 7 | 1 |
Строителей | 9 | 1 | Строителей | 11 | 1 | Строителей | 13 | 1 |
Ашхабадская | 23 | 2 | Ашхабадская | 25 | 1 | Войтовича | 3 | 6 |
Дзержинского | 1 | 2 | Дзержинского | 2 | 2 | Дзержинского | 2к4 | 2 |
Дзержинского | 3к2 | 2 | Дзержинского | 9 | 4 | Калинина | 8 | 1 |
Калинина | 10 | 1 | Калинина | 12 | 1 | Калинина | 14 | 1 |
Комсомольская | 3 | 4 | Комсомольская | 3А | 4 | Комсомольская | 5 | 4 |
Комсомольская | 5А | 4 | Ленина | 2 | 5 | Ленина | 3 | 8 |
Ленина | 4 | 8 | Новая | 14к1 | 1 | Новая | 14к3 | 1 |
Ашхабадская | 27к1 | 2 | Ашхабадская | 27к2 | 2 | Кирова | 7 | 11 |
Кирова | 9 | 4 | Комсомольская | 10 | 4 | Комсомольская | 10к1 | 4 |
Комсомольская | 12 | 4 | Комсомольская | 18/2 | 12 | Комсомольская | 26 | 4 |
Новая | 2 | 4 | Новая | 8 | 2 | Новая | 10 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежная | 1 | 12 | Молодежная | 2 | 16 | Молодежная | 4 | 6 |
Молодежная | 5 | 1 | Молодежная | 6 | 6 | Носових. ш. | 3 | 6 |
Носових. ш. | 6 | 8 | Носових. ш. | 8 | 6 | Носових. ш. | 11 | 8 |
Октября ул. | 1 | 8 | Октября ул. | 2 | 3 | Октября ул. | 3 | 3 |
Октября ул. | 5 | 8 | Октября ул. | 6 | 4 | Юбилейный | 1 | 12 |
Юбилейный | 2 | 2 | Юбилейный | 3 | 2 | Юбилейный | 5 | 2 |
Юбилейный | 6 | 4 | Юбилейный | 7 | 2 | Юбилейный | 8 | 8 |
Юбилейный | 9 | 6 | Юбилейный | 10 | 6 | Юбилейный | 11 | 6 |
Юбилейный | 12 | 8 | Юбилейный | 13 | 6 | Юбилейный | 14 | 6 |
Юбилейный | 15 | 3 | Юбилейный | 17 | 5 | Южная | 2 | 7 |
Южная | 10 | 10 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котовского | 3 | 1 | Котовского | 5 | 1 | Котовского | 6 | 6 |
Котовского | 8 | 6 | Котовского | 9 | 4 | Котовского | 11 | 4 |
Котовского | 12 | 2 | Носових. ш. | 14 | 2 | Носових. ш. | 15 | 6 |
Носових. ш. | 18 | 1 | Носових. ш. | 19 | 1 | Носових. ш. | 22 | 4 |
Носових. ш. | 23 | 8 | Юбилейный | 24 7 | 2 | Юбилейный | 26 | 2 |
Юбилейный | 32/1 | 2 | Юбилейный | 34 | 2 | Юбилейный | 36 | 6 |
Юбилейный | 37 | 4 | Юбилейный | 44 | 2 | Юбилейный | 48 | 2 |
Юбилейный | 52 | 6 | Юбилейный | 54 | 5 | Юбилейный | 56 | 8 |
Южная ул. | 9 | 2 | Южная ул. | 11 | 2 | Южная ул. | 13 | 2 |
Южная ул. | 15 | 10 | Южная ул. | 19 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 гор. | А4 верт. | А5 гор. | |||
Участок 1 | 137 | еженедельно | 69 157 р. | 37 154 р. | 18 577 р. |
Участок 2 | 188 | еженедельно | 94 902 р. | 50 985 р. | 25 492 р. |
Участок 3 | 180 | еженедельно | 90 864 р. | 48 816 р. | 24 408 р. |
Участок 4 | 93 | еженедельно | 48 965р. | 26 306 р. | 13 153 р. |