Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белкинская | 27 | 6 | Белкинская | 41 | 4 | Гагарина | 5 | 2 |
Гагарина | 23 | 4 | Гагарина | 25 | 2 | Гагарина | 34 | 2 |
Звездная | 7 | 1 | Звездная | 11 | 1 | Калужская | 9 | 3 |
Калужская | 15 | 3 | Комарова | 7 | 1 | Королева | 27 | 4 |
Курчатова | 17 | 6 | Курчатова | 72 | 10 | Ленина | 95 | 6 |
Ленина | 120 | 1 | Ленина | 152 | 2 | Ленина | 164 | 3 |
Ленина | 168 | 3 | Ленина | 176 | 2 | Ленина | 180 | 2 |
Ленина | 226 | 3 | Ленина | 200 | 3 | Ленина | 204 | 2 |
Ленина | 207 | 1 | Ленина | 230 | 2 | Любого | 9А | 6 |
Маркса | 6 | 4 | Маркса | 18 | 4 | Маркса | 32 | 4 |
Маркса | 34 | 6 | Маркса | 44 | 2 | Маркса | 54 | 4 |
Маркса | 63 | 7 | Маркса | 73 | 8 | Маркса | 78 | 8 |
Маркса | 90 | 3 | Маркса | 104 | 3 | Маркса | 110 | 3 |
Маркса | 118 | 2 | Треугольная | 1 | 10 | Энгельса | 34 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксенова | 11 | 2 | Аксенова | 12 | 3 | Белкинская | 7 | 2 |
Белкинская | 35 | 2 | Гагарина | 21 | 3 | Гагарина | 24 | 9 |
Гагарина | 31 | 4 | Гагарина | 36 | 9 | Гагарина | 44 | 4 |
Гагарина | 63 | 3 | Калужская | 3 | 5 | Калужская | 13 | 3 |
Комарова | 11 | 1 | Королева | 16 | 4 | Королева | 31 | 2 |
Курчатова | 15 | 6 | Курчатова | 19 | 6 | Ленина | 92 | 1 |
Ленина | 99 | 6 | Ленина | 108 | 1 | Ленина | 124 | 1 |
Ленина | 154 | 3 | Ленина | 166 | 3 | Ленина | 174 | 4 |
Ленина | 178 | 3 | Ленина | 182 | 2 | Ленина | 198 | 2 |
Ленина | 202 | 3 | Ленина | 205 | 2 | Ленина | 209 | 4 |
Ленина | 224 | 3 | Маркса | 8 | 7 | Маркса | 20 | 7 |
Маркса | 57 | 2 | Маркса | 60 | 4 | Маркса | 65 | 7 |
Маркса | 75 | 7 | Маркса | 88 | 8 | Маркса | 102 | 8 |
Маркса | 116 | 3 | Маркса | 120 | 2 | Маркса | 124 | 2 |
Энгельса | 20 | 2 | Энгельса | 30 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белкинская | 2 | 2 | Белкинская | 4 | 4 | Белкинская | 6 | 8 |
Калужская | 18 | 4 | Калужская | 22 | 4 | Калужская | 26 | 8 |
Курчатова | 74 | 2 | Курчатова | 78 | 2 | Курчатова | 80 | 2 |
Курчатова | 27/1 | 3 | Курчатова | 27/2 | 3 | Маркса | 79 | 18 |
Маркса | 81 | 2 | Маркса | 83 | 18 | Маркса | 85 | 2 |
Маркса | 87 | 9 | Усачева | 17 | 2 | Ленина | 104В | 1 |
Комсомольская | 1А | 1 | Комсомольская | 3А | 1 | Комсомольская | 5 | 1 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | |||
Обнинск 1мкр | 157 | с 1 числа | 158 200 р. | 85 400 р. | 42 700 р. | 26 400 р. | 16 400 р. |
Обнинск 2мкр | 168 | с 1 числа | 158 200 р. | 85 400 р. | 42 700 р. | 26 400 р. | 16 400 р. |
Обнинск 3мкр | 97 | с 1 числа | 115 800 р. | 102 900 р. | 32 200 р. | 19 300 р. | 12 900 р. |