Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагатинская Набережная | 46 | 4 | Нагатинская Набережная | 54 | 10 | Нагатинская Набережная | 62 | 4 |
Нагатинская Набережная | 64 | 4 | Судостроительная | 9 | 1 | Судостроительная | 11 | 1 |
Судостроительная | 13 | 1 | Судостроительная | 18 к1 | 2 | Судостроительная | 18 к2 | 2 |
Судостроительная | 37 | 1 | Судостроительная | 39 | 1 | Судостроительная | 43 к1 | 6 |
Судостроительная | 49 к3 | 6 | Судостроительная | 51 | 2 | Судостроительная | 53 | 2 |
Новинки | 13 | 1 | Новинки | 15 | 1 | Новинки | 17 | 1 |
Новинки | 21 | 1 | Новинки | 25 | 6 | Новинки | 31 | 1 |
Коломенская | 5 к2 | 2 | Коломенская | 9 | 5 | Коломенская | 13 | 2 |
Коломенская | 15 к2 | 2 | Коломенская | 21 к2 | 2 | Коломенская набережная | 18 | 6 |
Коломенская набережная | 24 | 3 | Затонная | 2 | 4 | Затонная | 4 | 4 |
Речников | 14 к1 | 1 | Речников | 14 к2 | 1 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 90 | с 1 числа | 50 400 р. | 27 000 р. | 14 400 р. |