Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутузова | 11 | 5 | Можайское шоссе | 36 | 1 | Толбухина | 13 к1 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вересаева | 6 | 8 | Вересаева | 8 | 2 | Вересаева | 12 | 4 |
Вересаева | 16 | 4 | Гжатская | 16 к1 | 4 | Багрицкого | 24 к1 | 2 |
Багрицкого | 24 к2 | 2 | Гроденская | 8 | 4 | Петра Алексеева | 5 | 5 |
Можайское ш | 15 | 5 | Можайское ш | 17 | 6 | Можайское ш | 31 к1 | 6 |
Можайское ш | 33 | 6 | Можайское ш | 39 | 8 | Можайское ш | 41 к1 | 5 |
Витебская | 3 к1 | 8 | Витебская | 8 к1 | 4 | Витебская | 7 к1 | 4 |
Витебская | 5 | 4 | Витебская | 3 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вяземская | 5 | 4 | Вяземская | 10 | 6 | Вяземская | 12 к1 | 10 |
Беловежская | 15 | 4 | Беловежская | 11 | 2 | Беловежская | 13 | 10 |
Беловежская | 17 | 4 | Беловежская | 19 | 4 | Беловежская | 37 к1 | 8 |
Беловежская | 21 | 10 | Беловежская | 39 к2 | 4 | Беловежская | 39 к6 | 4 |
Беловежская | 39 к7 | 2 | Беловежская | 49 | 2 | Беловежская | 47 | 2 |
Беловежская | 53 к2 | 2 | Беловежская | 55 | 4 | Беловежская | 71 | 6 |
Беловежская | 73 | 2 | Беловежская | 75 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Можайское ш | 4 к1 | 14 | Можайское ш | 16 | 1 | Можайское ш | 18 к1 | 1 |
Можайское ш | 20 к1 | 1 | Можайское ш | 22 | 1 | Можайское ш | 26 | 2 |
Можайское ш | 34 к1 | 2 | Можайское ш | 40 | 2 | Можайское ш | 42 | 2 |
Можайское ш | 44 | 2 | Ращупкина | 8 | 2 | Ращупкина | 10 | 2 |
Ращупкина | 12 к1 | 2 | Ращупкина | 14 к2 | 2 | Красных Зорь | 37 | 6 |
Маршала Неделина | 32 к1 | 4 | Маршала Неделина | 32 к2 | 4 | Маршала Неделина | 30 к4 | 4 |
Гвардейская | 9 к2 | 1 | Гвардейская | 7 к2 | 1 | Гвардейская | 5 к2 | 1 |
Гвардейская | 3 к2 | 1 | Кутузова | 6 | 4 | Кутузова | 8 | 4 |
Кутузова | 2 | 10 | Кутузова | 1 | 2 | Кутузова | 3 | 2 |
Кутузова | 5 | 2 | Кутузова | 7 | 2 | Кутузова | 9 | 2 |
Кутузова | 11 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршала Неделина | 6 | 6 | Маршала Неделина | 4 | 4 | Запорожская | 4 | 4 |
Толобухина | 6 к2 | 3 | Толобухина | 6 к1 | 4 | Толобухина | 13 к4 | 2 |
Толобухина | 13 к5 | 2 | Толобухина | 13 к7 | 2 | Кубинска | 5 к2 | 4 |
Барвихинская | 18 | 4 | Барвихинская | 22 | 4 | Барвихинская | 24 | 4 |
Барвихинская | 16 к2 | 4 | Барвихинская | 10 | 8 | Барвихинская | 4 к2 | 4 |
Барвихинская | 4 к1 | 4 | Говорова | 1 | 4 | Говорова | 5 | 4 |
Говорова | 9 | 2 | Говорова | 15 | 6 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
14 | каждую неделю | 22 540 р. | 11 760 р. | - |
Участок 2 |
93 | с 1 числа | 52 080 р. | 27 900 р. | 14 880 р. |
Участок 3 |
92 | с 5 числа | 51 520 р. | 27 600 р. | 14 720 р. |
Участок 4 |
88 | с 1 числа | 49 280 р. | 26 400 р. | 14 080 р. |
Участок 5 |
79 | с 5 числа | 44 240 р. | 23 700 р. | 12 640 р. |