Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 лет октября | 27 | 1 | Карла Маркса | 88Б | 6 | Карла Маркса | 88А | 1 |
Карла Маркса | 83 | 1 | Карла Маркса | 47 | 6 | Бородинский | 10 | 1 |
50 лет октября | 3 | 1 | 50 лет октября | 7 | 6 | 50 лет октября | 11 | 6 |
50 лет октября | 21 | 2 | 50 лет октября | 23 | 6 | Волоколамское шосее | 3 | 5 |
Гагарина | 26А | 1 | Дзержинского | 7 | 1 | Дзержинского | 14 | 4 |
Дзержинского | 16 | 4 | Дзержинского | 20 | 4 | Карла Маркса | 35 | 3 |
Карла Маркса | 37 | 6 | Крюкова | 3 | 1 | Менделеева | 4 | 3 |
Миши Балакирева | 4\19 | 3 | Миши Балакирева | 6\24 | 4 | Мира | 48 | 1 |
Гайдара | 3\1 | 1 | Гайдара | 5\12 | 2 | Бычкова наб | 3\1 | 2 |
Первомайская | 12 | 2 | Первомайская | 16 | 5 | Первомайская | 18 | 4 |
Чайковского | 58 | 4 | Чайковского | 60 | 6 | Мечникова | 22 | 1 |
Чайковского | 62 | 6 | Чайковского | 64 | 6 | Чайковского | 66\1 | 4 |
Чайковского | 66\2 | 4 | 60 лет Октября | 1\62 | 4 | 60 лет Октября | 3 к. 2 | 4 |
60 лет Октября | 3 к .4 | 3 | 60 лет Октября | 5 | 3 | 60 лет Комсомола | 3 | 6 |
60 лет Комсомола | 5 | 4 | Клинская | 4\1 | 4 | Клинская | 4\2 | 6 |
Клинская | 6\7 | 4 | Котовского | 16Б | 3 | Котовского | 16В | 2 |
Котовского | 16Г | 2 | 23 октября | 23\62 | 1 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за месяц, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||||
Клин | 168 | с 3 числа | 190 200 р. | 95 000 р. | 47 600 р. | 23 800 р. |