Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берзарина | 5 | 1 | Берзарина | 7 к1 | 1 | Берзарина | 7 к2 | 2 |
Берзарина | 9 | 1 | Берзарина | 11 | 1 | Берзарина | 21 к1 | 2 |
Берзарина | 23 | 3 | Генерала Глаголева | 25 к2 | 3 | Генерала Глаголева | 30 к4 | 3 |
Генерала Глаголева | 30 к5 | 6 | Демьяна Бедного | 6 к2 | 4 | Демьяна Бедного | 18 к2 | 3 |
Демьяна Бедного | 19 к1 | 1 | Живописная | 5 к3 | 1 | Живописная | 5 к7 | 2 |
Живописная | 12 к2 | 1 | Живописная | 15 | 3 | Живописная | 18 к2 | 2 |
Маршала Тухачевского | 32 к2 | 3 | Маршала Тухачевского | 22 к1 | 1 | Маршала Тухачевского | 44 к3 | 2 |
Маршала Тухачевского | 54 | 1 | Маршала Тухачевского | 56 к3 | 4 | Мневники | 10 к1 | 10 |
Мневники | 10 к2 | 1 | Мневники | 10 к3 | 1 | Мневники | 10 к4 | 3 |
Народного Ополчения | 20 к2 | 2 | Народного Ополчения | 22 к3 | 3 | Народного Ополчения | 23 к1 | 2 |
Народного Ополчения | 24 | 2 | Народного Ополчения | 26 к2 | 1 | Народного Ополчения | 28 к1 | 5 |
Народного Ополчения | 28 к2 | 3 | Народного Ополчения | 29 к1 | 4 | Новикова-прибоя | 5 к2 | 1 |
Новикова-прибоя | 7 | 2 | Новикова-прибоя | 7 | 3 | Новикова-прибоя | 9 | 1 |
Новикова-прибоя | 9 к2 | 3 | Паршина | 11 | 1 | Паршина | 15 | 1 |
Паршина | 23 | 2 | Паршина | 25 к1 | 8 | Паршина | 25 к2 | 4 |
Паршина | 31 к1 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живописная | 3 к1 | 2 | Карамышевская набережная | 56 к1 | 2 | Маршала Жукова проспект | 59 | 18 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
117 | с любой даты | - | 53 820 р. | - |
Участок 2 |
22 | каждую неделю | 35 420 р. | 18 480 р. | - |