Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондарева | 19 | 1 | Бондарева | 20 | 1 | Дзержинская | 17 | 2 |
Ленина | 2 | 1 | Ленина | 21 | 1 | Ленина | 24 | 4 |
Ленина | 2а | 2 | Лермонтова | 16 | 1 | Лермонтова | 19 | 1 |
Лермонтова | 20 | 1 | Лермонтова | 23 | 2 | Лесная | 1 | 2 |
Лесная | 12б | 6 | Лесная | 14 | 4 | Лесная | 15б | 3 |
Лесная | 17 | 3 | Лесная | 17а | 2 | Лесная | 19 | 2 |
Лесная | 2 | 8 | Лесная | 5 | 1 | пл. Донского | 2 | 2 |
Спортивная | 10 | 5 | Спортивная | 19 | 1 | Спортивная | 20 | 1 |
Томилинская | 13 | 2 | Томилинская | 18 | 5 | Томилинская | 19а | 1 |
Томилинская | 21 | 3 | Томилинская | 23 | 2 | Томилинская | 27 | 4 |
Томилинская | 7 | 1 | Угрешская | 26а | 2 | Угрешская | 28 | 4 |
Шама | 6 | 3 | Шама | 8 | 4 | Шама | 9 | 3 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 88 | с 1 числа | 52 800 р. | 29 040 р. | 19 360 р. |