Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 года | 10 к1 | 3 | 1812 года | 10 к2 | 3 | 1812 года | 12 | 5 |
1812 года | 8 к1 | 4 | 1812 года | 9 | 4 | Генерала Ермолова | 10\6 | 2 |
Генерала Ермолова | 12 с1 | 1 | Генерала Ермолова | 14 | 1 | Площадь Победы | 2 к2 | 6 |
Площадь Победы | 2 к1 | 2 | Площадь Победы | 1 кБ | 6 | Площадь Победы | 1 кА | 2 |
Поклонная | 10 | 4 | Поклонная | 12 | 4 | Поклонная | 2 к2 | 4 |
Поклонная | 4 | 3 | Поклонная | 6 | 4 | Поклонная | 8 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большая Дорогомиловская | 10 | 1 | Большая Дорогомиловская | 11 | 6 | Большая Дорогомиловская | 14 к1 | 2 |
Большая Дорогомиловская | 16 | 3 | Большая Дорогомиловская | 6 | 5 | Большая Дорогомиловская | 7\2 | 8 |
Большая Дорогомиловская | 9 | 2 | Брянская | 4 | 2 | Брянская | 8 | 2 |
Брянская | 12 | 4 | Кутузовский проспект | 10 | 2 | Кутузовский проспект | 15 | 4 |
Кутузовский проспект | 17 | 2 | Кутузовский проспект | 19 | 4 | Кутузовский проспект | 23 к1 | 4 |
Кутузовский проспект | 23 к2 | 4 | Кутузовский проспект | 5\3 | 10 | Студенческая | 11 | 3 |
Студенческая | 12 | 3 | Студенческая | 16 | 9 | Украинский б-р | 6 | 3 |
Украинский б-р | 8 к1 | 2 | Украинский б-р | 8 к2 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
62 | с 5 числа | 34 720 р. | 18 600 р. | 9 920 р. |
Участок 2 |
87 | с 1 числа | 48 720 р. | 26 100 р. | 13 920 р. |