Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Королева | 4 | 3 | Ак. Туполева пр-т | 4 | 2 | Ак. Туполева пр-т | 6 | 2 |
Ак. Туполева пр-т | 6а | 9 | Ак. Туполева пр-т | 12 | 6 | Ак. Туполева пр-т | 14 | 1 |
Ак. Туполева пр-т | 16 | 4 | Ак. Туполева пр-т | 18 | 1 | Ак. Туполева пр-т | 20 | 3 |
Королева | 5 | 1 | Королева | 3 | 4 | Корнеева | 46 | 3 |
Корнеева | 42 | 2 | Корнеева | 42а | 2 | Корнеева | 40а | 3 |
Корнеева | 38 | 6 | Корнеева | 36 | 7 | Корнеева | 34 | 3 |
Корнеева | 34а | 2 | 25 лет Октября | 2 | 4 | 25 лет Октября | 5 | 2 |
Каширское ш | 65 | 5 | Каширское ш | 94 к1 | 1 | Каширское ш | 94 | 2 |
Каширское ш | 97а | 2 | Каширское ш | 93 | 1 | Каширское ш | 89а | 2 |
Кирова | 1 к1 | 2 | Кирова | 3 к1 | 4 | Кирова | 5 к1 | 2 |
Советская | 17а | 4 | Советская | 19 | 1 | Советская | 4 | 10 |
Советская | 6 | 7 | 1я Коммунистическая | 31 | 7 | Кутузовский пр-д | 17 к1 | 2 |
Кутузовский пр-д | 19 | 2 | Подольский пр-д | 12 | 4 | Подольский пр-д | 10 к1 | 2 |
Подольский пр-д | 10 к2 | 2 | Подольский пр-д | 14 | 3 | Коломийца | 8 к1 | 2 |
Советская | 51 к1 | 10 | 25 лет Октября | 9 | 8 | 25 лет Октября | 1 | 1 |
25 лет Октября | 7 | 2 | Каширское ш | 83 к1 | 2 | Каширское ш | 85 | 3 |
Каширское ш | 67 | 4 | Лунная | 13 | 3 | Лунная | 9 | 3 |
Лунная | 5 | 2 | Лунная | 1 | 2 | Лунная | 1 к1 | 3 |
Лунная | 5 к1 | 3 | Лунная | 9 к1 | 3 | 25 лет Октября | 18 | 3 |
25 лет Октября | 20 | 2 | Дружбы | 2 | 3 | Дружбы | 3 | 2 |
Дружбы | 5 | 2 | Дружбы | 8 | 1 | Дружбы | 7 | 2 |
Текстильщиков | 21а | 3 | Текстильщиков | 27 | 2 | Кирова | 9 к1 | 1 |
Кирова | 7 к1 | 15 | Кутузовский пр-д | 12 | 4 | Рабочая | 56 | 3 |
Рабочая | 58 | 2 | Дружбы | 9 | 2 | Лунная | 23 к1 | 2 |
Восточная | 10 к2 | 3 | Советская | 1 | 3 | 1й Советский пр-д | 2 | 3 |
Каширское ш | 53а | 1 | Коломийца | 9 | 1 | Рабочая | 46 | 3 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курыжова | 3 | 1 | Курыжова | 1 | 5 | Курыжова | 7 | 1 |
Курыжова | 11 | 1 | Курыжова | 7 к1 | 2 | Курыжова | 5 | 4 |
Курыжова | 1 к3 | 2 | Курыжова | 1 к1 | 4 | Курыжова | 7 к2 | 4 |
Курыжова | 9 | 5 | Курыжова | 1 к2 | 3 | Курыжова | 7 к3 | 3 |
Курыжова | 25 | 6 | Курыжова | 23 | 3 | Курыжова | 21 | 5 |
Курыжова | 13 | 2 | Курыжова | 15 к3 | 7 | Курыжова | 15 к2 | 3 |
Курыжова | 15 к1 | 7 | Курыжова | 15 | 1 | Курыжова | 17 | 1 |
Курыжова | 19 к3 | 2 | Курыжова | 17 к1 | 5 | Курыжова | 19 | 3 |
Курыжова | 19 к1 | 4 | Курыжова | 19 к2 | 4 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 249 | с 15 числа | - | 58 515 р. | 48 555 р. |
Участок 2 | 88 | раз/2 недели | - | - | 44 000 р. |