Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академика Лаврентьева | 1 | 1 | Академика Лаврентьева | 11 | 1 | Академика Лаврентьева | 21 | 3 |
Академика Лаврентьева | 23 | 4 | Академика Лаврентьева | 3 | 1 | Академика Лаврентьева | 9 | 1 |
Дирижабельная | 13 | 3 | Дирижабельная | 17 | 3 | Дирижабельная | 6 к1 | 3 |
Московское шоссе | 55 к2 | 5 | Московское шоссе | 57 | 3 | Московское шоссе | 57 к1 | 4 |
Пацаева пр-т | 3 | 6 | Пацаева пр-т | 5 | 4 | Спортивная | 13 | 3 |
Спортивная | 5 | 1 | Спортивная | 5 к1 | 2 | Спортивная | 5 к2 | 4 |
Спортивная | 7а | 6 | Спортивная | 9 | 3 | Циолковского | 7 | 1 |
Дирижабельная | 24 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железнякова | 14 | 6 | Лихачевское шоссе | 10 | 6 | Лихачевское шоссе | 10 к1 | 2 |
Лихачевское шоссе | 13 | 6 | Лихачевское шоссе | 13 к1 | 3 | Лихачевское шоссе | 13 к2 | 4 |
Лихачевское шоссе | 14 | 6 | Лихачевское шоссе | 1б | 1 | Лихачевское шоссе | 1в | 1 |
Лихачевское шоссе | 20 к1 | 1 | Лихачевское шоссе | 20 к3 | 4 | Лихачевское шоссе | 33 | 6 |
Молодежная | 14 к1 | 4 | Молодежная | 18 | 1 | Молодежная | 20 | 1 |
Молодежная | 8 | 3 | Парковая | 36 | 2 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат, мм / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 гор. | А4 верт. | А5 гор. | |||
Долгопрудный 1мкр | 67 | с 1 числа | 40 200 р. | 22 110 р. | 14 740 р. |
Долгопрудный 2мкр | 60 | с 1 числа | 36 000 р. | 19 800 р. | 13 200 р. |