Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумской проезд | 19 | 4 | Чертановская | 1а к1 | 2 | Чертановская | 7 к1а | 2 |
Чертановская | 8 к1 | 4 | Чертановская | 13 | 4 | Чертановская | 18 | 6 |
Чертановская | 20 к1 | 1 | Чертановская | 20 к2 | 1 | Сумской пр-д | 21 к1 | 2 |
Сумской пр-д | 21 к2 | 2 | Сумской пр-д | 21 к3 | 2 | Сумской пр-д | 21 к4 | 2 |
Сумской пр-д | 27 | 4 | Сумской пр-д | 29 | 4 | Кировоградская | 2 | 8 |
Кировоградская | 4 к1 | 8 | Кировоградская | 4 к2 | 5 | Кировоградская | 4 к3 | 5 |
Кировоградская | 7 | 4 | Кировоградская | 9 к3 | 3 | Кировоградская | 10 к1 | 7 |
Кировоградская | 10 к2 | 4 | Варшавское ш | 114 к1 | 2 | Варшавское ш | 114 к2 | 4 |
Варшавское ш | 122 | 6 | Варшавское ш | 124 | 10 | Варшавское ш | 126 | 6 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
108 | с 5 числа | 60 480 р. | 32 400 р. | 17 280 р. |