Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Днепропетровская | 3 к5 | 6 | Днепропетровская | 5 к1 | 4 | Днепропетровская | 5 к2 | 5 |
Днепропетровская | 5 к3 | 4 | Днепропетровская | 7 к1 | 7 | Днепропетровская | 15 | 2 |
Днепропетровская | 19 к2 | 4 | Днепропетровская | 23 к3 | 4 | Днепропетровская | 35 к1 | 4 |
Днепропетровская | 35 к2 | 3 | Днепропетровская | 37 к2 | 3 | Чертановская | 23 к1 | 2 |
Чертановская | 23 к2 | 2 | Чертановская | 23 к3 | 2 | Чертановская | 25 к1 | 2 |
Чертановская | 30 к | 4 | Чертановская | 30 к3 | 4 | Чертановская | 30 к4 | 4 |
Кировоградская | 18 к1 | 2 | Кировоградская | 18 к2 | 2 | Кировоградская | 20 к1 | 2 |
Кировоградская | 20 к3 | 2 | Кировоградская | 24 к2 | 2 | Кировоградская | 24 к4 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красного Маяка | 1 к1 | 8 | Красного Маяка | 5 к2 | 6 | Красного Маяка | 11 к2 | 1 |
Красного Маяка | 11 к3 | 4 | Красного Маяка | 11 к4 | 2 | Красного Маяка | 11 к5 | 6 |
Красного Маяка | 15 к1 | 2 | Красного Маяка | 15 к2 | 2 | Красного Маяка | 15 к3 | 2 |
Красного Маяка | 15 к4 | 2 | Чертановская | 37 | 6 | Чертановская | 39 к1 | 5 |
Чертановская | 39 к2 | 2 | Чертановская | 41 к3 | 2 | Чертановская | 46 | 2 |
Чертановская | 48 к1 | 2 | Кировоградская | 30 | 4 | Кировоградская | 32 к1 | 4 |
Кировоградская | 32 к2 | 4 | Кировоградская | 32 к4 | 3 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А3 | |||
Участок 1 | 82 | с 1 числа | 13120 р. | 24600 р. | 45920 р. |
Участок 2 | 69 | с 5 числа | 11040 р. | 20700 р. | 38640 р. |