Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ратная | 8 к1 | 4 | Ратная | 8 к2 | 4 | Ратная | 8 к3 | 6 |
Ратная | 12 к1 | 6 | Ратная | 16 к1 | 8 | Старобитцевская | 9 | 5 |
Старобитцевская | 17 к1 | 4 | Старобитцевская | 17 к2 | 4 | Старобитцевская | 17 к3 | 4 |
Старобитцевская | 19 к1 | 4 | Старобитцевская | 21 к2 | 6 | Старобитцевская | 21 к3 | 8 |
Старобитцевская | 23 к3 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Знаменский Садки | 3 к3 | 1 | Знаменский Садки | 3 к5 | 7 | Знаменский Садки | 7 к2 | 6 |
Знаменский Садки | 9 к1 | 7 | Знаменский Садки | 9 к2 | 1 | Старокачаловская | 3 к1 | 6 |
Старокачаловская | 3 к2 | 4 | Старокачаловская | 3 к3 | 7 | Старокачаловская | 3 к4 | 2 |
Грина | 5 | 4 | Грина | 7 | 4 | Грина | 13 | 7 |
Грина | 14 | 2 | Грина | 18 к2 | 6 | Грина | 20 | 2 |
Грина | 24 | 5 | Грина | 34 | 6 | Грина | 36 | 6 |
Грина | 40 | 6 | Дмитрия Донского б-р | 9 к1 | 7 | Дмитрия Донского б-р | 8 | 6 |
Дмитрия Донского б-р | 10 | 6 | Дмитрия Донского б-р | 16 | 5 | Куликовская | 3 | 7 |
Куликовская | 7 | 9 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 |
69 | с 5 числа | 38 640 р. | 20 700 р. | 11 040 р. |
Участок 2 |
129 | с 1 числа | 72 240 р. | 38 700 р. | 20 640 р. |