№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Улица Космонавтов | 2 | Улица Космонавтов |
3 | Коммунистическая улица | 4 | Коммунистическая улица |
5 | Бульвар Космонавтов | 6 | Бульвар Космонавтов |
7 | Микрорайон "Холодово" (Малое кольцо) | 8 | 3-й квартал |
9 | 3-й квартал | 10 | Завод "Энергия" |
11 | Завод "Энергия" | 12 | Улица Левашова |
13 | Улица Левашова | 14 | Северное шоссе |
15 | Северное шоссе | 16 | Гимназия |
17 | Спорткомплекс "Борисоглебовский" | 18 | ЦРБ |
19 | Пенсионный фонд | 20 | Проходные комбината |
21 | Школа №4 | 22 | Школа №4 |
23 | Озеро | 24 | Ресторан "Аист" |
25 | Ресторан "Аист" | 26 | Магазин Детский мир |
27 | РПЗ | 28 | Механический завод |
29 | Механический завод | 30 | Магазин "Спар" |
31 | Милиция | 32 | Милиция |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Поповка 2 | 2 | Поповка 1 |
3 | По требованию | 4 | Дергаево 2 |
5 | Дергаево 1 | 6 | Дергаевская улица |
7 | Дергаевская улица | 8 | ДК "Орбита" |
9 | АТС | 10 | АТС |
11 | Школа №21 | 12 | Красноармейская улица |
13 | Красноармейская улица | 14 | ПАТП |
15 | По требованию | 16 | Гостиница |
17 | Гостиница | 18 | Восточная котельная |
19 | Восточная котельная | 20 | Магазин "Дарам" (Мясокомбинат) |
21 | Молочный комбинат | 22 | Молочный комбинат |
23 | ГАТП | 24 | По требованию |
25 | Тарный склад | 26 | Тарный склад |
27 | Сафоново | 28 | Сафоново |
29 | Поликлиника | 30 | Раменский колледж |
31 | Лицей №13 | 32 | Улица Приборостроителей |
33 | Улица Приборостроителей | 42 | Рынок |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | ПМК 17 | 2 | Новое село |
3 | Зеленая улица | 4 | Завод "Техноприбор" |
5 | Улица 100-й Свиркой Дивизии | 6 | Поселок "Красный октябрь" |
7 | Поселок "Красный октябрь" | 8 | Старый рынок |
9 | Хлебокомбинат | 10 | Платформа "Фабричная 2" |
11 | Платформа "Фабричная 2" | 12 | Платформа "Фабричная 1" |
13 | Платформа "Фабричная 1" | 14 | МФЦ |
15 | Улица Чугунова | 16 | Улица Чугунова |
17 | Магазин "Валентина" | 18 | Магазин "Мир инструментов" |
19 | Медицинский колледж | 20 | Высоковольтная улица 3 |
21 | Высоковольтная улица 3 | 22 | Высоковольтная улица 2 |
23 | Высоковольтная улица 2 | 24 | Фабричный новый рынок |
25 | Фабричный новый рынок |
Размещение продается маршрутами. В Раменском 3 маршрута - Красный, Зеленый и Синий. Стоимость за каждый маршрут одинаковая. Выбирайте все маршруты - весь город или часть. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 32 | 117 960 ₽ | 61 200 ₽ | 31 600 ₽ | 16 250 ₽ |
Зеленый | 25 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Синий | 34 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |