Получить сейчас подробную адресную программу и стоимость размещения:
38
Участков
размещения
размещения
1 312
Рекламных стендов установлено
123 120
Человек будет охвачено
9 234 000
Контактов
в месяц
в месяц
Стенды в лифтах установлены в 253 домах и охватывают 43 улицы района. Какие задачи решим с их помощью? Найдем новых клиентов и привлечем старых, увеличим продажи на точках и оповестим о новой акции!
Преимущества рекламы
в лифтовых кабинах
Быстрый запуск
От 2х дней на монтаж и печать
Вас запомнят
Житель пользуется лифтом не реже 2 раз в день. Вашу рекламу видят 60-90 раз/месяц, длительность контакта от 15 секунд до 1,5 минуты
Низкая цена контакта
От 3,2 копейки/контакт по Приморскому району. На небольших форматах ценник начинается от 5-10 тыс. рублей за участок
Законность размещения
Все стенды установлены на основании договоров с УК и ТСЖ
Получить бесплатную консультацию
Карта размещения
Подождите, карта загружается...
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беговая | 5 к1 | 3 | Приморский проспект | 147 | 1 | Приморский проспект | 161 | 2 |
| Приморский проспект | 139 | 3 | Приморский проспект | 145 к3 | 2 | Савушкина | 123 к3 | 3 |
| Савушкина | 123 к4 | 4 | Савушкина | 123 к5 | 1 | Савушкина | 125 к3 | 2 |
| Савушкина | 134 к1 | 2 | Савушкина | 134 к3 | 6 | Туристская | 12 | 2 |
| Туристская | 6 к3 | 4 | Школьная | 126 к1 | 3 | Яхтенная | 10 к3 | 5 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беговая | 5 к1 | 5 | Беговая | 9 к3 | 2 | Беговая | 11 ул. 11 | 6 |
| Приморский проспект | 141 к3 | 2 | Школьная | 114 к2 | 12 | Приморский проспект | 145 к3 | 2 |
| Приморский проспект | 147 | 5 | Приморский проспект | 159 | 2 | Приморский проспект | 161 | 6 |
| Савушкина | 123 к4 | 4 | Савушкина | 123 к5 | 4 | Савушкина | 125 к4 | 2 |
| Савушкина | 133 к2 | 2 | Савушкина | 133 к3 | 4 | Савушкина | 134 к1 | 2 |
| Савушкина | 134 к3 | 6 | Савушкина | 137 к2 | 2 | Туристкая | 6 к3 | 1 |
| Туристкая | 12 | 6 | Школьная | 110 к1 | 4 | Школьная | 124 | 4 |
| Школьная | 126 к1 | 3 | Яхтенная | 2 к1 | 9 | Яхтенная | 9 к2 | 4 |
| Приморский проспект | 139 | 2 | Яхтенная | 10 к3 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богатырский проспект | 48 к1 | 8 | Богатырский проспект | 52 к1 | 6 | Богатырский проспект | 53 к3 | 4 |
| Богатырский проспект | 57 к3 | 4 | Гаккелевская | 26А | 2 | Гаккелевская | 26Б | 4 |
| Камышовая | 28 к2 | 4 | Камышовая | 30 к1 | 8 | Камышовая | 34 к1 | 1 |
| Камышовая | 52 к1 | 5 | Камышовая | 54 к2 | 1 | Камышовая | 54 к1 | 6 |
| Камышовая | 6 к4 | 4 | Камышовая | 7 к.1 | 2 | Камышовая | 9 | 3 |
| Комендантский проспект | 8 к.3 | 6 | Планерная | 21 к3 | 4 | Планерная | 23 к2 | 3 |
| Планерная | 27 к1 | 1 | Планерная | 21 к2 | 1 | Ситцевая | 3 к3 | 6 |
| Ситцевая | 11 к2 | 4 | Стародеревенская | 20 к2 | 6 | Туристская | 38 к 2 | 2 |
| Яхтенная | 37 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богатырский проспект | 39 к3 | 2 | Камышовая | 14 | 3 | Камышовая | 16 | 2 |
| Камышовая | 6 к4 | 2 | Планерная | 21 к2 | 2 | Планерная | 21 к3 | 3 |
| Ситцевая | 11 к2 | 4 | Ситцевая | 3 к3 | 6 | Богатырский проспект | 34 к2 | 4 |
| Камышовая | 12 | 2 | Стародеревенская | 30 | 5 | Стародеревенская | 20 к2 | 3 |
| Камышовая | 7 | 2 | Камышовая | 9 к1 | 2 | Стародеревенская | 29 к1 | 1 |
| Гаккелевская | 26 | 2 | Камышовая | 30 к1 | 2 | Камышовая | 52 к1 | 5 |
| Камышовая | 54 к1 | 6 | Камышовая | 54 к2 | 1 | Камышовая | 56 к2 | 1 |
| Туристкая | 38 к2 | 1 | Камышовая | 28 к2 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афонская | 24 к3 | 2 | Вербная | 18 | 14 | Вербная | 13 | 7 |
| Вербная | 14 к2 | 4 | Новоколомяжский проспект | 12 к2 | 3 | Новоколомяжский проспект | 12 к3 | 4 |
| Репищева | 11\9 | 3 | Репищева | 15 к3 | 1 | Репищева | 17 к1 | 3 |
| Щербакова | 5 | 2 | Щербакова | 9 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиаконструкторов проспект | 4\1 | 3 | Авиаконструкторов проспект | 23\1 | 2 | Авиаконструкторов проспект | 33/1 | 3 |
| Ильюшина | 15 к.1 | 5 | Комендантский проспект | 16\2 | 5 | Комендантский проспект | 17\2 | 6 |
| Комендантский проспект | 18 | 6 | Комендантский проспект | 24\3 | 3 | Королева проспект | 46 к.3 | 2 |
| Королева проспект | 50 к. 1 | 5 | Ольховая | 22 | 3 | Планерная | 67 | 3 |
| Планерная | 69\1 | 5 | Уточкина | 6\1 | 10 | Уточкина | 8 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиаконструкторов проспект | 1 | 10 | Авиаконструкторов проспект | 3\1 | 6 | Авиаконструкторов проспект | 3\1 | 12 |
| Авиаконструкторов проспект | 4\1 | 10 | Авиаконструкторов проспект | 6 | 4 | Авиаконструкторов проспект | 10 | 2 |
| Авиаконструкторов проспект | 13 | 16 | Авиаконструкторов проспект | 15\1 | 9 | Гаккелевская | 25\1 | 5 |
| Гаккелевская | 25\2 | 3 | Ильюшина | 1 \2 | 4 | Ильюшина | 11 | 10 |
| Ильюшина | 15\1 | 10 | Испытателей проспект | 28\3 | 6 | Камышовая | 7 | 4 |
| Камышовая | 9\1 | 6 | Комендантский проспект | 8\3 | 6 | Комендантский проспект | 16\2 | 6 |
| Комендантский проспект | 18 | 7 | Комендантский проспект | 24\3 | 6 | Комендантский проспект | 28\1 | 4 |
| Комендантский проспект | 28\2 | 9 | Долгоозерная | 9 | 3 | Долгоозерная | 11 | 7 |
| Долгоозерная | 13 | 4 | Стародеревенская | 29 | 4 | Комендантский проспект | 30\2 | 7 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиаконструкторов проспект | 16\1 | 4 | Авиаконструкторов проспект | 20\3 | 6 | Комендантский проспект | 17\2 | 16 |
| Комендантский проспект | 29\1 | 4 | Королева проспект | 22\1 | 6 | Королева проспект | 27\1 | 18 |
| Королева проспект | 30\1 | 10 | Королева проспект | 30\2 | 4 | Королева проспект | 34 | 10 |
| Маршала Новиков | 1\1 | 8 | Маршала Новиков | 2\1 | 5 | Маршала Новиков | 3 | 5 |
| Маршала Новиков | 5 | 2 | Маршала Новиков | 6\1 | 6 | Маршала Новиков | 9 | 4 |
| Маршала Новиков | 11 | 2 | Маршала Новиков | 13 | 1 | Маршала Новиков | 17 | 1 |
| Ольховая | 12 | 1 | Ольховая | 20 | 7 | Ольховая | 22 | 5 |
| Парашютная | 20\1 | 4 | Сизова проспект | 14 | 3 | Сизова проспект | 20\2 | 4 |
| Уточкина | 1\1 | 10 | Уточкина | 2\1 | 5 | Уточкина | 5\1 | 7 |
| Уточкина | 6\1 | 10 | Уточкина | 8 | 2 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева проспект | 50\1 | 8 | Комендантский проспект | 40\1 | 14 | Планерная | 51\2 | 4 |
| Планерная | 55\1 | 10 | Планерная | 67 | 3 | Планерная | 69\1 | 6 |
| Планерная | 79 | 10 | Шаврова | 5\2 | 8 | Шаврова | 19\2 | 1 |
| Авиаконструкторов проспект | 33 к1 | 3 | Авиаконструкторов проспект | 37 к1 | 3 | Комендантский проспект | 32 к1 | 14 |
| Комендантский проспект | 34 | 12 | Комендантский проспект | 36 к2 | 4 | Шаврова | 9 | 7 |
| Шаврова | 11 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белоостровская | 25 | 1 | Белоостровская | 27 | 6 | Дибуновская | 37 | 18 |
| Коломяжский проспект | 1 | 1 | Ланская | 6 | 1 | Ланское шоссе | 10 к5 | 5 |
| Ланское шоссе | 16 к6 | 3 | Лисичанская | 8 | 4 | Черной речки набережная | 22 | 2 |
| Черной речки набережная | 49 | 2 | Черной речки набережная | 51 | 2 | Сердобольская | 31 | 2 |
| Сердобольская | 35 | 1 | Сердобольская | 37 | 1 | Торжковская | 1 | 2 |
| Торжковская | 11 | 4 | Покрышева | 2\40 | 4 | Ушаковская набережная | 9 к1 | 5 |
| Ушаковская набережная | 9 к3 | 4 | Школьная | 11 | 4 | Школьная | 60 | 2 |
| Школьная | 72 | 2 | Школьная | 9 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптиков | 34 к2 | 12 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глухарская | 27 к2 | 6 | Комендантский проспект | 59 к2 | 6 | Комендантский проспект | 57 к2 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуваловский проспект | 37 к1 лит. А | 19 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парашютная | 52 лит. А | 10 | Парашютная | 54 лит. А | 8 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева проспект | 63 к1 лит. А | 10 | Королева проспект | 63 к2 лит. А | 10 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева проспект | 65 лит. А | 16 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королева проспект | 61 лит. А | 17 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуваловский проспект | 41 к1 | 17 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комендантский проспект | 51 к1 | 29 | Комендантский проспект | 53 к1 | 6 | Комендантский проспект | 53 к3 | 9 |
| Комендантский проспект | 53 к4 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартыновская | 14 к1 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камышовая | 38 к1 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломяжский проспект | 15 к1 | 12 | Коломяжский проспект | 15 к2 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ланское шоссе | 14 к1 | 31 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лыжный переулок | 7 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптиков | 41 к1 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приморский проспект | 137 к1 | 33 | Приморский проспект | 137 к2 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яхтенная | 1 к1 | 7 | Яхтенная | 3 к1 | 9 | Яхтенная | 3 к2 | 7 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серебристый бульвар | 17\1 | 4 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торфяная дорога | 17 к2 | 4 | Торфяная дорога | 17 к4 | 4 | Торфяная дорога | 13 | 4 |
| Торфяная дорога | 15 к3 | 2 | Торфяная дорога | 17 к6 | 1 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шуваловский проспект | 72 к1 | 3 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богатырский проспект | 25\1 | 8 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 23\5 | 7 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 24\4 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 23\1 | 7 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 23\2 | 8 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 28\3 | 9 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптиков | 49\2 | 6 |
| Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туристская | 15 к2 | 12 |
Стоимость
| Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А3 | А4 | А5 | |||
| Участок 1 | 38 | с 1 числа | 28 500 р. | 15 960 р. | 9 500 р. |
| Участок 2 | 104 | с 1 числа | 78 000 р. | 41 600 р. | 26 000 р. |
| Участок 3 | 66 | с 1 числа | 49 500 р. | 27 720 р. | 16 500 р. |
| Участок 4 | 63 | с 1 числа | 47 250 р. | 25 200 р. | 15 750 р. |
| Участок 5 | 39 | с 1 числа | 29 250 р. | 16 380 р. | 9 750 р. |
| Участок 6 | 52 | с 1 числа | 39 000 р. | 21 840 р. | 13 000 р. |
| Участок 7 | 180 | с 1 числа | 135 000 р. | 72 000 р. | 45 000 р. |
| Участок 8 | 170 | с 1 числа | 127 500 р. | 68 000 р. | 42 500 р. |
| Участок 9 | 110 | с 1 числа | 82 500 р. | 44 000 р. | 27 500 р. |
| Участок 10 | 80 | с 1 числа | 60 000 р. | 32 000 р. | 20 000 р. |
| Участок 11 | 12 | с 1 числа | 16 800 р. | 9 000 р. | 4 320 р. |
| Участок 12 | 18 | с 1 числа | 29 700 р. | 16 200 р. | 9 720 р. |
| Участок 13 | 19 | Еженедельно | 23 370 р. | 13 110 р. | - |
| Участок 14 | 18 | Еженедельно | 22 140 р. | 12 420 р. | - |
| Участок 15 | 20 | Еженедельно | 24 600 р. | 13 800 р. | - |
| Участок 16 | 16 | Еженедельно | 19 680 р. | 11 040 р. | - |
| Участок 17 | 17 | Еженедельно | 20 910 р. | 11 730 р. | - |
| Участок 18 | 17 | Еженедельно | 20 910 р. | 11 730 р. | - |
| Участок 19 | 53 | с 1 числа | 87 450 р. | 47 700 р. | - |
| Участок 20 | 6 | Еженедельно | 7 380 р. | 4 140 р. | - |
| Участок 21 | 9 | Еженедельно | 11 070 р. | 6 210 р. | - |
| Участок 22 | 20 | Еженедельно | 24 600 р. | 13 800 р. | - |
| Участок 23 | 31 | Еженедельно | 38 130 р. | 21 390 р. | - |
| Участок 24 | 1 | Еженедельно | 1 230 р. | 690 р. | - |
| Участок 25 | 9 | Еженедельно | 11 070 р. | 6 210 р. | - |
| Участок 26 | 39 | Еженедельно | 47 970 р. | 26 910 р. | - |
| Участок 27 | 23 | Еженедельно | 28 290 р. | 15 870 р. | - |
| Участок 28 | 4 | По графику | - | 3 360 р. | - |
| Участок 29 | 15 | По графику | 17 250 р. | 12 000 р. | - |
| Участок 30 | 3 | с 1 числа | 6 000 р. | 3 000 р. | - |
| Участок 31 | 8 | с 1 числа | 9 600 р. | 4 800 р. | - |
| Участок 32 | 7 | с 1 числа | 8 400 р. | 4 200 р. | - |
| Участок 33 | 6 | с 1 числа | 7 200 р. | 3 600 р. | - |
| Участок 34 | 7 | с 1 числа | 8 400 р. | 4 200 р. | - |
| Участок 35 | 8 | с 1 числа | 9 600 р. | 4 800 р. | - |
| Участок 36 | 9 | с 1 числа | 10 800 р. | 5 400 р. | - |
| Участок 37 | 6 | с 1 числа | 7 200 р. | 3 600 р. | - |
| Участок 38 | 12 | с 1 числа | 16 800 р. | 9 000 р. | 5 160 р. |
Отзывы
РА «Линаси» нашла через интернет, нашли общий язык и договорились о рекламе в лифтах в элитных домах. Линаси бесплатно подготовили для нас аудит макета и разместили в срок. Результат оправдал ожидания, могу рекомендовать как партнеров по рекламе.
УправляющийIcon Clinic
Линаси предложили подходящую площадку и финансовые условия на рынке. Размещались на стендах в Московском. Предоставляемым сервисов удовлетворены на 10 из 10. Безусловно можем рекомендовать Линаси в качестве партнеров по рекламе.
УправляющийСпортЛэнд
Линаси выбрали потому что сайт больше других понравился) Качеством услуг довольны абсолютно точно! Рекомендуем в качестве партнеров по рекламе.
Генеральный директорНочной клуб “Диктатор”
Линаси дали лучшую цену. На сайте было все более подробно рассказано, чем у других. Информируете лучше, чем остальные. Сейчас еще раз сотрудничаем, меня все устраивает. И никого других я не хочу выбирать. С вами приятно иметь дело
УправляющийTopgun барбершоп
Схема работы
Согласовываем
адресную программу
адресную программу
Подписываем
договор
договор
Разрабатываем
макет
макет
Печатаем
рекламные плакаты
рекламные плакаты
Монтируем
плакаты
плакаты
Отправляем
фото-отчет
фото-отчет
Ежедневно
проверяем
проверяем
Запроси прайс сейчас и получи
печать в подарок
печать в подарок