Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобыльская | 57 | 10 | Бобыльская | 57\1 | 3 | Бобыльская | 61 | 6 |
Бородачева | 8 | 1 | Ботаническая | 3\2 | 2 | Ботаническая | 3\3 | 2 |
Ботаническая | 3\4 | 2 | Ботаническая | 3\5 | 2 | Ботаническая | 6\1 | 2 |
Ботаническая | 6\2 | 2 | Ботаническая | 7\1 | 2 | Ботаническая | 7\2 | 2 |
Ботаническая | 10\1 | 2 | Ботаническая | 10\2 | 2 | Ботаническая | 18\1 | 2 |
Ботаническая | 18\2 | 2 | Ботаническая | 18\3 | 2 | Ботаническая | 18\4 | 2 |
Ботаническая | 18\5 | 2 | Ботаническая | 18\6 | 2 | Ботаническая | 20 к1 | 1 |
Гостилицкое шоссе | 7\1 | 5 | Гостилицкое шоссе | 17\2 | 2 | Гостилицкое шоссе | 19\1 | 2 |
Гостилицкое шоссе | 23\1 | 4 | Чебышевская | 1\1 | 3 | Чебышевская | 1\2 | 2 |
Чебышевская | 2\13 | 5 | Чебышевская | 3\1 | 3 | Чебышевская | 3\2 | 2 |
Чебышевская | 4\2 | 1 | Чебышевская | 4\3 | 2 | Чебышевская | 5\1 | 3 |
Чебышевская | 6\12 | 2 | Чебышевская | 8\1 | 3 | Чебышевская | 8\2 | 2 |
Чебышевская | 10\1 | 2 | Чебышевская | 10\2 | 2 | Чебышевская | 10\3 | 1 |
Чебышевская | 11 | 10 | Чебышевская | 12\1 | 1 | Чебышевская | 14\1 | 5 |
Чебышевская | 14\2 | 5 | Чичеринская | 3\2 | 1 | Чичеринская | 5\1 | 3 |
Чичеринская | 5\2 | 3 | Чичеринская | 7\1 | 2 | Чичеринская | 9\1 | 2 |
Чичеринская | 9\2 | 2 | Чичеринская | 11\1 | 2 | Чичеринская | 13\1 | 3 |
Шахматова | 2\1 | 3 | Шахматова | 2\2 | 2 | Шахматова | 4\1 | 3 |
Шахматова | 4\2 | 2 | Шахматова | 6\1 | 3 | Шахматова | 12\1 | 2 |
Шахматова | 12\2 | 2 | Шахматова | 12\3 | 2 | Шахматова | 12\4 | 2 |
Шахматова | 14 | 5 | Шахматова | 16 | 10 | Шахматова | 16\2 | 3 |
Шахматова | 16\3 | 3 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 180 | с 1 числа | 81 000 р. | 46 800 р. | 28 800 р. |