№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Развилка | 2 | Развилка |
3 | Доможирово | 4 | Доможирово |
5 | Доможирово | 6 | Кафе "Визит" |
7 | Промтоварный магазин | 8 | Истомкино |
9 | Истомкино | 10 | Истомкино |
11 | МОГЭС | 12 | МОГЭС |
13 | ДК | 14 | Военторг |
15 | Дом пионеров | 16 | Дом пионеров |
17 | Школа №6 / Улица 3-го интернационала | 18 | Загорново |
19 | Загорново | 20 | Лесоторговая база |
21 | Мясокомбинат | 22 | Медтехникум / ДРСУ |
23 | Роддом | 24 | Роддом |
25 | Больница | 26 | Больница |
27 | Вокзал | 28 | Вокзал |
29 | Красный электрик | 30 | Магазин |
31 | АТК | 32 | По требованию |
33 | Благовещение - 2 | 34 | Благовещение - 1 |
35 | Швейная фабрика | 36 | Кинотеатр "Рассвет" |
37 | СПТУ №37 | 38 | |
39 | Магазин | 40 | АТК |
41 | По требованию | 42 | Благовещение - 2 |
43 | Благовещение - 1 | 44 | Швейная фабрика |
45 | МФЦ (Площадь Бугрова) | 46 | Сбербанк |
47 | Медтехникум / ДРСУ |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Птицефабрика | 2 | Птицефабрика |
3 | Успенск | 4 | Успенск |
5 | Владимирская улица | 6 | Владимирская улица |
7 | Автоколонна №1783 | 8 | Автоколонна №1783 |
9 | Погат | 10 | Погат |
11 | Инкубатор | 12 | Инкубатор |
13 | Новые дома | 14 | Новые дома |
15 | Нарсуд | 16 | Нарсуд |
17 | Улица Каляева | 18 | Улица Каляева |
19 | Улица Пугечёва | 20 | Улица Пугечёва |
21 | Магазин | 22 | Магазин |
23 | Станция "Захарово" | 24 | Станция "Захарово" |
25 | Площадь Ленина | 26 | Площадь Ленина |
27 | Дом №15 | 28 | Дом №15 |
29 | Ленинский | 30 | Школа №5 |
31 | Дом культуры | 32 | Дом культуры |
33 | Поворот | 34 | Поворот |
35 | Б/Н | 36 | Рузино-Бабёнки |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Сады | 2 | Северная улица |
3 | Поселок Октября | 4 | Поселок Октября |
5 | ДК "НЗТА" | 6 | ДК "НЗТА" |
7 | Поселок Октября / Детский мир | 8 | Поселок Октября / Детский мир |
9 | Магазин №50 / Улица Текстилей | 10 | Магазин №50 / Улица Текстилей |
11 | Магазин №50 / Улица Текстилей | 12 | Магазин №50 / Улица Текстилей |
13 | Магазин №50 / Улица Текстилей | 14 | 2-й Декабрьский переулок |
15 | 2-й Декабрьский переулок | 16 | Аптека |
17 | Аптека | 18 | Интернат |
19 | Школа №1 | 20 | Школа №2 |
21 | Черноголовский пруд | 22 | Черноголовский пруд |
23 | Площадь Ленина | 24 | Площадь Ленина |
25 | НЗТА | 26 | НЗТА |
27 | Заречье 2 | 28 | Заречье 2 |
29 | 1-я Дементьевская улица | 30 | 1-я Дементьевская улица |
31 | Черноголовский пруд | 32 | Рабочая улица |
33 | Рабочая улица | 34 | Поселок Володарского |
35 | Поселок Володарского | 36 | Чайка / ОСПФ |
37 | Чайка / ОСПФ | 38 | Рынок |
39 | Рынок | 40 | Заречье |
41 | Заречье | 42 | ГАИ |
43 | Улица Жаркова | 44 | Улица Жаркова |
45 | Библиотека | 46 | Библиотека |
47 | АТХ-2 | 48 | АТХ-2 |
49 | Поселок Октября | 50 | ДРП |
51 | ДРП |
Размещение продается маршрутами. В Ногинске 3 маршрута - Красный, Зеленый и Синий. Стоимость за каждый маршрут одинаковая. Выбирайте все маршруты - весь город или часть. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 47 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Зеленый | 51 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Синий | 36 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |