Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шоссе в Лаврики | 59 к1 | 46 | Шоссе в Лаврики | 59 к2 | 10 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиаторов Балтики проспект | 5 | 7 | Авиаторов Балтики проспект | 7 | 8 | Авиаторов Балтики проспект | 9 к1 | 3 |
Авиаторов Балтики проспект | 9 к2 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатерининская | 2 | 2 | Екатерининская | 6 к2 | 1 | Менделеева бульвар | 1 | 1 |
Менделеева бульвар | 2 к2 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиаторов Балтики проспект | 31 | 2 | Шувалова | 44 | 3 | Шувалова | 46 | 1 |
Шувалова | 48 | 3 | Шувалова | 50 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручьевский проспект | 4\26 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборонная | 37 к1 | 7 | Оборонная | 37 к1 | 4 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 56 | с 1 числа | 67 200 р. | 36 400 р. | 21 280 р. |
Участок 2 | 20 | По графику | 24 000 р. | 13 000 р. | - |
Участок 3 | 6 | По графику | 10 350 р. | 6 900 р. | - |
Участок 4 | 10 | По графику | 17 250 р. | 11 500 р. | - |
Участок 5 | 2 | По графику | 3 450 р. | 2 300 р. | - |
Участок 6 | 11 | с 1 числа | 12 100 р. | 6 380 р. | - |