Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 14 к4 | 6 | Европейский проспект | 14 к5 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная | 50 | 5 | Центральная | 52 | 4 | Центральная | 52 к1 | 4 |
Центральная | 54 | 1 | Центральная | 54 к1 | 5 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 3 | 9 | Европейский проспект | 5 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 8 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английская | 3 к1 | 4 | Английская | 3 к2 | 4 | Английская | 3 к4 | 4 |
Английская | 3 к5 | 2 | Английская | 3 к6 | 2 | Английская | 3 к7 | 2 |
Английская | 5 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строителей проспект | 20 к1 | 4 | Строителей проспект | 20 к2 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Столичная | 6 | 10 | Столичная | 6\1 | 4 | Столичная | 6\2 | 4 |
Столичная | 6\3 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Столичная | 1 | 2 | Столичная | 3 | 4 | Столичная | 4 | 6 |
Столичная | 5 | 6 | Столичная | 5 к1 | 6 | Столичная | 5 к2 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 13 к2 | 4 | Европейский проспект | 13 к4 | 5 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 13 к5 | 2 | Европейский проспект | 13 к6 | 3 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 12 | с 1 числа | 14 400 р. | 7 800 р. | 4 560 р. |
Участок 2 | 19 | Еженедельно | 19 760 р. | 11 020 р. | - |
Участок 3 | 25 | Еженедельно | 26 000 р. | 14 500 р. | - |
Участок 4 | 16 | Еженедельно | 16 640 р. | 9 280 р. | - |
Участок 5 | 24 | Еженедельно | 24 960 р. | 13 920 р. | - |
Участок 6 | 10 | Еженедельно | 10 400 р. | 5 800 р. | - |
Участок 7 | 22 | Еженедельно | 22 880 р. | 12 760 р. | - |
Участок 8 | 30 | Еженедельно | 31 200 р. | 17 400 р. | - |
Участок 9 | 9 | По графику | 9 720 р. | 5 400 р. | - |
Участок 10 | 5 | По графику | 10 350 р. | 5 750 р. | - |