Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итальянский переулок | 4 | 25 | Европейский проспект | 15 | 2 | Пражская | 12 | 14 |
Европейский проспект | 14 к3 | 6 | Европейский проспект | 14 к4 | 6 | Европейский проспект | 14 к5 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная | 50 | 5 | Центральная | 52 | 4 | Центральная | 52к1 | 4 |
Центральная | 54к1 | 5 | Центральная | 54 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 3 | 9 | Европейский проспект | 5 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский проспект | 8 | 16 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английская | 5 | 6 | Английская | 3к1 | 4 | Английская | 3к2 | 4 |
Английская | 3к4 | 4 | Английская | 3к5 | 2 | Английская | 3к6 | 2 |
Английская | 3к7 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проспект Строителей | 20к1 | 4 | проспект Строителей | 20к2 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Столичная | 6 | 10 | Столичная | 6/1 | 4 | Столичная | 6/2 | 4 |
Столичная | 6/3 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Столичная | 1 | 4 | Столичная | 3 | 4 | Столичная | 4 | 6 |
Столичная | 5 | 6 | Столичная | 5к1 | 6 | Столичная | 5к2 | 6 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | |||
Участок 1 | 59 | с 1 числа | 59 000 р. | 32 450 р. | 17 700 р. |
Участок 2 | 19 | по Средам | 21 850 р. | 12 160 р. | - |
Участок 3 | 25 | по Средам | 28 750 р. | 16 000 р. | - |
Участок 4 | 16 | по Средам | 18 400 р. | 10 240 р. | - |
Участок 5 | 24 | по Средам | 27 600 р. | 15 360 р. | - |
Участок 6 | 10 | по Средам | 11 500 р. | 6 400 р. | - |
Участок 7 | 22 | по Средам | 25 300 р. | 14 080 р. | - |
Участок 8 | 32 | по Средам | 36 800 р. | 20 480 р. | - |