Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боровая | 48 | 1 | Боровая | 59-61 | 2 | Боровая | 62 | 1 |
Боровая | 72 | 2 | Боровая | 78 | 1 | Воронежская | 31 | 1 |
Воронежская | 40 | 1 | Воронежская | 53к1 | 1 | Воронежская | 55 | 1 |
Лиговский проспект | 130 | 5 | Лиговский проспект | 142 | 1 | Лиговский проспект | 160 | 1 |
Лиговский проспект | 162 | 1 | Лиговский проспект | 166 | 1 | Лиговский проспект | 173 | 1 |
Лиговский проспект | 175 | 1 | Лиговский проспект | 177 | 1 | Лиговский проспект | 179 | 1 |
Лиговский проспект | 198 | 2 | Лиговский проспект | 200 | 1 | Лиговский проспект | 218 | 1 |
Лиговский проспект | 233 | 1 | Лиговский проспект | 263 | 2 | Лиговский проспект | 267 | 1 |
набережная Обводного канала | 46к1 | 2 | набережная Обводного канала | 46к2 | 2 | Прилукская | 13 | 1 |
Расстанная | 18 | 1 | Расстанная | 25 | 3 | Тамбовская | 3\5 | 3 |
Тамбовская | 11 | 4 | Тамбовская | 15к1 | 1 | Тамбовская | 26 | 1 |
Тамбовская | 33 | 2 | Тамбовская | 4 | 1 | Тамбовская | 52к1 | 1 |
Тамбовская | 6 | 1 | Тамбовская | 67 | 1 | Тамбовская | 69 | 1 |
Тамбовская | 7 | 1 | Тамбовская | 71к73 | 1 | Тамбовская | 8 | 1 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белградская | 6к1 | 9 | Белградская | 8к1 | 4 | Белы Куна | 2к1 | 9 |
Белы Куна | 4к2 | 1 | Белы Куна | 4к3 | 1 | Белы Куна | 4к4 | 1 |
Белы Куна | 6к1 | 7 | Будапештская | 4 | 16 | Будапештская | 8 | 6 |
Будапештская | 9к1 | 9 | Будапештская | 10к2 | 6 | Будапештская | 14к1 | 10 |
Будапештская | 14к2 | 6 | Бухарестская | 23к1 | 21 | Турку | 2к1 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белградская | 8 | 4 | Белы Куна | 2к1 | 9 | Белы Куна | 4к2 | 1 |
Белы Куна | 4к3 | 1 | Белы Куна | 4к4 | 1 | Белы Куна | 6к1 | 6 |
Будапештская | 10к2 | 6 | Будапештская | 14к1 | 11 | Будапештская | 14к2 | 6 |
Будапештская | 9к1 | 9 | Бухарестская | 23к1 | 21 | проспект Славы | 2к1 | 6 |
проспект Славы | 2к2 | 4 | проспект Славы | 2к3 | 4 | Турку | 2к1 | 9 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альпийский переулок | 15к1 | 5 | Альпийский переулок | 23к2 | 1 | Белградская | 12 | 4 |
Будапештская | 31к1 | 4 | Будапештская | 35к1 | 1 | Будапештская | 15к1 | 1 |
Будапештская | 21 | 1 | Будапештская | 51 | 1 | Будапештская | 55 | 1 |
Будапештская | 61 | 9 | Будапештская | 63к1 | 7 | Димитрова | 4к1 | 13 |
Димитрова | 10к4 | 11 | Димитрова | 16к1 | 1 | Димитрова | 16к3 | 4 |
проспект Славы | 2к1 | 6 | проспект Славы | 2к2 | 4 | проспект Славы | 2к3 | 4 |
проспект Славы | 2к4 | 4 | проспект Славы | 12к1 | 6 | Турку | 5/13 | 11 |
Белградская | 16 | 7 | Белградская | 18 | 4 | Белградская | 20 | 7 |
Белградская | 24 | 4 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альпийский переулок | 15к1 | 5 | Альпийский переулок | 23к2 | 1 | Белградская | 12 | 4 |
Белградская | 16 | 7 | Белградская | 24 | 4 | Белградская | 42к1 | 1 |
Будапештская | 15к1 | 1 | Будапештская | 21 | 1 | Будапештская | 31к1 | 4 |
Будапештская | 35к1 | 1 | Будапештская | 51 | 1 | Будапештская | 55 | 1 |
Будапештская | 61к1 | 9 | Будапештская | 63к1 | 7 | Димитрова | 10к4 | 11 |
Димитрова | 16к1 | 2 | Димитрова | 16к3 | 4 | Димитрова | 4к1 | 13 |
проспект Славы | 12к1 | 6 | проспект Славы | 2к4 | 4 | Турку | 5к13 | 11 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белы Куна | 5 | 4 | Белы Куна | 7 | 6 | Белы Куна | 15/1 | 4 |
Белы Куна | 15/4 | 5 | Белы Куна | 23/1 | 6 | Будапештская | 36 | 9 |
Будапештская | 38/3 | 4 | Бухарестская | 39/1 | 7 | Бухарестская | 94/1 | 8 |
Бухарестская | 78 | 6 | Пражская | 17/1 | 4 | Пражская | 22 | 4 |
проспект Славы | 38 | 6 | Софийская | 35/2 | 5 | Софийская | 35/8 | 6 |
Софийская | 38/2 | 8 | Софийская | 41/2 | 6 | Софийская | 43/1 | 5 |
Турку | 8 | 7 | Турку | 10/1 | 6 | Турку | 12/2 | 6 |
Турку | 19/1 | 7 | Турку | 22/1 | 5 | Турку | 22/2 | 6 |
Турку | 23/1 | 7 | Турку | 24 | 6 | Турку | 32/1 | 5 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 38 к3 | 4 | Будапештская | З6 | 9 | Бухарестская | 39 к1 | 6 |
Бухарестская | 66 к1 | 7 | Бухарестская | 94 к1 | 8 | проспект Славы | З8 | 6 |
Пражская | 17 к1 | 4 | Пражская | 20 | 7 | Пражская | 3 | 7 |
Пражская | 7 к1 | 5 | Пражская | 9 к1 | 1 | Пражская | 9 к2 | 6 |
Софийская | 29 к1 | 6 | Софийская | 35 к2 | 5 | Софийская | 35 к8 | 6 |
Софийская | 38 к2 | 8 | Софийская | 41 к2 | 6 | Софийская | 43 к1 | 5 |
Белы Куна | 15 к1 | 4 | Белы Куна | 15 к4 | 5 | Белы Куна | 20 к1 | 4 |
Белы Куна | 23 к1 | 6 | Белы Куна | 26 к1 | 6 | Белы Куна | 5 | 4 |
Белы Куна | 7 | 6 | Белы Куна | 8 | 5 | Бухарестская | 78 | 6 |
Турку | 10 к1 | 5 | Турку | 12 к2 | 6 | Турку | 22 к1 | 5 |
Турку | 22 к2 | 6 | Турку | 23 к1 | 7 | Турку | 24 | 6 |
Турку | 32 к1 | 5 | Турку | 7 | 6 | Турку | 8 | 7 |
Турку | 9 | 5 | Турку | 9 к2 | 2 | Турку | 9 к5 | 3 |
Турку | 19 к1 | 7 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альпийский переулок | 14к1 | 1 | Альпийский переулок | 45 | 8 | Белградская | 34к1 | 9 |
Димитрова | 18к2 | 4 | Димитрова | 20к1 | 7 | Димитрова | 20к3 | 4 |
Димитрова | 24к1 | 8 | Димитрова | 24к2 | 9 | Димитрова | 26 | 2 |
Димитрова | 7к1 | 8 | Дунайский проспект | 42/79 | 6 | Купчинская | 10к2 | 7 |
Купчинская | 10к3 | 7 | Купчинская | 12 | 2 | Купчинская | 13к1 | 7 |
Купчинская | 14к1 | 5 | Купчинская | 15к2 | 4 | Купчинская | 17к4 | 4 |
Купчинская | 4к1 | 7 | Купчинская | 8к1 | 20 | Купчинская | 9к1 | 5 |
Малая Балканская | 12к1 | 4 | Малая Балканская | 4к2 | 2 | Малая Балканская | 6к1 | 5 |
Пловдивская | 2 | 11 | Пловдивская | 9 | 16 | проспект Славы | 19к1 | 8 |
проспект Славы | 7к1 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 71/1 | 9 | Будапештская | 74/5 | 2 | Будапештская | 86/1 | 10 |
Будапештская | 88/3 | 9 | Димитрова | 7/1 | 8 | Димитрова | 15/1 | 2 |
Димитрова | 17/1 | 8 | Димитрова | 29 | 10 | Дунайский проспект | 48 | 16 |
Загребский бульвар | 7/3 | 2 | Загребский бульвар | 17/3 | 9 | Купчинская | 4/1 | 7 |
Купчинская | 6/4 | 19 | Купчинская | 8/1 | 19 | Купчинская | 9/1 | 5 |
Купчинская | 10/2 | 7 | Купчинская | 10/3 | 7 | Купчинская | 13/1 | 7 |
Купчинская | 12 | 2 | Купчинская | 14/1 | 5 | Купчинская | 15/2 | 4 |
Купчинская | 17/4 | 4 | Малая Балканская | 4/2 | 2 | Малая Балканская | 4/3 | 2 |
Малая Балканская | 6/1 | 5 | Малая Балканская | 12/1 | 4 | Пловдивская | 2 | 11 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 89/1 | 11 | Будапештская | 91/2 | 2 | Будапештская | 95 | 12 |
Будапештская | 101 | 7 | Будапештская | 103 | 2 | Дунайский проспект | 35/1 | 7 |
Дунайский проспект | 35/3 | 4 | Дунайский проспект | 37/1 | 10 | Купчинская | 19/1 | 5 |
Купчинская | 19/2 | 6 | Купчинская | 19/3 | 4 | Купчинская | 16 | 4 |
Купчинская | 20/2 | 5 | Купчинская | 20/3 | 5 | Купчинская | 20/4 | 5 |
Купчинская | 29 | 4 | Купчинская | 33 | 7 | Купчинская | 36 | 8 |
Малая Балканская | 32 | 8 | Малая Балканская | 34 | 6 | Малая Балканская | 38 | 3 |
Малая Балканская | 40/1 | 4 | Малая Балканская | 42/1 | 9 | Малая Балканская | 42/3 | 6 |
Малая Балканская | 46 | 5 | Олеко Дундича | 19/1 | 13 | Олеко Дундича | 19/4 | 2 |
Олеко Дундича | 19/5 | 5 | Ярослава Гашека | 4/1 | 12 | Ярослава Гашека | 8 | 14 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 106/2 | 2 | Будапештская | 108/24 | 6 | Будапештская | 110/23 | 16 |
Бухарестская | 128/1 | 3 | Дунайский проспект | 43 | 13 | Дунайский проспект | 53/2 | 10 |
Загребский бульвар | 43 | 3 | Малая Балканская | 52 | 1 | Малая Балканская | 58 | 15 |
Малая Карпатская | 9/1 | 6 | Малая Карпатская | 23/1 | 6 | Моравский переулок | 7к1 | 8 |
Олеко Дундича | 36/3 | 6 | Олеко Дундича | 25/2 | 11 | Ярослава Гашека | 12/100 | 10 |
Ярослава Гашека | 26/1 | 8 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 86к1 | 10 | Будапештская | 88к3 | 9 | Будапештская | 71к1 | 9 |
Будапештская | 74к5 | 2 | Бухарестская | 116к1 | 8 | Бухарестская | 122к1 | 10 |
Бухарестская | 120к1 | 4 | Димитрова | 15к1 | 2 | Димитрова | 17к1 | 8 |
Димитрова | 29 | 12 | Дунайский проспект | 37к1 | 10 | Дунайский проспект | 48 | 16 |
Дунайский проспект | 58к1 | 12 | Дунайский проспект | 35к1 | 7 | Дунайский проспект | 35к3 | 4 |
Дунайский проспект | 43 | 13 | Загребский бульвар | 17к3 | 9 | Загребский бульвар | 7к3 | 2 |
Купчинская | 16 | 5 | Купчинская | 19к1 | 5 | Купчинская | 19к2 | 6 |
Купчинская | 19к3 | 4 | Купчинская | 20к2 | 5 | Купчинская | 20к3 | 5 |
Купчинская | 20к4 | 5 | Ярослава Гашека | 12-100 | 10 | Ярослава Гашека | 4к1 | 12 |
Ярослава Гашека | 8/22,8/1 | 14 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапештская | 101 | 7 | Будапештская | 106к2 | 2 | Будапештская | 108/24 | 6 |
Будапештская | 108к2 | 2 | Будапештская | 110/23 | 17 | Будапештская | 89к1 | 10 |
Будапештская | 91к2 | 2 | Будапештская | 95 | 12 | Бухарестская | 128к1 | 3 |
Дунайский проспект | 53к2 | 8 | Купчинская | 29 | 4 | Купчинская | 33 | 7 |
Купчинская | 36 | 8 | Малая Балканская | 23к1 | 6 | Малая Балканская | 9к1 | 6 |
Малая Балканская | 32 | 8 | Малая Балканская | 40к1 | 4 | Малая Балканская | 42к1 | 10 |
Малая Балканская | 42к3 | 6 | Моравский переулок | 7к1 | 8 | Олеко Дундича | 19к1 | 13 |
Олеко Дундича | 19к4 | 2 | Олеко Дундича | 19к5 | 5 | Олеко Дундича | 25к2 | 12 |
Олеко Дундича | 36к3 | 6 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малая Бухарестская | 2 | 2 | Малая Бухарестская | 6к1 | 10 | Малая Бухарестская | 8к1 | 2 |
Малая Бухарестская | 10к1 | 22 | Малая Бухарестская | 10к2 | 6 | Димитрова | 37к1 | 8 |
Димитрова | 39к1 | 6 | Димитрова | 41к1 | 6 | Димитрова | 43 | 2 |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загребский бульвар | 9 | 35 | Малая Каштановая аллея | 9/1 | 13 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | А6 | |||
Участок 1 | 60 | с 8 числа | 30 000 р. | 15 000 р. | 7 500 р. | - |
Участок 2 | 115 | с 1 числа | 51 750 р. | 29 900 р. | 18 400 р. | - |
Участок 3 | 98 | с 8 числа | 49 000 р. | 24 500 р. | 12 250 р. | - |
Участок 4 | 121 | с 1 числа | 54 450 р. | 31 460 р. | 19 360 р. | - |
Участок 5 | 98 | с 8 числа | 49 000 р. | 24 500 р. | 12 250 р. | - |
Участок 6 | 158 | с 1 числа | 71 100 р. | 41 080 р. | 25 280 р. | - |
Участок 7 | 222 | с 1 числа | 99 900 р. | 53 280 р. | 28 860 р. | 17 760 р. |
Участок 8 | 188 | с 1 числа | 84 600 р. | 45 120 р. | 24 440 р. | 15 040 р. |
Участок 9 | 195 | с 1 числа | 87 750 р. | 50 700 р. | 31 200 р. | - |
Участок 10 | 195 | с 1 числа | 87 750 р. | 50 700 р. | 31 200 р. | - |
Участок 11 | 124 | с 1 числа | 55 800 р. | 32 240 р. | 19 840 р. | - |
Участок 12 | 218 | с 1 числа | 98 100 р. | 52 320 р. | 28 340 р. | 17 440 р. |
Участок 13 | 174 | с 1 числа | 78 300 р. | 41 760 р. | 22 620 р. | 13 920 р. |
Участок 14 | 64 | с 1 числа | 51 200 р. | 25 600 р. | 12 800 р. | - |
Участок 15 | 48 | по Средам | 55 200 р. | 30 720 р. | - | - |