№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Николаева | 2 | Первомайская улица |
3 | Первомайская улица | 4 | Торговый дом "7-я" |
5 | Торговый дом "7-я" | 6 | Автовокзал |
7 | Вокзал | 8 | ДК им. Горького |
9 | ДК им. Горького | 10 | Площадь Ленина |
11 | Улица Корешкова / Каблучок | 12 | Улица Корешкова / Каблучок |
13 | Дворец спорта | 14 | Дворец спорта |
15 | Магазин "Пятёрочка" | 16 | Магазин "Пятёрочка" |
17 | Кинотеатр "Современник" | 18 | Кинотеатр "Современник" |
19 | Фабрика печати | 20 | Фабрика печати |
21 | Фабрика печати | 22 | Универсам |
23 | Универсам | 24 | Улица Победы |
25 | Магазин "Юбилейный" | 26 | КПП |
27 | КПП | 28 | Южный проспект |
29 | Южный проспект | 30 | Проходная завода "Электросталь" |
31 | Проходная завода "Электросталь" | 32 | Красная улица |
33 | Проходная №3 | 34 | Проходная №3 |
35 | Автомобильный проезд | 36 | Транспортный цех |
37 | АТП 10 | 38 | Фабрика печати |
39 | Магазин "Оптика" | 40 | Улица Красная |
44 | ЭДСК |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Эльград | 2 | Северный микрорайон |
3 | Магазин "Северный" | 4 | Магазин "Бриз" |
5 | Улица Жулябина | 6 | Улица Жулябина |
7 | Северный рынок | 8 | Северный рынок |
9 | Больница ЭЦГБ | 10 | Больница ЭЦГБ |
11 | Площадь Октября | 12 | Площадь Октября |
13 | Лицей | 14 | Лицей |
15 | Платформа "Машиностроитель" | 16 | Платформа "Машиностроитель" |
17 | ДК им. Карла Маркса | 18 | ДК им. Карла Маркса |
19 | Торговый дом "Русь" | 20 | Торговый дом "Русь" |
21 | Кафе "Восточное" | 22 | Кафе "Восточное" |
22 | Школа№3 | 23 | Магазин "Восток" |
23 | Школа№3 | 24 | Магазин "Восток" |
25 | Поликлинка ЦМСЧ №21 | 26 | Юбилейная улица |
27 | Юбилейная улица 7 | 28 | Юбилейный водоем |
29 | Юбилейный водоем | 30 | 14-я стоянка |
31 | Магазин "Рассвет" | 32 | Медсанчасть |
33 | Бассейн "Кристалл" | 34 | Бассейн "Кристалл" |
35 | Мичуринский проезд | 36 | Мичуринский проезд |
37 | Спортивная улица | 38 | Спортивная улица |
39 | Вокзал | 40 | Вокзал |
№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Сады | 2 | Сады |
3 | Чириково | 4 | Чириково |
5 | Машиностроитель | 6 | Машиностроитель |
7 | СПТУ №80 | 8 | СПТУ №80 |
9 | Поворот на Пушкино | 10 | Поворот на Пушкино |
11 | Улица Жулябина / Фрязевское шоссе | 12 | Улица Жулябина / Фрязевское шоссе |
13 | Стадион "Авангард" | 14 | Стадион "Авангард" |
15 | Улица Радио "Радиоцентр" | 16 | Улица Радио "Радиоцентр" |
17 | Торговый центр "Чистые материалы" | 18 | Торговый центр "Чистые материалы" |
19 | ГСК 25 | 20 | Запалная улица |
21 | Магазин "Турист" | 22 | Магазин " Офис-мебель" |
23 | Улица Ялагина | 24 | Улица Ялагина / Улица Победы |
25 | Магазин "Репка" | 26 | Магазин "Репка" |
27 | Южный проспект - гипермаркет "Глобус" | 28 | УМ 63 |
29 | УМ 63 | 30 | Иванисово |
31 | Иванисово |
Размещение продается маршрутами. В Электростали 3 маршрута - Красный, Зеленый и Синий. Стоимость за каждый маршрут одинаковая. Выбирайте все маршруты - весь город или часть. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 40 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Зеленый | 40 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |
Синий | 31 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |