№ | Название остановки | № | Название остановки |
---|---|---|---|
1 | Снегири 1 | 2 | Снегири 1 |
3 | Снегири 2 | 4 | Снегири 2 |
5 | Поворот на станцию Снегири | 6 | Парковая |
7 | Ленино | 8 | Ленино |
9 | Садки | 10 | Садки |
11 | Талицы | 12 | Гидропроект |
12 | Садовая ул | 13 | Керамический завод |
14 | Керамический завод | 15 | Дедовск - 2 |
16 | Дедовск - 2 | 17 | Станция Дедовск |
18 | Станция Дедовск | 19 | Дом культуры |
20 | Больница | 21 | Школа |
22 | Горгаз | 23 | Улица Красный октябрь |
24 | Бани | 25 | Дедовск - 1 |
26 | Дедовск - 1 | 27 | Школа |
28 | Школа | 29 | МЧС |
29 | Пожарная часть | 30 | Универмаг/Нахабино |
31 | Универмаг/Нахабино | 32 | Нахабино |
33 | Детский сад №45 | 34 | Военторг |
35 | Военторг | 36 | Клуб "Восток" |
37 | Клуб "Восток" | 38 | Гаражи |
39 | Парковая | 40 | Школьная улица, 15 |
41 | Детский сад | 42 | Нахабино - 2 |
43 | Нахабино - 2 | 44 | 31-й км |
45 | 31-й км | 46 | ПМЗ |
47 | ПМЗ | 48 | Дачи |
Размещение продается маршрутами. В Дедовске, Нахабино и Снегирях 1 маршрут. Цена рекламы на остановках зависит от периода демонстрации и формата объявления. Минимальный период - 1 месяц, доступные форматы - от А2 до А5.
Маршрут | Кол-во стендов/ остановок |
Стоимость размещения за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Красный | 48 | 117 960 ₽ | 54 900 ₽ | 28 320 ₽ | 16 250 ₽ |