Реклама на стендах у подъезда в городе Зеленоград

Получите новых клиентов в вашем районе

  • Информационные стенды установлены в самых проходимых местах подъездов жилых домов
  • Обеспечивают ежедневный контакт с целевой аудиторией
  • Выбирайте ближайшие участки — размещение от одного микрорайона до целого города
Статистика по городу Зеленоград
Статистика
9 Участков
размещения
Статистика
1595 Рекламных стендов установлено
Статистика
143 550 Человек будет охвачено
Статистика
10 766 250 Контактов
в месяц

Реклама на информационных стендах у подъезда

Реклама на стендах у подъездов жилых домов — эффективный способ донести информацию о вашем товаре или услуге до жителей города Зеленоград . Стенды расположены у входа в подъезд, рядом с домофоном либо внутри подъезда — в холле на первом этаже, обеспечивая ежедневный контакт с жителями дома.

Реклама на информационных стендах у подъезда
Информационные стенды с рекламой установлены в 445 домов и охватывают 11 улиц города. Какие задачи решаем с их помощью? Привлечем новых клиентов, напомним о себе старым, сообщим об открытии или акции!
Московское информационное пространство — доски объявлений

Стенды на подъездах жилых домов города размещены в рамках городского муниципального проекта “Московское информационное пространство”. Московское информационное пространство — единая площадка информирования жителей города.

Компания «Линаси» — официальный партнер обслуживающих компаний размещает рекламные объявления на основании прямых договоров.

Московское информационное пространство объединяет 89 000 конструкций Москвы и 27 000 Московской области

Реклама на информационных стендах у подъезда
Коммерческая информация
Социально значимая информация

Часть рекламных мест отдано под социальную информацию и делает информационный щит привычным источником информации для каждого жителя города.

Преимущества

Локальный геотаргетинг
Локальный геотаргетинг Возможность охватить жителей конкретного микрорайона или города
Широкий охват целевой аудитории
Широкий охват целевой аудитории 89 000 конструкций в Москве и 27 000 в Московской области
Низкая цена контакта
Низкая цена контакта От 27 рублей за тысячу контактов по Зеленограду
Еженедельный мониторинг
Еженедельный мониторинг Регулярный мониторинг, осмотр, очистка, ремонт обеспечивают презентабельный вид подъездного стенда
размещение рекламы на подъездах
Получить бесплатную консультацию

Карта размещения рекламы на подъездах в Зеленоград

Подождите, карта загружается...
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 329 1 корпус к. 330 5 корпус к. 331 3
корпус к. 334 1 корпус к. 337 7 корпус к. 338А 5
корпус к. 338Б 4 корпус к. 339А 1 корпус к. 339Б 1
корпус к. 340 5 корпус к. 345 1 корпус к. 346 1
корпус к. 347 1 корпус к. 348 1 корпус к. 349 1
корпус к. 350 1 корпус к. 351 1 корпус к. 352 1
корпус к. 360 7 корпус к. 503 1 корпус к. 505 1
корпус к. 506 1 корпус к. 508 1 корпус к. 510 1
корпус к. 512 1 корпус к. 516 1 корпус к. 520 1
корпус к. 521 1 корпус к. 601 4 корпус к. 602 2
корпус к. 604 6 корпус к. 605 2 корпус к. 606 6
корпус к. 607 4 корпус к. 608 3 корпус к. 611 7
корпус к. 612 4 корпус к. 613 3 корпус к. 614 3
корпус к. 615 2 корпус к. 616 5 корпус к. 618 3
корпус к. 622 5 корпус к. 623 5 корпус к. 624 2
корпус к. 627 2 корпус к. 701 4 корпус к. 702 4
корпус к. 703 4 корпус к. 704 4 корпус к. 705 4
корпус к. 706 1 корпус к. 707 1 корпус к. 708 1
корпус к. 710 1 корпус к. 501 1 корпус 338 1
корпус к. 709 1 корпус к. 511 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 105 2 корпус к. 106 6 корпус к. 107А 2
корпус к. 107Б 2 корпус к. 107В 4 корпус к. 107Г 2
корпус к. 109 2 корпус к. 117 3 корпус к. 118 5
корпус к. 119 2 корпус к. 120 1 корпус к. 125 3
корпус к. 126 4 корпус к. 127 2 корпус к. 128 4
корпус к. 129 3 корпус к. 130А 1 корпус к. 130Б 1
корпус к. 138 3 корпус к. 139 5 корпус к. 141 3
корпус к. 145 1 корпус к. 146 1 корпус к. 147 1
корпус к. 148 1 корпус к. 153 1 корпус к. 158 8
корпус к. 160 7 корпус к. 162 4 корпус к. 164 2
корпус к. 165 2 корпус к. 166 2 Юности пл 3 1
Юности пл 4 1 Юности пл 5 1 корпус 302Б 5
корпус к. 301А 5 корпус к. 301Б 5 корпус к. 302А 5
корпус к. 303 6 корпус к. 309 3 корпус к. 311 1
корпус к. 313 7 корпус к. 315 7 корпус к. 316 7
корпус к. 320 1 корпус к. 356 2 корпус к. 357 2
корпус к. 358 3 корпус к. 361 1 корпус к. 362 1
корпус к. 363 1 корпус к. 364 1 корпус к. 365 1
корпус к. 366 1 корпус к. 161 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Березовая аллея 2 1 Березовая аллея 3 1 Березовая аллея 6 5
Березовая аллея 5 Березовая аллея 9 4 корпус к. 200А 4
корпус к. 200Б 4 корпус к. 200В 4 корпус к. 200Г 4
корпус к. 219 3 корпус к. 231 1 корпус к. 234 1
корпус к. 235 5 корпус к. 236 2 корпус к. 237 2
корпус к. 238 5 корпус к. 239 4 корпус к. 240 4
корпус к. 241 3 корпус к. 247 5 корпус к. 248 4
корпус к. 249 8 корпус к. 250 2 корпус к. 401 1
корпус к. 402 1 корпус к. 403 6 корпус к. 405 10
корпус к. 409 4 корпус к. 410 4 корпус к. 414 4
корпус к. 415 1 корпус к. 416 1 корпус к. 417 2
корпус к. 418 6 корпус к. 419 5 корпус к. 423 1
корпус к. 424 1 корпус к. 424А 4 корпус к. 424Б 4
корпус к. 426 1 корпус к. 427 1 корпус к. 428 1
корпус к. 429 1 корпус к. 431 4 корпус к. 432 4
корпус к. 433 10 корпус к. 435 1 корпус к. 439 1
корпус к. 440 9 корпус к. 441 4 корпус к. 442 4
корпус к. 445 10 корпус к. 446 4 корпус к. 447 4
корпус к. 451 1 корпус к. 452 3 корпус к. 453 3
корпус к. 454 3 корпус к. 455 3 корпус к. 457 3
корпус к. 458 3 корпус к. 469 5 корпус к. 450 1
Березовая аллея 8 1 корпус к. 456 7 корпус к. 449 1
корпус к. 424В 4 корпус к. 251 1 корпус к. 406 1
корпус к. 407 1 корпус к. 438 1 корпус к. 422 1
корпус к. 425 1 корпус к. 436 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 801 9 корпус к. 802 10 корпус к. 803 10
корпус к. 810 6 корпус к. 811 5 корпус к. 812 6
корпус к. 813 4 корпус к. 815 10 корпус к. 820 1
корпус к. 826 7 корпус к. 828 6 корпус к. 828А 3
корпус к. 828Б 1 корпус к. 830 7 корпус к. 831 1
корпус к. 832 1 корпус к. 834А 1 корпус к. 834Б 1
корпус к. 834В 1 корпус к. 839 7 корпус к. 840 7
корпус к. 841 9 корпус к. 842 4 корпус к. 901 5
корпус к. 902 10 корпус к. 902А 4 корпус к. 903 10
корпус к. 904 7 корпус к. 905 2 корпус к. 906 2
корпус к. 908 2 корпус к. 909 2 корпус к. 913 2
корпус к. 914 2 корпус к. 915 2 корпус к. 916 2
корпус к. 917 2 корпус к. 918 6 корпус к. 919 5
корпус к. 920 6 корпус к. 922 2 корпус к. 923 4
корпус к. 924 3 корпус к. 925 4 корпус к. 926 4
корпус к. 927 2 корпус к. 930 2 корпус к. 931 6
корпус к. 933 4 корпус к. 807 1 корпус к. 808 1
корпус к. 833 1 корпус к. 929 4 корпус к. 837 1
корпус к. 824 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Гоголя ул 11А 6 Гоголя ул 11Б 4 Гоголя ул 11В 4
корпус к. 1001 1 корпус к. 1002 1 корпус к. 1003 2
корпус к. 1004 11 корпус к. 1005 2 корпус к. 1006 2
корпус к. 1007 4 корпус к. 1011 2 корпус к. 1012 2
корпус к. 1013 1 корпус к. 1014 1 корпус к. 1015 2
корпус к. 1101 1 корпус к. 1102 1 корпус к. 1103 1
корпус к. 1106 11 корпус к. 1107 1 корпус к. 1108 1
корпус к. 1110 1 корпус к. 1111 1 корпус к. 1113 1
корпус к. 1114 1 корпус к. 1116 1 корпус к. 1117 1
корпус к. 1121 13 корпус к. 1126 15 корпус к. 1129 11
корпус к. 1131 13 корпус к. 1132 9 корпус к. 1145 2
корпус к. 1201 1 корпус к. 1202 1 корпус к. 1204 6
корпус к. 1205 4 корпус к. 1206 6 корпус к. 1207 4
корпус к. 1208 3 корпус к. 1209 6 корпус к. 1210 1
корпус к. 1211 1 корпус к. 1212 1 корпус к. 1213 1
корпус к. 1133 5 корпус к. 1118 1 корпус к. 1135 1
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Заводская ул 10 2 Заводская ул 12А 3 Заводская ул 12Б 2
Заводская ул 14 4 Заводская ул 14А 4 Заводская ул 16 2
Заводская ул 4 4 Заводская ул 6 2 Заводская ул 3
Заводская ул 8 3 корпус к. 1925 2 Советская ул 2 6
Советская ул 4 2 Советская ул 6 5 1 Мая ул 2 7
1 Мая ул 4 4 2-я Пятилетка ул 4 5 Крупской ул 10 6
Крупской ул 2 4 Крупской ул 6 4 Ленина ул 1 3
Заводская ул 3 2-я Пятилетка ул 2 6
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 1401 8 корпус к. 1402 3 корпус к. 1403 4
корпус к. 1407 8 корпус к. 1408 3 корпус к. 1409 2
корпус к. 1412 3 корпус к. 1414 3 корпус к. 1416 4
корпус к. 1417 2 корпус к. 1418 4 корпус к. 1419 3
корпус к. 1420 7 корпус к. 1422 3 корпус к. 1423 4
корпус к. 1424 3 корпус к. 1425 3 корпус к. 1428 4
корпус к. 1429 2 корпус к. 1430 4 корпус к. 1431 2
корпус к. 1432 9 корпус к. 1435 3 корпус к. 1436 4
корпус к. 1438 3 корпус к. 1441 3 корпус к. 1443 3
корпус к. 1448 4 корпус к. 1449 2 корпус к. 1450 3
корпус к. 1451 2 корпус к. 1454 3 корпус к. 1455 5
корпус к. 1456 2 корпус к. 1458 2 корпус к. 1459 3
корпус к. 1462 12 корпус к. 1466 4 корпус к. 1471 8
корпус к. 1437 3 корпус к. 1445 8
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 1501 5 корпус к. 1504 7 корпус к. 1505 5
корпус к. 1506 3 корпус к. 1507 3 корпус к. 1509 6
корпус к. 1512 10 корпус к. 1517 1 корпус к. 1518 2
корпус к. 1519 8 корпус к. 1520 2 корпус к. 1521 2
корпус к. 1524 5 корпус к. 1535 5 корпус к. 1537 4
корпус к. 1544 2 корпус к. 1546 5 корпус к. 1551 1
корпус к. 1552 2 корпус к. 1553 1 корпус к. 1554 2
корпус к. 1557 5 корпус к. 1559 3 корпус к. 1560 2
корпус к. 1561 3 корпус к. 1562 3 корпус к. 1801А 1
корпус к. 1801Б 1 корпус к. 1805 8 корпус к. 1806 8
корпус к. 1807 4 корпус к. 1808 3 корпус к. 1809 3
корпус к. 1810 3 корпус к. 1811 5 корпус к. 1812 5
корпус к. 1815 2 корпус к. 1818 8 корпус к. 1820 4
корпус к. 1821 1 корпус к. 1822 1 корпус к. 1823 1
корпус к. 1824 18 Каменка ул к. 1522 4 корпус к. 1538 4
корпус к. 1539 10 корпус к. 1540 2 корпус к. 1802 4
корпус к. 1803 2
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
Улица № Дома Кол-во
стендов
корпус к. 1601 5 корпус к. 1602 5 корпус к. 1603 1
корпус к. 1605 4 корпус к. 1606 7 корпус к. 1607 1
корпус к. 1613 2 корпус к. 1614 1 корпус к. 1615 2
корпус к. 1619 5 корпус к. 1620 11 корпус к. 1621 4
корпус к. 1622 2 корпус к. 1623 2 корпус к. 1624 5
корпус к. 1625 5 корпус к. 1626 7 корпус к. 1640 6
корпус к. 1643 11 корпус к. 1645 11 корпус к. 1649 8
корпус к. 2005 7 корпус к. 2008 4 корпус к. 2010 7
корпус к. 2013 4 корпус к. 2014 6 корпус к. 2016 5
корпус к. 2018 3 корпус к. 2019 4 корпус к. 2024 7
корпус к. 2027 5 корпус к. 2028 1 корпус к. 2033 6
корпус к. 2034 5 корпус к. 2043 5 корпус к. 2044 4
корпус к. 1639 4 корпус к. 2022 7 корпус к. 1616 2
корпус к. 2032 2

Стоимость

Сектор
размещения
Кол-во
стендов
Дата
выхода
Формат / стоимость за 30 дней, руб.
А2 А3 А4
Участок 1 153 Еженедельно 214 200 р. 107 100 р. 61 200 р.
Участок 2 158 Еженедельно 221 200 р. 110 600 р. 63 200 р.
Участок 3 240 Еженедельно 336 000 р. 168 000 р. 96 000 р.
Участок 4 228 Еженедельно 319 200 р. 159 600 р. 91 200 р.
Участок 5 172 Еженедельно 240 800 р. 120 400 р. 68 800 р.
Участок 6 86 Еженедельно 120 400 р. 60 200 р. 34 400 р.
Участок 7 165 Еженедельно 231 000 р. 115 500 р. 66 000 р.
Участок 8 199 Еженедельно 278 600 р. 139 300 р. 79 600 р.
Участок 9 193 Еженедельно 270 200 р. 135 100 р. 77 200 р.
Отзывы
Схема работы
Согласовываем адресную программу
Согласовываем
адресную программу
Responsive image Подписываем договор
Подписываем
договор
Responsive image Разрабатываем макет
Разрабатываем
макет
Responsive image Печатаем рекламные плакаты
Печатаем
рекламные плакаты
Монтируем плакаты
Монтируем
плакаты
Отправляем фото-отчет
Отправляем
фото-отчет
Ежедневно проверяем
Ежедневно
проверяем
Запроси прайс сейчас и получи
макет в подарок