Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоцкая | 11к1 | 7 | Полоцкая | 11к2 | 7 | Полоцкая | 13к1 | 7 |
Полоцкая | 13к2 | 7 | Полоцкая | 15к2 | 4 | Полоцкая | 15к3 | 3 |
Полоцкая | 2к1 | 20 | Полоцкая | 4к1 | 21 | Ростовская | 14-16 | 40 |
Изборская | 1к1 | 11 | Изборская | 1к2 | 9 | Изборская | 3к1 | 24 |
Изборская | 3к2 | 6 | Ростовская | 26к1 | 16 | Ростовская | 26к2 | 16 |
Ростовская | 22 | 6 | Ростовская | 27 | 13 | Ростовская | 21к1 | 8 |
Ростовская | 25к2 | 7 | Ростовская | 19к3 | 18 | Колпинское шоссе | 40 | 34 |
Колпинское шоссе | 38к1 | 22 | Колпинское шоссе | 36к1 | 22 | Колпинское шоссе | 34к1 | 25 |
Колпинское шоссе | 34к2 | 7 | Колпинское шоссе | 34к3 | 7 | Ростовская | 13-15 | 40 |
Ростовская | 17к4 | 17 | Полоцкая | 3 | 7 | Полоцкая | 5 | 7 |
Сектор размещения |
Кол-во стендов |
Дата выхода |
Формат / стоимость за 30 дней, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А3 | А4 | А5 | А6 | |||
Участок 1 | 421 | с 1 числа | 143 640 р. | 71 820 р. | 41 580 р. | 28 350 р. |